N° 03170
Avis de mise en concurrence
Le préfet de Guyane
Demande d’autorisation de recherches minières (ARM) pour or dite « Crique Foucoul », au profit de la SAS Saimiri, sur la commune de Saint-Elie
Par une demande en date du 2 juillet 2026, reçue et enregistrée le même jour, la SAS Saimiri, identifiée par le numéro de SIREN 999 515 844, sise 33 B, avenue Amiral-Jean-d’Estrées, 97300 Cayenne, a sollicité l’octroi, pour une période de 24 mois, d’une autorisation de recherches minières pour l’or, dite « Crique Foucoul », située sur le territoire de la commune de Saint-Elie dans le département de la Guyane.
La superficie du périmètre d’autorisation de recherches minières demandé est d’environ 299 hectares.
Les coordonnées géographiques, exprimées en UTM 22N dans le système géodésique RGFG 95, des sommets du périmètre du permis s’établissent ainsi qu’il suit :
| Sommet | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 254 309 | 533 713 |
| 2 | 254 478 | 533 729 |
| 3 | 254 764 | 533 614 |
| 4 | 254 686 | 534 194 |
| 5 | 254 523 | 534 323 |
| 6 | 254 483 | 534 462 |
| 7 | 254 613 | 534 678 |
| 8 | 254 948 | 534 839 |
| 9 | 254 794 | 534 980 |
| 10 | 254 509 | 534 879 |
| 11 | 254 302 | 534 986 |
| 12 | 254 303 | 535 131 |
| 13 | 254 572 | 535 080 |
| 14 | 254 838 | 535 112 |
| 15 | 255 093 | 534 920 |
| 16 | 255 452 | 534 903 |
| 17 | 255 701 | 534 917 |
| 18 | 255 678 | 535 127 |
| 19 | 255 677 | 535 139 |
| 20 | 256 064 | 535 005 |
| 21 | 256 120 | 534 968 |
| 22 | 256 294 | 534 719 |
| 23 | 256 367 | 534 625 |
| 24 | 256 259 | 534 349 |
| 25 | 256 132 | 534 467 |
| 26 | 255 957 | 534 676 |
| 27 | 255 877 | 534 629 |
| 28 | 255 765 | 534 416 |
| 29 | 255 510 | 534 456 |
| 30 | 255 279 | 534 301 |
| 31 | 255 364 | 533 989 |
| 32 | 255 172 | 534 012 |
| 33 | 255 048 | 534 302 |
| 34 | 255 225 | 534 478 |
| 35 | 255 417 | 534 566 |
| 36 | 255 683 | 534 616 |
| 37 | 255 771 | 534 737 |
| 38 | 255 991 | 534 757 |
| 39 | 256 000 | 534 851 |
| 40 | 255 787 | 534 784 |
| 41 | 255 544 | 534 783 |
| 42 | 255 342 | 534 756 |
| 43 | 255 115 | 534 642 |
| 44 | 254 902 | 534 689 |
| 45 | 254 717 | 534 585 |
| 46 | 254 620 | 534 489 |
| 47 | 254 614 | 534 425 |
| 48 | 254 696 | 534 233 |
| 49 | 254 776 | 533 614 |
| 50 | 255 137 | 533 468 |
| 51 | 255 287 | 533 352 |
| 52 | 255 848 | 533 335 |
| 53 | 256 093 | 533 477 |
| 54 | 255 987 | 533 550 |
| 55 | 256 162 | 533 660 |
| 56 | 256 300 | 533 662 |
| 57 | 256 356 | 533 658 |
| 58 | 256 496 | 533 789 |
| 59 | 256 727 | 533 749 |
| 60 | 256 689 | 533 438 |
| 61 | 256 749 | 532 426 |
| 62 | 256 200 | 531 792 |
| 63 | 256 226 | 531 376 |
| 64 | 256 101 | 530 836 |
| 65 | 255 633 | 530 564 |
| 66 | 255 516 | 530 725 |
| 67 | 255 878 | 531 028 |
| 68 | 256 088 | 531 354 |
| 69 | 256 007 | 531 629 |
| 70 | 255 512 | 531 150 |
| 71 | 255 403 | 531 251 |
| 72 | 256 116 | 531 995 |
| 73 | 256 307 | 532 409 |
| 74 | 255 849 | 532 437 |
| 75 | 255 822 | 532 577 |
| 76 | 255 964 | 532 559 |
| 77 | 256 505 | 532 617 |
| 78 | 256 564 | 533 220 |
| 79 | 256 359 | 533 408 |
| 80 | 256 065 | 533 153 |
| 81 | 255 883 | 533 145 |
| 82 | 255 664 | 533 168 |
| 83 | 255 647 | 533 044 |
| 84 | 255 625 | 532 911 |
| 85 | 255 715 | 532 748 |
| 86 | 255 732 | 532 584 |
| 87 | 255 565 | 532 371 |
| 88 | 255 458 | 532 276 |
| 89 | 255 531 | 531 972 |
| 90 | 255 394 | 531 899 |
| 91 | 255 068 | 531 644 |
| 92 | 254 961 | 531 710 |
| 93 | 255 345 | 531 960 |
| 94 | 255 201 | 532 130 |
| 95 | 255 029 | 532 066 |
| 96 | 254 822 | 532 053 |
| 97 | 254 746 | 532 002 |
| 98 | 254 541 | 531 899 |
| 99 | 254 310 | 531 867 |
| 100 | 254 309 | 531 975 |
| 101 | 254 634 | 532 125 |
| 102 | 254 307 | 532 132 |
| 103 | 254 307 | 532 270 |
| 104 | 254 751 | 532 285 |
| 105 | 255 072 | 532 233 |
| 106 | 255 270 | 532 353 |
| 107 | 255 600 | 532 654 |
| 108 | 255 432 | 532 782 |
| 109 | 255 411 | 533 027 |
| 110 | 255 381 | 533 151 |
| 111 | 255 274 | 533 151 |
| 112 | 255 184 | 533 134 |
| 113 | 254 957 | 532 979 |
| 114 | 254 832 | 532 812 |
| 115 | 254 725 | 532 705 |
| 116 | 254 566 | 532 705 |
| 117 | 254 665 | 532 786 |
| 118 | 254 708 | 532 919 |
| 119 | 254 759 | 533 044 |
| 120 | 254 901 | 533 172 |
| 121 | 254 982 | 533 297 |
| 122 | 254 948 | 533 357 |
| 123 | 254 768 | 533 443 |
| 124 | 254 633 | 533 372 |
| 125 | 254 526 | 533 414 |
| 126 | 254 463 | 533 623 |
| 127 | 254 305 | 533 623 |
En application de l’article L. 621-22 du code minier et de l’article 68 du décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer, cette demande d’autorisation de recherches minières est soumise à une mise en concurrence d’une durée de 1 mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.
La demande ainsi que les documents cartographiques associés peuvent être consultés, dans ce délai, sur rendez-vous à la direction générale des territoires et de la mer (DGTM)/service prévention des risques et industries extractives/unité industries extractives ([email protected]) à l’adresse indiquée ci-dessous :
Services de l’Etatat en Guyane, DGTM/DATTE/SPRIE/unité industries extractives, rue Carlos-Finley, impasse Buzaré, 97300 Cayenne.
Toute demande concurrente est présentée comme la demande initiale. Elle est adressée au préfet de la Guyane dans le délai de 1 mois à compter de la date du présent Journal officiel par message électronique à l’adresse : [email protected]
Les critères de sélection des demandes porteront en particulier :
1. Les capacités techniques et financières (ancienneté de la société, expérience du demandeur, constats de la police des mines, financement du projet…) ;
2. L’intérêt de la prospection (qualité de la connaissance de l’intérêt géologique à prospecter la zone…) ;
3. La qualité du programme de travaux (surface du programme de prospection impactée par la mise en concurrence…).
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.