L’annexe I du décret du 29 janvier 2026 susvisé est remplacée par l’annexe I suivante :
« ANNEXE 1
« LISTE DES COMMUNES EXEMPTÉES DE L’APPLICATION DE LA SECTION 2 DU CHAPITRE II DU TITRE PRÉLIMINAIRE DU LIVRE III DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, EN APPLICATION DU 1O DU III DE L’ARTICLE L. 302-5 ET DU 1O DU IV DE L’ARTICLE R. 302-14, AU TITRE DE LA PÉRIODE TRIENNALE DE 2026 À 2028
«
| Région | Département | Code INSEE | Nom de la commune |
|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 06 | 06118 | SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 06 | 06136 | SOSPEL |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 06 | 06075 | LEVENS |
| Grand Est | 08 | 08491 | VRIGNE AUX BOIS |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 13 | 13082 | ROGNES |
| Normandie | 14 | 14371 | LIVAROT-PAYS-D’AUGE |
| Normandie | 14 | 14098 | THUE ET MUE |
| Normandie | 14 | 14654 | SAINT-PIERRE-EN-AUGE |
| Nouvelle-Aquitaine | 16 | 16061 | BRIE |
| Nouvelle-Aquitaine | 16 | 16090 | CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE |
| Nouvelle-Aquitaine | 16 | 16287 | ROULLET-SAINT-ESTÈPHE |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 17086 | CHANIERS |
| Nouvelle-Aquitaine | 17 | 17168 | FOURAS |
| Centre-Val de Loire | 18 | 18141 | MEHUN-SUR-YÈVRE |
| Nouvelle-Aquitaine | 19 | 19153 | OBJAT |
| Nouvelle-Aquitaine | 19 | 19005 | ALLASSAC |
| Bretagne | 22 | 22258 | QUESSOY |
| Bretagne | 22 | 22081 | HILLION |
| Bretagne | 22 | 22203 | PLŒUC-L’HERMITAGE |
| Bretagne | 22 | 22176 | PLÉDRAN |
| Bretagne | 22 | 22055 | BINIC-ÉTABLES-SUR-MER |
| Bretagne | 22 | 22194 | PLESTIN-LES-GRÈVES |
| Nouvelle-Aquitaine | 24 | 24312 | SANILHAC |
| Nouvelle-Aquitaine | 24 | 24026 | BASSILLAC ET AUBEROCHE |
| Normandie | 27 | 27213 | VEXIN-SUR-EPTE |
| Normandie | 27 | 27230 | ÉZY-SUR-EURE |
| Bretagne | 29 | 29140 | LOPERHET |
| Centre-Val de Loire | 41 | 41149 | MONTOIRE-SUR-LE-LOIR |
| Pays de la Loire | 44 | 44021 | VILLENEUVE-EN-RETZ |
| Pays de la Loire | 44 | 44030 | LA CHAPELLE-DES-MARAIS |
| Pays de la Loire | 44 | 44120 | LE PELLERIN |
| Pays de la Loire | 44 | 44175 | SAINT-LYPHARD |
| Pays de la Loire | 49 | 49069 | ORÉE D’ANJOU |
| Pays de la Loire | 49 | 49092 | CHEMILLÉ-EN-ANJOU |
| Pays de la Loire | 49 | 49193 | LE MAY-SUR-ÈVRE |
| Pays de la Loire | 49 | 49244 | MAUGES-SUR-LOIRE |
| Pays de la Loire | 49 | 49373 | LYS-HAUT-LAYON |
| Pays de la Loire | 49 | 49218 | MONTREVAULT-SUR-ÈVRE |
| Pays de la Loire | 49 | 49125 | DOUÉ-EN-ANJOU |
| Pays de la Loire | 49 | 49261 | GENNES-VAL-DE-LOIRE |
| Pays de la Loire | 49 | 49023 | BEAUPRÉAU-EN-MAUGES |
| Pays de la Loire | 49 | 49301 | SÈVREMOINE |
| Normandie | 50 | 50082 | BRICQUEBEC-EN-COTENTIN |
| Normandie | 50 | 50601 | TORIGNY-LES-VILLES |
| Normandie | 50 | 50139 | CONDÉ-SUR-VIRE |
| Normandie | 50 | 50041 | LA HAGUE |
| Pays de la Loire | 53 | 53140 | LOUVERNÉ |
| Pays de la Loire | 53 | 53034 | BONCHAMP-LÈS-LAVAL |
| Grand Est | 57 | 57628 | SARRALBE |
| Hauts-de-France | 59 | 59260 | GHYVELDE |
| Hauts-de-France | 59 | 59107 | BRAY-DUNES |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 | 63263 | ORCINES |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 | 63345 | SAINT-GENES-CHAMPANELLE |
| Grand Est | 67 | 67372 | VAL-DE-MODER |
| Bourgogne-Franche-Comté | 71 | 71221 | GIVRY |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 83 | 83140 | TOURVES |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 83 | 83143 | LE VAL |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 83 | 83121 | SALERNES |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 83 | 83072 | LORGUES |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 83 | 83097 | POURRIÈRES |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 83 | 83064 | GARÉOULT |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 83 | 83087 | NANS-LES-PINS |
| Nouvelle-Aquitaine | 86 | 86070 | CHAUVIGNY |
| Bourgogne-Franche-Comté | 89 | 89464 | VILLENEUVE-SUR-YONNE |
| Guadeloupe | 971 | 97102 | ANSE-BERTRAND |
| Guadeloupe | 971 | 97106 | BOUILLANTE |
| Guadeloupe | 971 | 97107 | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| Guadeloupe | 971 | 97111 | DESHAIES |
| Guadeloupe | 971 | 97121 | POINTE-NOIRE |
| Guadeloupe | 971 | 97129 | SAINTE-ROSE |
| Martinique | 972 | 97218 | LE MORNE-ROUGE |
| Martinique | 972 | 97214 | LE LORRAIN |
| Martinique | 972 | 97204 | LE CARBET |
| Martinique | 972 | 97202 | LES ANSES-D’ARLET |
| Martinique | 972 | 97228 | SAINTE-MARIE |
| Guyane | 973 | 97306 | MANA |
| Guyane | 973 | 97353 | MARIPASOULA |
| Guyane | 973 | 97362 | PAPAICHTON |
| Guyane | 973 | 97360 | APATOU |
| Guyane | 973 | 97357 | GRAND-SANTI |
| La Réunion | 974 | 97424 | CILAOS |
| La Réunion | 974 | 97419 | SAINTE-ROSE |
| La Réunion | 974 | 97417 | SAINT-PHILIPPE |
| La Réunion | 974 | 97423 | LES TROIS-BASSINS |
».
Le ministre de la ville et du logement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.