Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 17 juillet 2026 définissant la répartition du prélèvement sur la contribution aux unions régionales des professionnels de santé dédié au financement des élections de 2027

En application de l’article R. 4031-26 du code de la santé publique, les frais occasionnés par les élections aux unions régionales des professionnels de santé et prélevés sur les contributions aux unions régionales des professionnels de santé versées en 2026 et 2027 sont fixés dans les tableaux suivants :
I. – Frais prélevés sur la contribution aux unions régionales des professionnels de santé versée en 2026 :

MÉDECIN CHIRURGIEN-

DENTISTE
INFIRMIER MASSEUR-

KINESITHERAPEUTE
ORTHOPHONISTE PHARMACIEN
AUVERGNE RHÔNE-ALPES 35 770,80 € 12 115,40 € 32 190,52 € 28 692,83 € 7 901,12 € 7 914,44 €
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 10 554,36 € 3 244,63 € 9 403,55 € 6 883,51 € 1 561,04 € 2 895,66 €
BRETAGNE 14 795,28 € 5 096,03 € 15 224,17 € 11 414,80 € 3 556,30 € 3 401,80 €
CENTRE-VAL DE LOIRE 8 766,88 € 2 570,66 € 6 870,19 € 5 365,09 € 1 763,50 € 2 410,83 €
CORSE 1 664,94 € 575,40 € 3 287,25 € 1 784,81 € 290,36 € 407,58 €
GRAND EST 23 418,31 € 8 420,58 € 19 880,66 € 16 103,25 € 4 304,86 € 5 037,43 €
HAUTS-DE-FRANCE 22 842,91 € 7 195,18 € 23 892,49 € 17 496,47 € 6 087,00 € 5 951,14 €
ILE-DE-FRANCE 54 487,33 € 17 565,73 € 21 423,05 € 29 947,52 € 7 525,51 € 10 208,05 €
NORMANDIE 12 070,11 € 3 217,99 € 10 983,24 € 7 112,60 € 2 277,63 € 3 154,05 €
NOUVELLE-AQUITAINE 29 286,87 € 9 027,94 € 29 127,04 € 22 469,96 € 4 803,00 € 6 880,84 €
OCCITANIE 28 975,20 € 10 668,90 € 34 313,65 € 27 195,72 € 6 513,23 € 6 774,29 €
PAYS DE LA LOIRE 14 992,41 € 4 725,75 € 9 632,65 € 10 754,15 € 3 646,87 € 3 564,29 €
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 30 991,77 € 10 466,45 € 34 260,37 € 24 142,89 € 5 780,65 € 6 065,69 €
GUADELOUPE 1 691,57 € 713,92 € 3 140,73 € 2 346,89 € 332,99 € 450,20 €
MARTINIQUE 1 371,91 € 578,07 € 2 805,08 € 1 981,94 € 285,04 € 364,95 €
GUYANE 423,56 € 178,48 € 865,77 € 258,40 € 42,62 € 151,84 €
OCÉAN INDIEN 4 206,29 € 1 574,36 € 5 429,02 € 4 667,15 € 1 241,38 € 860,44 €

II. – Frais prélevés sur la contribution aux unions régionales des professionnels de santé versée en 2027 :

MÉDECIN CHIRURGIEN-

DENTISTE
INFIRMIER MASSEUR-

KINESITHERAPEUTE
ORTHOPHONISTE PHARMACIEN
AUVERGNE RHÔNE-ALPES 28 616,64 € 9 692,32 € 25 752,42 € 22 954,26 € 6 320,89 € 6 331,55 €
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 8 443,49 € 2 595,70 € 7 522,84 € 5 506,81 € 1 248,83 € 2 316,52 €
BRETAGNE 11 836,22 € 4 076,83 € 12 179,33 € 9 131,84 € 2 845,04 € 2 721,44 €
CENTRE-VAL DE LOIRE 7 013,51 € 2 056,53 € 5 496,15 € 4 292,07 € 1 410,80 € 1 928,66 €
CORSE 1 331,95 € 460,32 € 2 629,80 € 1 427,85 € 232,29 € 326,06 €
GRAND EST 18 734,65 € 6 736,46 € 15 904,53 € 12 882,60 € 3 443,89 € 4 029,94 €
HAUTS-DE-FRANCE 18 274,33 € 5 756,15 € 19 113,99 € 13 997,18 € 4 869,60 € 4 760,92 €
ILE-DE-FRANCE 43 589,87 € 14 052,59 € 17 138,44 € 23 958,02 € 6 020,41 € 8 166,44 €
NORMANDIE 9 656,09 € 2 574,39 € 8 786,60 € 5 690,08 € 1 822,11 € 2 523,24 €
NOUVELLE-AQUITAINE 23 429,50 € 7 222,36 € 23 301,63 € 17 975,97 € 3 842,40 € 5 504,68 €
OCCITANIE 23 180,16 € 8 535,12 € 27 450,92 € 21 756,57 € 5 210,58 € 5 419,43 €
PAYS DE LA LOIRE 11 993,93 € 3 780,60 € 7 706,12 € 8 603,32 € 2 917,50 € 2 851,43 €
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 24 793,41 € 8 373,16 € 27 408,30 € 19 314,31 € 4 624,52 € 4 852,55 €
GUADELOUPE 1 353,26 € 571,14 € 2 512,59 € 1 877,51 € 266,39 € 360,16 €
MARTINIQUE 1 097,53 € 462,45 € 2 244,07 € 1 585,55 € 228,03 € 291,96 €
GUYANE 338,85 € 142,78 € 692,61 € 206,72 € 34,10 € 121,47 €
OCÉAN INDIEN 3 365,03 € 1 259,49 € 4 343,22 € 3 733,72 € 993,10 € 688,35 €


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».