En application, d’une part, de la convention entre le comité économique des produits de santé et :
– la société RHYTHM HEALTHCARE France ;
– l’Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM),
et, d’autre part, par décision du comité économique des produits de santé, en l’absence de convention entre le comité économique des produits de santé et :
– le Syndicat national des associations d’assistance à domicile (SNADOM) ;
– le Syndicat national des prestataires de santé à domicile (SYNALAM) ;
– le Syndicat national autonome de prestataires de santé à domicile (SYNAPSAD) ;
– l’Union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI),
les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit et prennent effet à compter du treizième jour suivant la date de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française :
| CODE | DÉSIGNATION | TARIF en € TTC | PLV en € TTC |
|---|---|---|---|
| 1142564 | Oxygénothérapie à long terme, déambulation, RHYTHM H, P2-TOC, OLT 2.35 | 71,50 | 71,50 |
| 1134286 | FRA-462, ventilation assistée, trachéotomisés + OLT 2.35, RHYTHM H, P2-TOC | 175,56 | 175,56 |
| 1121148 | FRA-463, ventilation assist, > ou = 12 heures + OLT 2.35, RHYTHM H, P2-TOC | 120,67 | 120,67 |
| 1189407 | FRA-464, ventilation assistée, < 12heures + OLT 2.35, RHYTHM H, P2-TOC | 101,99 | 101,99 |
| 1183008 | FRA-465, hyperinsuffla ou in-exsufflations + OLT 2.35, RHYTHM H, P2-TOC | 74,84 | 74,84 |
| 1199340 | FRA-466, trachéotomie sans ventilation + OLT 2.35, RHYTHM H, P2-TOC | 105,56 | 105,56 |
| 1166636 | FRA-467, PPC apnée sommeil, 9.PE1 + OLT 2.35, RHYTHM H, P2-TOC | 118,37 | 118,37 |
| 1125904 | FRA-468, PPC apnée sommeil, 9.PE2 + OLT 2.35, RHYTHM H, P2-TOC | 86,86 | 86,86 |
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.