L’arrêté du 28 juin 2021 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Le tableau figurant en annexe 1 est remplacé par le tableau suivant :
«
| Entité d’emploi |
Localisation de l’emploi | Intitulé de l’emploi | |
|---|---|---|---|
| Secrétariat général | Administration centrale | – | Conseiller chargé des organisations auprès du secrétaire général |
| Service des ressources humaines | Sous-direction de la stratégie, de l’attractivité et de l’accompagnement des évolutions professionnelles |
Chef du bureau de la stratégie et de la gouvernance RH ministérielle |
|
| Chef du bureau de l’accompagnement professionnel et de la formation | |||
| Sous-direction des politiques statutaire et salariale ministérielles et de la gestion des ressources humaines de l’administration centrale |
Chef du bureau des carrières et de la rémunération des personnels d’administration centrale |
||
| Chef du bureau de la gestion collective des corps communs | |||
| Chef du bureau des politiques statutaire et salariale |
|||
| Service des finances, des achats et de la conformité | Sous-direction du budget de la justice | Chef du département du pilotage des ressources financières et immobilières | |
| Chef du département du pilotage des emplois et des crédits du titre 2 | |||
| Chef du bureau des emplois et de la masse salariale | |||
| Chef du bureau de la stratégie budgétaire |
|||
| Sous-direction de la performance financière et de la conformité | Chef du département de la transformation financière |
||
| Chef du bureau des prestations financières de l’administration centrale | |||
| Sous-direction des achats et des opérateurs |
Chef du bureau des marchés, adjoint au chef du département ministériel des achats | ||
| Service de l’immobilier ministériel | – | Chef du bureau de la programmation et de l’exécution budgétaire et comptable | |
| Chef du bureau de l’immobilier judiciaire parisien et de l’administration centrale |
|||
| Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes | – | Chef du bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative | |
| Direction du numérique | Sous-direction de la gestion et des ressources |
Adjoint au chef du département du pilotage budgétaire, des marchés et des moyens | |
| Sous-direction du socle et du réseau territorial |
Chef du département de l’informatique et des télécommunications de l’outre-mer |
||
| Inspection générale de la justice | – | – | Secrétaire général adjoint |
| Direction générale de l’administration pénitentiaire | Direction de l’administration | Sous-direction de l’expertise | Chef du bureau de la donnée, de la recherche et de l’évaluation |
| Sous-direction du pilotage et du soutien des services |
Chef du bureau de la gestion déléguée | ||
| Sous-direction des ressources humaines et des relations sociales | Adjoint au chef du bureau des affaires statutaires, disciplinaires et de l’organisation du dialogue social | ||
| Chef du bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des crédits de personnels | |||
| Chef du bureau de l’accompagnement managérial et de la gestion personnalisée des corps de direction | |||
| Adjoint au chef du bureau de la gestion des personnels de surveillance et des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation | |||
| Services déconcentrés | Direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux | Secrétaire général | |
| Chef de département budget et finances |
|||
| Chef de département ressources humaines | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon | Secrétaire général | ||
| Chef de département budget et finances |
|||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille | Secrétaire général | ||
| Chef de département budget et finances |
|||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon | Chef de département budget et finances |
||
| Chef de département ressources humaines | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille | Chef de département budget et finances |
||
| Chef de département ressources humaines | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris | Chef de département budget et finances |
||
| Chef de département ressources humaines | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes | Chef de département budget et finances |
||
| Chef de département ressources humaines | |||
| Chargé de mission auprès du directeur interrégional | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg | Chef de département budget et finances |
||
| Chef de département ressources humaines | |||
| Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse | Chef de département budget et finances |
||
| Direction des services pénitentiaires d’outre-mer | Secrétaire général | ||
| Direction des services judiciaires | Administration centrale | Sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance | Chef du bureau de la gestion de la performance |
| Chef du bureau du budget, de la compatibilité et des moyens | |||
| Sous-direction des ressources humaines des greffes | Chef du bureau des carrières et de la mobilité professionnelle | ||
| Chef du bureau de la gestion prévisionnelle des ressources humaines | |||
| Chef du bureau des statuts et des relations sociales | |||
| Chef du bureau des recrutements et de la formation | |||
| Sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation | Chef du bureau des applicatifs métiers destinés aux fonctions supports de la direction des services judiciaires | ||
| Direction de la protection judiciaire de la jeunesse | Administration centrale | Sous-direction du pilotage et de l’optimisation des moyens | Chef du bureau de la synthèse |
| Services déconcentrés | Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est | Directeur de l’évaluation, de la programmation et des affaires financières | |
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Centre | Directeur de l’évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est | Directeur de l’évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord | Directeur de l’évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest | Directeur de l’évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et outre-mer | Directeur de l’évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud | Directeur de l’évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est | Directeur de l’évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Ouest | Directeur de l’évaluation, de la programmation et des affaires financières | ||
| Directeur des ressources humaines | |||
| Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse | Secrétaire général | ||
».
Le tableau figurant en annexe 2 est remplacé par le tableau suivant :
«
| Entité d’emploi |
Localisation de l’emploi | Intitulé de l’emploi | |
|---|---|---|---|
| Secrétariat général | Administration centrale | Cabinet du secrétaire général | Chef de cabinet |
| Délégation en charge de l’outre-mer | Délégué | ||
| Délégation à l’encadrement supérieur | Délégué | ||
| Service des ressources humaines | Sous-direction des politiques statutaire et salariale ministérielles et de la gestion des ressources humaines de l’administration centrale | Adjoint au sous-directeur | |
| Sous-direction du dialogue social, de la négociation et de la qualité de vie au travail | Adjoint au sous-directeur | ||
| Chef du bureau de la santé, des conditions et de la qualité de vie au travail | |||
| Service des finances, des achats et de la conformité | Sous-direction du budget de la justice | Adjoint au sous-directeur | |
| Service des affaires juridiques, de l’expertise et de la stratégie | Département de l’évaluation et des projets de modernisation | Chef de département | |
| Direction générale de l’administration pénitentiaire | Direction de l’administration | Sous-direction des ressources humaines et des relations sociales | Chef du bureau des affaires statutaires, disciplinaires et de l’organisation du dialogue social |
| Chef du bureau de la gestion des corps communs | |||
| Sous-direction du pilotage et du soutien des services | Chef du bureau de la synthèse | ||
| Direction des services judiciaires | Administration centrale | Sous-direction des ressources humaines des greffes | Adjoint au sous-directeur |
| Adjoint au sous-directeur | |||
| Service déconcentré | Ecole nationale des greffes | Secrétaire général | |
| Direction des affaires civiles et du sceau | Administration centrale | Sous-direction des professions judiciaires et juridiques | Chef du bureau de la gestion des officiers ministériels |
| Direction des affaires criminelles et des grâces | Administration centrale | Sous-direction du Casier judiciaire national | Chef du bureau de l’administration générale |
| Direction de la protection judiciaire de la jeunesse | Administration centrale | Sous-direction des ressources humaines et des relations sociales | Chef du bureau du recrutement et de la formation |
| Chef du bureau des relations sociales et des statuts | |||
| Chef du bureau des carrières et du développement professionnel | |||
| Sous-direction du pilotage et de l’optimisation des moyens | Chef du bureau de l’immobilier | ||
».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.