Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Montpeyroux » est homologué, en vue de la transmission de la demande d’enregistrement en tant qu’appellation d’origine protégée par la Commission européenne.
Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et peut être consulté à l’adresse suivante :
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-2128d40f-f2c2-436a-8d1c-cd993626aa30
Les dispositions du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Montpeyroux » qui sont listées ci-dessous font l’objet d’une période transitoire de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, pour les opérateurs nommément visés et selon les modalités ci-après précisées :
a) Dispositions relatives à l’aire parcellaire délimitée :
Les parcelles plantées en vigne, anciennement incluses dans l’aire de l’appellation d’origine protégée « Languedoc » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Montpeyroux » mais non retenues au sein de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée « Montpeyroux », identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement peuvent bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, et au plus tard pour une période transitoire de 10 ans :
| RAISON SOCIALE/ NOM Prénom |
N° SIRET | Commune | Section | Numéro | Cépage | Superficie plantée (en ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAEC MAS ORIGINE | 994 798 098 000 12 | MONTPEYROUX | C | 1011 | Grenache N | 0,2706 |
| GAEC MAS ORIGINE | 994 798 098 000 12 | MONTPEYROUX | C | 1017 | Grenache N | 0,2110 |
| GAEC MAS ORIGINE | 994 798 098 000 12 | MONTPEYROUX | C | 1635 | Grenache N | 0,1102 |
| SCEA DU PUECH AUGER | 449 939 628 000 11 | MONTPEYROUX | C | 847 | Carignan N | 0 ,6388 |
| SCEA DU PUECH AUGER | 449 939 628 000 11 | MONTPEYROUX | B | 554 | Syrah N | 0,5230 |
| SCEA DU PUECH AUGER | 449 939 628 000 11 | MONTPEYROUX | E | 319 | Syrah N | 0,2885 |
| SCEA DU PUECH AUGER | 449 939 628 000 11 | MONTPEYROUX | E | 321 | Syrah N | 0,6064 |
| RAYMOND Géraldine | 385 002 001 000 43 | MONTPEYROUX | B | 0129 | Syrah N | 0,4300 |
| RAYMOND Géraldine | 385 002 001 000 43 | MONTPEYROUX | B | 0130 | Grenache N | 0,5380 |
| RAYMOND Géraldine | 385 002 001 000 43 | MONTPEYROUX | B | 0130 | Mourvèdre N | 0,5000 |
| RAYMOND Géraldine | 385 002 001 000 43 | MONTPEYROUX | B | 0131 | Mourvèdre N | 0,0700 |
| RAYMOND Géraldine | 385 002 001 000 43 | MONTPEYROUX | E | 0200 | Syrah N | 0,5600 |
| GAEC DES TIEULIERES | 438 734 592 000 19 | MONTPEYROUX | E | 0401 | Syrah N | 0,6870 |
| GAEC DES TIEULIERES | 438 734 592 000 19 | MONTPEYROUX | C | 0848 | Syrah N | 1,1500 |
| GAEC DES TIEULIERES | 438 734 592 000 19 | MONTPEYROUX | C | 0853 | Syrah N | 0,2500 |
| GAEC DES TIEULIERES | 438 734 592 000 19 | MONTPEYROUX | B | 0410 | Carignan N | 0,4680 |
| LLORET Dominique | 844 966 929 000 11 | MONTPEYROUX | E | 0162 | Syrah N | 0,3600 |
| LLORET Dominique | 844 966 929 000 11 | MONTPEYROUX | E | 0162 | Carignan N | 0,4000 |
| FORTUIN Arnoud | 800 083 412 000 26 | MONTPEYROUX | D | 0112 | Syrah N | 0,4784 |
| FORTUIN Arnoud | 800 083 412 000 26 | MONTPEYROUX | D | 0871 | Syrah N | 0,1008 |
| FORTUIN Arnoud | 800 083 412 000 26 | MONTPEYROUX | D | 0871 | Mourvèdre N | 0,4883 |
| FORTUIN Arnoud | 800 083 412 000 26 | MONTPEYROUX | D | 0872 | Syrah N | 0,3990 |
| FORTUIN Arnoud | 800 083 412 000 26 | MONTPEYROUX | D | 0872 | Mourvèdre N | 0,4550 |
| FORTUIN Arnoud | 800 083 412 000 26 | MONTPEYROUX | D | 0873 | Syrah N | 0,2910 |
Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l’article 1er ainsi que les produits bénéficiant des mesures transitoires mentionnées à l’article 2, bénéficient d’une protection nationale transitoire en application des dispositions de l’article 11 du règlement (UE) 2024/1143 susvisé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.