En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont applicables à compter du 1er septembre 2026 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 300 060 2 3 | OFEV 100 mg (nintédanib), capsules molles (B/60) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE) | 1 193,28 € | 1 313,61 € |
| 34009 300 060 4 7 | OFEV 150 mg (nintédanib), capsules molles (B/60) (laboratoires BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE) | 1 193,28 € | 1 313,61 € |
Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont applicables à compter du 1er septembre 2026 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 302 984 6 6 | NINTEDANIB ACCORD 100 mg, capsules molles sous plaquettes (alu/alu) (B/60) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 302 985 0 3 | NINTEDANIB ACCORD 150 mg, capsules molles sous plaquettes (alu/alu) (B/60) (laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 303 229 0 1 | NINTEDANIB ARROW 100 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (B/60 X 1) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 303 229 5 6 | NINTEDANIB ARROW 150 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (B/60 X 1) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 302 874 9 1 | NINTEDANIB BIOGARAN 100 mg, capsules molles sous plaquettes unitaires prédécoupées (Aluminium/PVC/Aluminium/OPA) (B/60) (laboratoires BIOGARAN) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 302 875 1 4 | NINTEDANIB BIOGARAN 150 mg, capsules molles sous plaquettes unitaires prédécoupées (Aluminium/PVC/Aluminium/OPA) (B/60) (laboratoires BIOGARAN) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 302 890 7 5 | NINTEDANIB EG 100 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 302 891 0 5 | NINTEDANIB EG 150 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 303 053 8 6 | NINTEDANIB SANDOZ 100 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (B/60X1) (laboratoires SANDOZ) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 303 054 0 9 | NINTEDANIB SANDOZ 150 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (B/60X1) (laboratoires SANDOZ) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 302 891 8 1 | NINTEDANIB TEVA 100 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires TEVA SANTE) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 302 891 9 8 | NINTEDANIB TEVA 150 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires TEVA SANTE) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 303 252 4 7 | NINTEDANIB VIATRIS 100 mg, capsules molles sous plaquettes (Alu/Alu) (B/60 x 1) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 303 252 5 4 | NINTEDANIB VIATRIS 150 mg, capsules molles sous plaquettes (Alu/Alu) (B/60 x 1) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 302 867 9 1 | NINTEDANIB ZENTIVA 100 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 501,34 € | 607,14 € |
| 34009 302 868 1 4 | NINTEDANIB ZENTIVA 150 mg, capsules molles sous plaquettes prédécoupées unitaires (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium) (B/60) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 501,34 € | 607,14 € |
Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.
Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces