Par décisions du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en dates des 4 mai 2026, 5 juin 2026, 25 juin 2026 et 2 juillet 2026, le taux de participation de l’assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
| Code CIP | Présentation | Taux de participation |
|---|---|---|
| 34009 303 239 4 6 | APIXABAN ALMUS 2,5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (OPA/Aluminium) (B/60) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 303 239 5 3 | APIXABAN ALMUS 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (OPA/Aluminium) (B/60) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 35 % |
| 34009 303 382 4 7 | APIXABAN ARROW 2,5 mg, comprimés pelliculés en flacon (PEHD) (B/60) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 302 707 3 8 | APIXABAN ARROW 2,5 mg, comprimés pelliculés sous plaquette (PVC/Aluminium) (B/10) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 302 707 4 5 | APIXABAN ARROW 2,5 mg, comprimés pelliculés sous plaquette (PVC/Aluminium) (B/20) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 302 707 5 2 | APIXABAN ARROW 2,5 mg, comprimés pelliculés sous plaquette (PVC/Aluminium) (B/60) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 303 382 3 0 | APIXABAN ARROW 5 mg, comprimés pelliculés en flacon (PEHD) (B/60) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 302 707 6 9 | APIXABAN ARROW 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquette (PVC/Aluminium) (B/60) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
| 34009 303 413 5 3 | APIXABAN CRISTERS 2,5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PE/PVDC//Aluminium) (B/60) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
| 34009 303 414 1 4 | APIXABAN CRISTERS 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PE/PVDC//Aluminium) (B/60) (laboratoires CRISTERS) | 35 % |
| 34009 302 461 6 0 | APIXABAN EG 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 35 % |
| 34009 302 462 6 9 | APIXABAN EG 5 mg, comprimés pelliculés sécables (B/60) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 35 % |
| 34009 303 367 4 8 | APIXABAN EVOLUGEN 2,5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PVDC/Alu) (B/60) (laboratoires EVOLUPHARM) | 35 % |
| 34009 303 367 7 9 | APIXABAN EVOLUGEN 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/PVCD/Alu) (B/60) (laboratoires EVOLUPHARM) | 35 % |
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.