Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décision n° 2026-372 du 8 juillet 2026 modifiant des décisions portant autorisation d’usage de fréquences pour la diffusion de programmes de la société nationale de programme Radio France par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

La société nationale de programme Radio France est autorisée à exploiter la fréquence mentionnée dans la colonne « fréquence réaménagée » du tableau ci-après pour la diffusion du service mentionné dans ce même tableau et dans la zone qui y est indiquée, en remplacement de la fréquence indiquée dans la colonne « fréquence autorisée », à compter du 21 juillet 2026. Les autres caractéristiques techniques demeurent inchangées.

Département Zone géographique

(ou commune d’implantation

de l’émetteur)
Programme Fréquence

autorisée (MHz)
Fréquence

réaménagée (MHz)
Décision fixant les autres

caractéristiques techniques

de la fréquence réaménagée
02 SAINT-QUENTIN France Culture 95,0 97,0 2015-552 Annexe X
12 RODEZ France Info 105,5 94,3 2025-400 Annexe XXI
12 RODEZ France Musique 94,3 105,5 2025-400 Annexe XXIII
13 AUBAGNE France Info 105,1 94,7 2023-294 Annexe XX
13 AUBAGNE France Musique 94,7 105,1 2023-294 Annexe XLVII
16 ANGOULÊME France Info 105,5 95,1 2020-332 Annexe III
16 ANGOULÊME France Musique 95,1 105,5 2023-139 Annexe X
17 ROYAN France Info 105,5 97,4 2020-778 Annexe II
17 ROYAN France Musique 97,4 105,5 2020-778 Annexe III
19 UZERCHE France Info 105,4 93,4 92-1172 ligne 22
22 GUINGAMP France Info 105,5 105,1 2010-765 Annexe VIII
22 LANNION France Info 105,5 90,5 2016-523 Annexe IX
22 LANNION France Musique 90,5 105,5 2016-523 Annexe VII
27 BERNAY France Info 105,5 90,3 91-872 ligne 5
30 LA GRAND-COMBE France Info 105,5 93,9 91-999 ligne 11
32 AUCH France Info 105,6 89,2 2016-523 Annexe XV
32 AUCH France Musique 89,2 105,6 2016-523 Annexe XVIII
34 MONTPELLIER France Info 105,1 98,7 2020-787 Annexe VI
34 MONTPELLIER France Musique 98,7 105,1 2023-294 Annexe IV
35 FOUGÈRES France Info 105,5 97,3 2010-858 Annexe IV
38 VOIRON France Musique 107,2 105,4 2016-07 Annexe II
38 VOIRON France Info 105,4 107,2 2016-07 Annexe VIII
42 SAINT-ÉTIENNE France Info 105,6 92,7 2011-402 Annexe VII
42 SAINT-ÉTIENNE France Musique 92,7 105,6 2006-235 Annexe IV
43 LE PUY-EN-VELAY France Info 105,5 93,2 2017-606 Annexe XII
43 LE PUY-EN-VELAY France Musique 93,2 105,5 2017-606 Annexe X
44 GUÉMENÉ-PENFAO ICI Loire Océan 105,3 91,9 2013-526 Annexe VII
44 SAINT-NAZAIRE France Info 105,5 102,6 91-1033 ligne 14
44 SAINT-NAZAIRE France Musique 102,6 105,3 91-1028
45 MONTARGIS-PANNES France Info 105,5 94,1 2023-139 Annexe XXIV
45 MONTARGIS-PANNES France Musique 94,1 105,5 90-1002 ligne 6
46 CAHORS France Info 105,6 90,9 2023-294 Annexe VII
46 CAHORS France Musique 90,9 105,6 2016-523 Annexe IXI
47 AGEN France Info 105,5 96,8 2020-579 Annexe V
47 AGEN France Musique 96,8 105,5 2020-579 Annexe XI
47 FUMEL France Info 105,5 90,8 91-1012 ligne 17
48 MENDE France Info 105,5 95,9 2023-294 Annexe XVI
48 MENDE France Musique 95,9 105,5 2023-294 Annexe XXX
58 NEVERS France Culture 97,1 88,8 2024-560
64 OLORON-SAINTE-MARIE France Info 105,3 101,6 2017-901 Annexe VI
76 DIEPPE France Info 105,5 95,1 91-885 ligne 2
76 DIEPPE France Musique 95,1 105,5 91-873 ligne 22
76 FÉCAMP France Info 105,5 97,2 96-470
77 FONTAINEBLEAU ICI Paris Île-de-France 103,3 91,9 92-1157 ligne 1
77 FONTAINEBLEAU France Musique 91,9 103,3 2007-1165 ligne 3
86 CHÂTELLERAULT France Info 105,5 95,1 90-1003 ligne 11
86 CHÂTELLERAULT France Musique 95,1 105,5 90-1002 ligne 10
86 POITIERS France Info 105,5 95,5 2006-235 Annexe I
86 POITIERS France Musique 95,5 105,5 2023-139 Annexe IX


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».