La société nationale de programme Radio France est autorisée à exploiter la fréquence mentionnée dans la colonne « fréquence réaménagée » du tableau ci-après pour la diffusion du service mentionné dans ce même tableau et dans la zone qui y est indiquée, en remplacement de la fréquence indiquée dans la colonne « fréquence autorisée », à compter du 21 juillet 2026. Les caractéristiques techniques sont fixées par les annexes de la présente décision dont la référence est indiquée dans la dernière colonne du tableau.
| Département | Zone géographique | Programme | Fréquence autorisée (MHz) | Fréquence réaménagée (MHz) | Annexe de la présente décision fixant les caractéristiques techniques de la fréquence réaménagée |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GEX | France Info | 101,1 | 89,6 | Annexe XXXII |
| 01 | GEX | France Musique | 89,6 | 101,1 | Annexe XXXIII |
| 02 | VILLERS-COTTERÊTS | France Inter | 91,1 | 92,9 | Annexe XXX |
| 03 | MONTLUÇON | France Info | 105,5 | 91,5 | Annexe XIX |
| 03 | MONTLUÇON | France Musique | 91,5 | 105,5 | Annexe XX |
| 12 | MILLAU | France Info | 105,4 | 92,3 | Annexe XLIX |
| 14 | LISIEUX | France Info | 105,5 | 103,7 | Annexe XI |
| 15 | AURILLAC | France Info | 105,5 | 92,3 | Annexe XXI |
| 15 | AURILLAC | France Musique | 92,3 | 105,5 | Annexe XXII |
| 19 | BRIVE-LA-GAILLARDE | France Info | 105,6 | 88,7 | Annexe XXIII |
| 19 | BRIVE-LA-GAILLARDE | France Musique | 88,7 | 105,6 | Annexe XXIV |
| 19 | TULLE | France Info | 105,5 | 88,9 | Annexe XXV |
| 19 | TULLE | France Musique | 88,9 | 105,5 | Annexe XXVI |
| 2A | AJACCIO | France Info | 105,6 | 88,0 | Annexe XL |
| 2A | AJACCIO | France Musique | 88,0 | 105,6 | Annexe XLI |
| 21 | ARNAY-LE-DUC | France Info | 105,5 | 100,3 | Annexe XXVII |
| 21 | MONTBARD | France Info | 105,4 | 99,3 | Annexe XXVIII |
| 24 | MONTIGNAC | France Info | 105,5 | 90,1 | Annexe I |
| 24 | MUSSIDAN | France Info | 105,7 | 90,9 | Annexe II |
| 24 | PÉRIGUEUX | France Info | 105,5 | 88,7 | Annexe III |
| 24 | PÉRIGUEUX | France Musique | 88,7 | 105,5 | Annexe IV |
| 24 | SARLAT-LA-CANÉDA | France Info | 105,7 | 91,2 | Annexe V |
| 28 | CHARTRES | ICI Paris Île-de-France | 97,3 | 91,9 | Annexe XII |
| 31 | TOULOUSE | France Info | 105,5 | 91,1 | Annexe L |
| 31 | TOULOUSE | France Musique | 91,1 | 105,5 | Annexe LI |
| 33 | ARCACHON | France Info | 105,5 | 91,0 | Annexe VI |
| 33 | ARCACHON | France Musique | 91,0 | 105,5 | Annexe VII |
| 33 | BELIN-BÉLIET | France Info | 105,7 | 99,3 | Annexe VIII |
| 34 | LODÈVE | France Info | 105,1 | 97,3 | Annexe LII |
| 38 | GRENOBLE | France Musique | 107,3 | 105,1 | Annexe XXXIV |
| 38 | GRENOBLE | France Info | 105,1 | 107,3 | Annexe XXXV |
| 41 | BLOIS | France Info | 105,5 | 92,0 | Annexe XLII |
| 41 | BLOIS | France Musique | 92,0 | 105,5 | Annexe XLIII |
| 41 | VENDÔME | France Inter | 100,2 | 92,4 | Annexe XLIV |
| 41 | VENDÔME | France Info | 105,7 | 100,2 | Annexe XLV |
| 42 | ROANNE | France Info | 105,5 | 96,1 | Annexe XXXVI |
| 42 | ROANNE | France Musique | 96,1 | 105,5 | Annexe XXXVII |
| 47 | VILLENEUVE-SUR-LOT | France Info | 105,7 | 89,1 | Annexe IX |
| 47 | VILLENEUVE-SUR-LOT | France Musique | 89,1 | 105,7 | Annexe X |
| 50 | CHERBOURG-EN-COTENTIN | France Info | 105,6 | 92,3 | Annexe XIII |
| 50 | CHERBOURG-EN-COTENTIN | France Musique | 92,3 | 105,6 | Annexe XIV |
| 50 | SAINT-LÔ | France Info | 105,7 | 95,9 | Annexe XV |
| 50 | SAINT-LÔ | France Musique | 95,9 | 105,7 | Annexe XVI |
| 71 | LE CREUSOT | ICI Bourgogne | 101,3 | 89,1 | Annexe XXIX |
| 74 | ANNECY | France Info | 106,6 | 98,3 | Annexe XXXVIII |
| 74 | ANNECY | France Musique | 98,3 | 106,6 | Annexe XXXIX |
| 76 | LE HAVRE | France Info | 105,5 | 98,5 | Annexe XVII |
| 76 | LE HAVRE | France Musique | 98,5 | 105,5 | Annexe XVIII |
| 80 | AMIENS SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE | France Culture | 102,5 | 99,4 | Annexe XXXI |
| 85 | LES SABLES-D’OLONNE | France Info | 105,4 | 95,3 | Annexe XLVII |
| 85 | LES SABLES-D’OLONNE | France Musique | 95,3 | 105,4 | Annexe XLVIII |
| 86 | MONTMORILLON | France Info | 106,7 | 91,3 | Annexe XLVI |
La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.