La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées dans le tableau suivant et en annexes en vue de l’exploitation par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence des services de radio dénommés ici Azur, ici Besançon, ici Bourgogne, ici Champagne-Ardenne, ici Isère, ici Lorraine, ici Maine, ici Occitanie, ici Paris Ile-de-France, ici Picardie, ici Provence et ici Roussillon à compter du 21 juillet 2026.
| Département | Zone géographique ou commune d’implantation du site | Zone(s) principalement desservie(s) à titre informatif |
Fréquence (MHz) | Service | Numéro d’annexe de la présente décision |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | SAINT-QUENTIN | SAINT-QUENTIN | 95,0 | ici Picardie | Annexe I |
| 04 | BARCELONNETTE | BARCELONNETTE | 101,7 | ici Provence | Annexe II |
| 05 | BRIANÇON | BRIANÇON | 89,5 | ici Isère | Annexe III |
| 06 | BEUIL | BEUIL | 96,9 | ici Azur | Annexe IV |
| 06 | BREIL-SUR-ROYA | BREIL-SUR-ROYA | 92,8 | ici Azur | Annexe V |
| 06 | LA BRIGUE | LA BRIGUE | 89,3 | ici Azur | Annexe VI |
| 06 | ROQUEBILLIÈRE | ROQUEBILLIÈRE | 92,9 | ici Azur | Annexe VII |
| 06 | SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE | SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE | 89,4 | ici Azur | Annexe VIII |
| 06 | SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE | SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE | 91,0 | ici Azur | Annexe IX |
| 10 | BAR-SUR-AUBE | BAR-SUR-AUBE | 100,0 | ici Champagne-Ardenne | Annexe X |
| 28 | DREUX | DREUX | 93,8 | ici Paris Île-de-France | Annexe XI |
| 31 | SAINT-MARTORY | SAINT-MARTORY | 92,9 | ici Occitanie | Annexe XII |
| 39 | CHAMPAGNOLE | CHAMPAGNOLE | 98,4 | ici Besançon | Annexe XIII |
| 39 | MOREZ | MOREZ | 92,6 | ici Besançon | Annexe XIV |
| 39 | SAINT-CLAUDE | SAINT-CLAUDE | 95,5 | ici Besançon | Annexe XV |
| 54 | LONGWY | LONGWY, MONTMÉDY | 91,0 | ici Lorraine | Annexe XVI |
| 55 | VERDUN | DUGNY-SUR-MEUSE, SAINTE-MENEHOULD, SAINT-MIHIEL, VERDUN | 97,4 | ici Lorraine | Annexe XVII |
| 57 | SARREBOURG | BACCARAT, INGWILLER, LUNÉVILLE, PHALSBOURG, SARREBOURG, SCHIRMECK | 90,3 | ici Lorraine | Annexe XVIII |
| 60 | MOUY | MOUY | 98,3 | ici Paris Île-de-France | Annexe XIX |
| 66 | VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT | VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT | 91,8 | ici Roussillon | Annexe XX |
| 71 | AUTUN | AUTUN | 94,1 | ici Bourgogne | Annexe XXI |
| 72 | LA FERTÉ-BERNARD | LA FERTÉ-BERNARD | 105,7 | ici Maine | Annexe XXII |
| 77 | MORET-SUR-LOING | MORET-SUR-LOING | 89,7 | ici Paris Île-de-France | Annexe XXIII |
| 91 | ÉTAMPES | ÉTAMPES | 91,9 | ici Paris Île-de-France | Annexe XXIV |
La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et à la ministre de la culture et publiée au Journal officiel de la République française.