La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées dans le tableau suivant et en annexes en vue de l’exploitation par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence du service de radio dénommé France Musique à compter du 21 juillet 2026.
| Département | Zone géographique (ou commune d’implantation du site) |
Zone(s) principalement desservie(s) à titre informatif |
Fréquence (MHz) |
Numéro d’annexe de la présente décision |
|---|---|---|---|---|
| 07 | AUBENAS | AUBENAS | 105,3 | Annexe I |
| 07 | PRIVAS | PRIVAS | 105,2 | Annexe II |
| 10 | TROYES | TROYES | 105,5 | Annexe III |
| 11 | CARCASSONNE | CARCASSONNE | 105,1 | Annexe IV |
| 13 | ARLES | ARLES | 105,0 | Annexe V |
| 13 | MARSEILLE | AIX-EN-PROVENCE, FOS-SUR-MER, GREOUX-LES-BAINS, ISTRES, MARSEILLE, MARTIGUES, PERTUIS, SALON-DE-PROVENCE, SAUSSET-LES-PINS | 105,3 | Annexe VI |
| 14 | CAEN | CAEN | 105,5 | Annexe VII |
| 17 | LA ROCHELLE | LA ROCHELLE | 105,5 | Annexe VIII |
| 18 | BOURGES | BOURGES | 105,5 | Annexe IX |
| 21 | DIJON | DIJON | 101,2 | Annexe X |
| 22 | SAINT-BRIEUC | SAINT-BRIEUC | 105,5 | Annexe XI |
| 23 | GUÉRET | GUÉRET | 105,5 | Annexe XII |
| 25 | BESANÇON | BESANÇON | 104,4 | Annexe XIII |
| 25 | MONTBÉLIARD | MONTBÉLIARD | 104,4 | Annexe XIV |
| 26 | MONTÉLIMAR | MONTÉLIMAR | 105,1 | Annexe XV |
| 27 | LOUVIERS | LOUVIERS | 106,7 | Annexe XVI |
| 28 | CHARTRES | CHARTRES | 97,3 | Annexe XVII |
| 29 | PLOUGASTEL-DAOULAS | BREST | 105,5 | Annexe XVIII |
| 29 | QUIMPER | QUIMPER | 105,5 | Annexe XIX |
| 30 | ALÈS-MONT-BOUQUET | ALÈS | 105,1 | Annexe XX |
| 30 | BEAUCAIRE | BEAUCAIRE | 105,5 | Annexe XXI |
| 30 | NÎMES | NÎMES | 105,1 | Annexe XXII |
| 33 | BORDEAUX-BOULIAC | BORDEAUX | 105,5 | Annexe XXIII |
| 33 | SAINTE-FOY-LA-GRANDE | SAINTE-FOY-LA-GRANDE | 105,5 | Annexe XXIV |
| 34 | BÉZIERS | BÉZIERS | 105,1 | Annexe XXV |
| 34 | SÈTE | SÈTE | 105,4 | Annexe XXVI |
| 35 | RENNES | RENNES | 105,5 | Annexe XXVII |
| 35 | SAINT-MALO | SAINT-MALO | 105,5 | Annexe XXVIII |
| 36 | CHÂTEAUROUX | CHÂTEAUROUX | 105,5 | Annexe XXIX |
| 37 | TOURS | TOURS | 105,5 | Annexe XXX |
| 40 | ARTASSENX | AIRE-SUR-L’ADOUR, MONT-DE-MARSAN | 105,5 | Annexe XXXI |
| 44 | NANTES | NANTES | 105,5 | Annexe XXXII |
| 45 | ORLÉANS | ORLÉANS | 105,4 | Annexe XXXIII |
| 49 | ANGERS | ANGERS | 105,5 | Annexe XXXIV |
| 51 | REIMS | REIMS | 105,5 | Annexe XXXV |
| 52 | CHAUMONT | CHAUMONT | 105,5 | Annexe XXXVI |
| 53 | LAVAL | LAVAL | 105,5 | Annexe XXXVII |
| 55 | BAR-LE-DUC | BAR-LE-DUC | 105,4 | Annexe XXXVIII |
| 56 | VANNES | VANNES | 105,5 | Annexe XXXIX |
| 58 | NEVERS | NEVERS | 105,5 | Annexe XL |
| 61 | ALENÇON | ALENÇON | 105,5 | Annexe XLI |
| 63 | CLERMONT-FERRAND | CLERMONT-FERRAND | 105,5 | Annexe XLII |
| 64 | BAYONNE | BAYONNE | 105,5 | Annexe XLIII |
| 64 | PAU | PAU | 105,5 | Annexe XLIV |
| 65 | LOURDES | LOURDES, TARBES | 105,3 | Annexe XLV |
| 66 | PERPIGNAN | PERPIGNAN | 105,1 | Annexe XLVI |
| 71 | CHALON-SUR-SAÔNE | CHALON-SUR-SAÔNE | 105,0 | Annexe XLVII |
| 72 | LE MANS | LE MANS | 105,5 | Annexe XLVIII |
| 73 | CHAMBÉRY | CHAMBÉRY | 105,1 | Annexe XLIX |
| 74 | CLUSES | CLUSES | 101,3 | Annexe L |
| 76 | ROUEN | ROUEN | 105,7 | Annexe LI |
| 78 | MANTES-LA-JOLIE | MANTES-LA-JOLIE | 105,7 | Annexe LII |
| 79 | NIORT | NIORT | 105,5 | Annexe LIII |
| 81 | ALBI | ALBI | 105,5 | Annexe LIV |
| 81 | CASTRES | CASTRES | 105,5 | Annexe LV |
| 82 | MONTAUBAN | MONTAUBAN | 105,7 | Annexe LVI |
| 83 | SAINT-RAPHAËL | SAINT-RAPHAËL | 106,0 | Annexe LVII |
| 84 | AVIGNON | AVIGNON | 105,2 | Annexe LVIII |
| 85 | LA ROCHE-SUR-YON | LA ROCHE-SUR-YON | 105,5 | Annexe LIX |
| 87 | LIMOGES | LIMOGES | 105,5 | Annexe LX |
| 89 | AUXERRE | AUXERRE | 105,5 | Annexe LXI |
| 89 | SENS | SENS | 105,7 | Annexe LXII |
La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et à la ministre de la culture et publiée au Journal officiel de la République française.