La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées dans le tableau suivant et en annexes en vue de l’exploitation par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence du service de radio dénommé France Info à compter du 21 juillet 2026.
| Département | Zone géographique (ou commune d’implantation du site) |
Zone(s) principalement desservie(s) à titre informatif | Fréquence (MHz) | Numéro d’annexe de la présente décision |
|---|---|---|---|---|
| 01 | NANTUA | NANTUA | 90,3 | Annexe I |
| 02 | HIRSON | HIRSON | 97,2 | Annexe II |
| 04 | BARRÊME | BARRÊME | 93,7 | Annexe III |
| 04 | CASTELLANE | CASTELLANE | 93 | Annexe IV |
| 04 | CHÂTEAU-ARNOUX | CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | 97,7 | Annexe V |
| 05 | GAP MONT-COLOMBIS | GAP, LARAGNE-MONTÉGLIN | 95,3 | Annexe VI |
| 05 | VARS | VARS | 102,4 | Annexe VII |
| 06 | UTELLE | UTELLE | 93,1 | Annexe VIII |
| 07 | PRIVAS | PRIVAS | 94,7 | Annexe IX |
| 08 | FUMAY | FUMAY | 91,9 | Annexe X |
| 08 | GIVET | GIVET | 92 | Annexe XI |
| 08 | REVIN | REVIN | 87,8 | Annexe XII |
| 08 | VIREUX-WALLERAND | VIREUX-WALLERAND | 97,6 | Annexe XIII |
| 09 | AX-LES-THERMES | AX-LES-THERMES | 88,1 | Annexe XIV |
| 09 | LAVELANET | LAVELANET | 98,2 | Annexe XV |
| 09 | SAINT-GIRONS | SAINT-GIRONS | 89,2 | Annexe XVI |
| 10 | TROYES | AVALLON, BAR-SUR-AUBE, BAR-SUR-SEINE, CHÂTEAUVILLAIN, CHÂTILLON-SUR-SEINE, CHAUMONT, MAILLY-LE-CAMP, MESNIL-SAINT-PÈRE, SEMUR-EN-AUXOIS, SÉZANNE, TONNERRE, TROYES, VITRY-LE-FRANÇOIS | 91,4 | Annexe XVII |
| 11 | CARCASSONNE | ALBI, BARAQUEVILLE, CARCASSONNE, CARMAUX, CASSAGNES-BÉGONHÈS, CASTELNAUDARY, CASTRES, GAILLAC, LACAUNE, LAVAUR, LIMOUX, MARSEILLETTE, MAZAMET, MURAT-SUR-VÈBRE, OLARGUES, PRADELLES-CABARDÈS | 90,9 | Annexe XVIII |
| 12 | MILLAU-LÉVÉZOU | ALBI, BELMONT-SUR-RANCE, CAMARÈS, GRAULHET, MILLAU, PONT-DE-SALARS, RIVIÈRE-SUR-TARN, SAINT-JEAN-DU-BRUEL, SALLES-CURAN | 88,9 | Annexe XIX |
| 12 | SAINT-AFFRIQUE | SAINT-AFFRIQUE | 100,9 | Annexe XX |
| 13 | CASSIS | CASSIS | 94,5 | Annexe XXI |
| 13 | MARSEILLE | AIX-EN-PROVENCE, ARLES, AUBAGNE, BANDOL, BEAUCAIRE, CAVAILLON, DIEULEFIT, FORCALQUIER, FOS-SUR-MER, GRÉOUX-LES-BAINS, ISTRES, LA CIOTAT, MARSEILLE, MARTIGUES, MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, NÎMES, ORAISON, PERTUIS, SAINT-GILLES, SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT, SALON-DE-PROVENCE, SAUSSET-LES-PINS, TARASCON, TOULON, TRETS, UZÈS | 94,2 | Annexe XXII |
| 13 | MARSEILLE | centre-ville de MARSEILLE | 94,7 | Annexe XXVII |
| 13 | MARSEILLE | tunnel routier de Marseille | 94,2 | Annexe XXIII |
| 13 | MARSEILLE | tunnel routier de Marseille | 94,2 | Annexe XXIV |
| 13 | MARSEILLE | tunnel routier de Marseille | 94,2 | Annexe XXV |
| 13 | MARSEILLE | tunnel routier de Marseille | 94,2 | Annexe XXVI |
| 13 | TRETS | TRETS | 94,8 | Annexe XXVIII |
| 14 | CAEN | BAYEUX, CAEN, COUTANCES, FALAISE, FLERS, LA FERTÉ MACÉ, LESSAY, LES PIEUX, SAINT-LÔ, VALOGNES | 95,6 | Annexe XXIX |
| 15 | AURILLAC | ASPRIÈRES, AURILLAC, BAGNAC-SUR-CÉLÉ, CAPDENAC-GARE, GRAMAT, LEYME, MAURIAC, MAURS, MEYMAC, RODEZ, SAINT-SOZY | 91,9 | Annexe XXX |
| 16 | CONFOLENS | CONFOLENS | 98,6 | Annexe XXXI |
| 17 | ARS-EN-RÉ | ARS-EN-RÉ | 102,8 | Annexe XXXII |
| 17 | ÎLE D’OLÉRON | ÎLE D’OLÉRON | 93,5 | Annexe XXXIII |
| 17 | LA ROCHELLE | LA ROCHELLE | 88,4 | Annexe XXXIV |
| 17 | MONTLIEU-LA-GARDE | MONTLIEU-LA-GARDE | 98,8 | Annexe XXXV |
| 17 | SAINTES | SAINTES | 100,6 | Annexe XXXVI |
| 18 | BOURGES-NEUVY | BOURGES, CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE, COSNE-COURS-SUR-LOIRE, COURTENAY, GIEN, HENRICHEMONT, LAMOTTE-BEUVRON, PITHIVIERS, ROMORANTIN-LANTHENAY, SANCERRE, VIERZON | 91,8 | Annexe XXXVII |
| 19 | USSEL-MEYMAC | CORRÈZE, ÉGLETONS, MEYMAC, USSEL | 99,7 | Annexe XXXVIII |
| 2B | CERVIONE-PLAINE | Littoral de Cervione | 106,8 | Annexe LVIII |
| 2B | CORTE-ANTISANTI | ANTISANTI, GHISONACCIA | 94,8 | Annexe LIX |
| 21 | DIJON NUITS-SAINT-GEORGES | AUXONNE, BEAUNE, CLUNY, DIJON, FLEUREY-SUR-OUCHE, GY, POLIGNY | 99,2 | Annexe XXXIX |
| 21 | FLEUREY-SUR-OUCHE | FLEUREY-SUR-OUCHE | 92,5 | Annexe XL |
| 21 | PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON | DIJON | 106,7 | Annexe XLI |
| 22 | SAINT-BRIEUC | SAINT-BRIEUC | 90,9 | Annexe XLII |
| 22 | TRÉGUIER | TRÉGUIER | 91,7 | Annexe XLIII |
| 23 | GUÉRET | ARGENTON-SUR-CREUSE, BOURGANEUF, GUÉRET, LA SOUTERRAINE, ROYÈRE-DE-VASSIVIÈRE | 90,8 | Annexe XLIV |
| 24 | BERGERAC | BERGERAC, GRUN-BORDAS, MONTPON-MÉNESTÉROL, SAINTE-FOY-LA-GRANDE, TOCANE-SAINT-APRE, VERGT, VILLERÉAL | 97,1 | Annexe XLV |
| 24 | SAINT-ASTIER | SAINT-ASTIER | 90,3 | Annexe XLVI |
| 25 | BESANÇON | BELFORT, DÉSERVILLERS, L’ISLE-SUR-LE-DOUBS, MAÎCHE, MONTBÉLIARD, PIERREFONTAINE-LES-VARANS, RONCHAMP, VALDAHON, VESOUL | 92,9 | Annexe XLVII |
| 25 | BESANÇON | BESANÇON, DÉSERVILLERS, GRAY, GY | 95 | Annexe XLVIII |
| 25 | MORTEAU | MORTEAU | 94,5 | Annexe XLIX |
| 26 | DIE | DIE | 91,6 | Annexe L |
| 26 | NYONS | NYONS | 94,4 | Annexe LI |
| 28 | CHARTRES-MONTLANDON | CHARTRES, CLÉRY-SAINT-ANDRÉ, LA FERTÉ-BERNARD, MAMERS, NOGENT-LE-ROTROU, VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON | 89,7 | Annexe LII |
| 29 | AUDIERNE | AUDIERNE | 106,4 | Annexe LIII |
| 29 | BREST | BREST | 91,3 | Annexe LIV |
| 29 | BREST-TRÉDUDON | AUDIERNE, BREST, CALLAC, CARHAIX-PLOUGUER, DOUARNENEZ, GOURIN, GUINGAMP, LANDERNEAU, LANDIVISIAU, LANNION, LE FAOU, LESNEVEN, LOUDÉAC, MORLAIX, PERROS-GUIREC, PLEYBEN, PLONÉVEZ-DU-FAOU, PLOUDIRY, PLOUGASTEL-DAOULAS, PONTIVY, PONTRIEUX, ROSPORDEN, ROSTRENEN, TRÉGUIER | 89,4 | Annexe LV |
| 29 | PONT-AVEN | PONT-AVEN | 100,2 | Annexe LVI |
| 29 | QUIMPER | QUIMPER | 91,3 | Annexe LVII |
| 30 | ALÈS-MONT-BOUQUET | ALÈS, BAGNOLS-SUR-CÈZE, SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS | 98,6 | Annexe LX |
| 30 | ANDUZE | ANDUZE | 93,6 | Annexe LXI |
| 31 | BAGNÈRES-DE-LUCHON | BAGNÈRES-DE-LUCHON | 96,7 | Annexe LXII |
| 31 | TOULOUSE-PIC-DU-MIDI | ARGELÈS-GAZOST, PARTIE OCCIDENTALE DE L’OCCITANIE ET PARTIE MÉRIDIONALE DE LA NOUVELLE-AQUITAINE | 91,5 | Annexe CXIII |
| 33 | BAZAS | BAZAS | 91 | Annexe LXIII |
| 33 | BORDEAUX-BOULIAC | BORDEAUX, LANGON, LIBOURNE, | 93,5 | Annexe LXIV |
| 33 | LA RÉOLE | LA RÉOLE | 93,8 | Annexe LXVI |
| 33 | LACANAU | LACANAU | 88,7 | Annexe LXV |
| 33 | LESPARRE-MÉDOC | LESPARRE-MÉDOC | 95,1 | Annexe LXVII |
| 34 | CESSENON-SUR-ORB | CESSENON-SUR-ORB | 93,7 | Annexe LXVIII |
| 34 | MONTPELLIER | AGDE, BÉDARIEUX, CLERMONT-L’HÉRAULT, LA COUVERTOIRADE, LE CAYLAR, LE GRAU-DU-ROI, MONTPELLIER, MOUSSAN, OLARGUES, PÉZENAS, SÈTE, VAUVERT | 92,9 | Annexe LXIX |
| 35 | RENNES | AVRANCHES, BAIN-DE-BRETAGNE, COMBOURG, COUTANCES, DINAN, GRANVILLE, GUICHEN, JOSSELIN, LAMBALLE, MERDRIGNAC, MONTFORT-SUR-MEU, PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ, PLOËRMEL, QUESTEMBERT, QUINTIN, RENNES, SAINT-BRIEUC, SAINT-MALO, SAINT-MÉEN-LE-GRAND, SÉRENT | 89,9 | Annexe LXX |
| 36 | ARGENTON-SUR-CREUSE | ARGENTON-SUR-CREUSE | 97,2 | Annexe LXXI |
| 37 | TOURS | AMBOISE, LANGEAIS, LOCHES, MONTLOUIS-SUR-LOIRE, ROMORANTIN-LANTHENAY, SAINT-AIGNAN, TOURS | 92,2 | Annexe LXXII |
| 37 | TOURS-SAINT-AVERTIN | TOURS | 96,7 | Annexe LXXIII |
| 38 | AUTRANS | AUTRANS | 91,8 | Annexe LXXIV |
| 38 | LA MURE | LA MURE | 95,2 | Annexe LXXVI |
| 38 | L’ALPE D’HUEZ | LE BOURG D’OISANS – L’ALPE-D’HUEZ | 94,6 | Annexe LXXV |
| 38 | MONESTIER-DE-CLERMONT | MONESTIER-DE-CLERMONT | 92,6 | Annexe LXXVII |
| 43 | LE PUY-EN-VELAY – SAINT-JEAN-DE-NAY | BRIOUDE, COUBON, LE PUY-EN-VELAY, ROCLES | 92,8 | Annexe LXXVIII |
| 44 | CHÂTEAUBRIANT | CHÂTEAUBRIANT | 101,4 | Annexe LXXIX |
| 44 | NANTES | BEAUVOIR-SUR-MER, CHALLANS, CHOLET, GUÉMENÉ-PENFAO, LEGÉ, NANTES, NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE, NOZAY, PORNIC, QUESTEMBERT, REDON, SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, SAINT-NAZAIRE, SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU | 98,9 | Annexe LXXX |
| 45 | ORLÉANS-TRAÎNOU | ARTENAY, AUBIGNY-SUR-NÈRE, CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE, CHÂTEAU-RENARD, CLÉRY-SAINT-ANDRÉ, LAMOTTE-BEUVRON, ORLÉANS | 90,7 | Annexe LXXXI |
| 46 | SAINT-CÉRÉ | SAINT-CÉRÉ | 99,4 | Annexe LXXXII |
| 46 | SOUILLAC | SOUILLAC | 102,2 | Annexe LXXXIII |
| 48 | MENDE | CAMPAGNAC, LANGOGNE, MENDE, SAINT-CHÉLY-D’APCHER, SAINT-ÉTIENNE-DU-VALDONNEZ, SAINT-LAURENT-DE-MURET | 93,7 | Annexe LXXXIV |
| 49 | ANGERS | ANGERS, AZAY-LE-RIDEAU, BRESSUIRE, LOUDUN, SABLÉ-SUR-SARTHE | 97,4 | Annexe LXXXV |
| 49 | SEGRÉ | SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU | 99,5 | Annexe LXXXVI |
| 50 | BARNEVILLE-CARTERET | BARNEVILLE-CARTERET | 92,8 | Annexe LXXXVII |
| 50 | CAP DE LA HAGUE | CAP DE LA HAGUE | 95,9 | Annexe LXXXVIII |
| 50 | CHERBOURG-EN-COTENTIN | CHERBOURG-EN-COTENTIN | 97,4 | Annexe LXXXIX |
| 50 | COUTANCES | COUTANCES | 105,8 | Annexe XC |
| 50 | VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY | VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY | 100,6 | Annexe XCI |
| 51 | REIMS | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, ÉPERNAY, FISMES, REIMS, ROMILLY-SUR-SEINE, SAINTE-MENEHOULD, VITRY-LE-FRANÇOIS | 89,2 | Annexe XCII |
| 52 | CHAUMONT | BAR-SUR-AUBE, CHAUMONT, DÉSERVILLERS, GY, LANGRES | 93,3 | Annexe XCIII |
| 52 | JOINVILLE | JOINVILLE | 103,6 | Annexe XCIV |
| 53 | LAVAL | ALENÇON, ÉVRON, FOUGÈRES, LAVAL, LA FERTÉ MACÉ, LE MANS, MAYENNE | 92,1 | Annexe XCV |
| 54 | NEUVES-MAISONS | NEUVES-MAISONS | 89,3 | Annexe XCVI |
| 54 | VILLERUPT | VILLERUPT | 90,8 | Annexe XCVII |
| 55 | COMMERCY | COMMERCY | 89,5 | Annexe XCVIII |
| 56 | LA ROCHE-BERNARD | LA ROCHE-BERNARD | 89,3 | Annexe XCIX |
| 56 | PONTIVY | PONTIVY | 94,6 | Annexe C |
| 56 | VANNES | BAUD, LORIENT, QUESTEMBERT, QUIMPERLÉ, VANNES | 91,8 | Annexe CI |
| 58 | NEVERS | NEVERS | 97,1 | Annexe CII |
| 59 | AVESNELLES | AVESNES-SUR-HELPE | 88,5 | Annexe CIII |
| 61 | ALENÇON | ALENÇON, ARGENTAN, FALAISE, LA FERTÉ MACÉ, LA FERTÉ-BERNARD, LE MANS, MAMERS, MORTAGNE-AU-PERCHE, NOGENT-LE-ROTROU, VIMOUTIERS | 91 | Annexe CIV |
| 63 | CLERMONT-FERRAND PUY DE DÔME | AUZANCES, BOURGES, BRIOUDE, CHARENSAT, CLERMONT-FERRAND, DECIZE, DIGOIN, DORNES, ISSOIRE, MEYMAC, OLLIERGUES, PUY-GUILLAUME, SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE, SAINT-HONORÉ-LES-BAINS, SAINT-NECTAIRE, THIERS | 95,5 | Annexe CV |
| 63 | MONT-DORE | MONT-DORE | 89 | Annexe CVI |
| 64 | BAYONNE | BAYONNE, HASPARREN, MACAYE, SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT | 92,7 | Annexe CVII |
| 64 | MAULÉON-LICHARRE | MAULÉON-LICHARRE | 100 | Annexe CVIII |
| 64 | SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT | SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT | 99,7 | Annexe CIX |
| 65 | CAUTERETS | CAUTERETS | 95 | Annexe CX |
| 65 | LOURDES | LOURDES | 98,6 | Annexe CXI |
| 65 | LUZ-SAINT-SAUVEUR | LUZ-SAINT-SAUVEUR | 94,7 | Annexe CXII |
| 66 | FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA | FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA | 93,8 | Annexe CXIV |
| 66 | PERPIGNAN | CÉRET, PERPIGNAN, PÉZENAS | 97,2 | Annexe CXV |
| 66 | PORT-VENDRES | PORT-VENDRES | 95,3 | Annexe CXVI |
| 67 | NIEDERBRONN-LES-BAINS | NIEDERBRONN-LES-BAINS | 89,7 | Annexe CXVII |
| 67 | WISSEMBOURG | WISSEMBOURG | 89,7 | Annexe CXVIII |
| 68 | MASEVAUX | MASEVAUX-NIEDERBRUCK | 92,8 | Annexe CXIX |
| 68 | MUNSTER | MUNSTER | 97,7 | Annexe CXX |
| 68 | SAINT-AMARIN | SAINT-AMARIN | 97,4 | Annexe CXXI |
| 68 | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 96,8 | Annexe CXXII |
| 69 | TARARE | TARARE | 91,3 | Annexe CXXIII |
| 71 | AUTUN | AUTUN | 103,2 | Annexe CXXIV |
| 71 | CHAUFFAILLES | CHAUFFAILLES | 100,1 | Annexe CXXV |
| 71 | COUBLANC | COUBLANC | 100,4 | Annexe CXXVI |
| 72 | LE MANS | ANGERS, AZAY-LE-RIDEAU, BAUGÉ, BOULOIRE, CHÂTEAU-RENAULT, CHINON, ÉVRON, LA FERTÉ-BERNARD, LA FERTÉ MACÉ, LA FLÈCHE, LE MANS, MAMERS, MONTLOUIS-SUR-LOIRE, MONTOIRE-SUR-LE-LOIR, PONTVALLAIN, SABLÉ-SUR-SARTHE, SAINT-CALAIS, SILLÉ-LE-GUILLAUME, TOURS, VENDÔME | 97 | Annexe CXXVII |
| 73 | BOURG-SAINT-MAURICE | BOURG-SAINT-MAURICE | 87,9 | Annexe CXXVIII |
| 73 | BRAMANS | BRAMANS | 96,2 | Annexe CXXIX |
| 73 | CHAMBÉRY | CHAMBÉRY, ÉLOISE, LA TOUR-DU-PIN, LA VERPILLIÈRE, LE PONT-DE-BEAUVOISIN, MIRIBEL-LES-ÉCHELLES, MORESTEL, PONTCHARRA | 98,6 | Annexe CXXX |
| 73 | LANSLEBOURG | LANSLEBOURG | 91,9 | Annexe CXXXI |
| 73 | LE BISANNE | BEAUFORT | 98,2 | Annexe CXXXII |
| 73 | SAINTE-FOY-TARENTAISE | SAINTE-FOY-TARENTAISE | 100,6 | Annexe CXXXVI |
| 73 | SAINT-ÉTIENNE-DE-CUINES | SAINT-ÉTIENNE-DE-CUINES | 92,2 | Annexe CXXXIII |
| 73 | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 94,7 | Annexe CXXXIV |
| 73 | SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE | SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE | 98,4 | Annexe CXXXV |
| 73 | TIGNES | TIGNES | 97 | Annexe CXXXVII |
| 74 | CHAMONIX-MONT-BLANC | CHAMONIX-MONT-BLANC | 92,9 | Annexe CXXXVIII |
| 74 | CLUSES | CLUSES | 95,4 | Annexe CXXXIX |
| 74 | FAVERGES-SEYTHENEX | FAVERGES-SEYTHENEX | 95,7 | Annexe CXL |
| 74 | LA CLUSAZ | LA CLUSAZ | 95,5 | Annexe CXLI |
| 74 | MEGÈVE | MEGÈVE | 95,1 | Annexe CXLII |
| 74 | SAINT-GERVAIS-LES-BAINS | SAINT-GERVAIS-LES-BAINS | 91,6 | Annexe CXLIII |
| 74 | SAINT-JORIOZ | SAINT-JORIOZ | 98,5 | Annexe CXLIV |
| 76 | ÉTRETAT | ÉTRETAT | 92,3 | Annexe CXLV |
| 76 | GRUCHET-LE-VALASSE | GRUCHET-LE-VALASSE | 98,1 | Annexe CXLVI |
| 76 | NEUFCHÂTEL-EN-BRAY | NEUFCHÂTEL-EN-BRAY | 90,2 | Annexe CXLVII |
| 76 | ROUEN | BARENTIN, BERNAY, FLEURY-SUR-ANDELLE, LE HAVRE, LES ANDELYS, LOUVIERS, PONT-AUDEMER, ROUEN, YVETOT | 92 | Annexe CXLVIII |
| 76 | SAINT-VALERY-EN-CAUX | SAINT-VALERY-EN-CAUX | 96,9 | Annexe CXLIX |
| 78 | MANTES-LA-JOLIE-MAUDÉTOUR-EN-VEXIN | BONNIÈRES-SUR-SEINE, GISORS, GOURNAY-EN-BRAY, MANTES-LA-JOLIE, SEPTEUIL, VERNON | 97,1 | Annexe CL |
| 78 | SEPTEUIL | SEPTEUIL | 99,4 | Annexe CLI |
| 79 | NIORT-MAISONNAY | ANGOULÊME, ARVERT, BONNEUIL-MATOURS, CIVRAY, COGNAC, FONTENAY-LE-COMTE, LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS, LA ROCHELLE, LUÇON, MELLE, NEUVILLE-DE-POITOU, NIORT, PONS, ROCHEFORT, ROYAN, RUFFEC, SAINT-JEAN-D’ANGÉLY, SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE, SURGÈRES | 91,1 | Annexe CLII |
| 79 | PARTHENAY-AMAILLOUX | BRESSUIRE, LOUDUN, PARTHENAY | 98,5 | Annexe CLIII |
| 80 | ABBEVILLE | ABBEVILLE | 89,8 | Annexe CLIV |
| 80 | PÉRONNE | PÉRONNE | 90,5 | Annexe CLV |
| 82 | GOLFECH | VALENCE-D’AGEN | 92,7 | Annexe CLVII |
| 82 | MONTAUBAN | MONTAUBAN | 91,2 | Annexe CLVI |
| 83 | BRIGNOLES | BRIGNOLES | 105,5 | Annexe CLVIII |
| 83 | PIGNANS | PIGNANS | 90,5 | Annexe CLIX |
| 83 | PLAN-DE-LA-TOUR | LE PLAN-DE-LA-TOUR | 94,7 | Annexe CLX |
| 83 | SAINT-RAPHAËL | LA CROIX-VALMER, PIGNANS, SAINT-RAPHAËL, SAINT-TROPEZ | 99,6 | Annexe CLXI |
| 83 | SALERNES | SALERNES | 98 | Annexe CLXII |
| 83 | SOLLIÈS-PONT | SOLLIÈS-PONT | 94,3 | Annexe CLXIII |
| 84 | AVIGNON | AVIGNON | 93,5 | Annexe CLXIV |
| 84 | AVIGNON-MONT-VENTOUX | AVIGNON, BAGNOLS-SUR-CÈZE, BOURG-SAINT-ANDÉOL, BUIS-LES-BARONNIES, CARPENTRAS, CASTELLET, CAVAILLON, MOLLANS-SUR-OUVÈZE, NÎMES, ORAISON, ORANGE, RIMON-ET-SAVEL, TARASCON, TOURNON-SUR-RHÔNE | 93,2 | Annexe CLXV |
| 85 | LA ROCHE-SUR-YON | LA ROCHE-SUR-YON | 102,7 | Annexe CLXVI |
| 85 | MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS | LUÇON | 96,9 | Annexe CLXVII |
| 86 | CHAUVIGNY | CHAUVIGNY | 90,5 | Annexe CLXVIII |
| 87 | LIMOGES-LES-CARS | AMBAZAC, ANGOULÊME, ARNAC-POMPADOUR, BELLAC, CHÂTEAUPONSAC, CONFOLENS, GOURDON, GRUN-BORDAS, LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS, LA SOUTERRAINE, LIMOGES, MONTMOREAU-SAINT-CYBARD, MUSSIDAN, NONTRON, PÉRIGUEUX, RIBÉRAC, ROCHECHOUART, RUFFEC, SAINT-JUNIEN, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE, TOCANE-SAINT-APRE | 97,5 | Annexe CLXIX |
| 88 | NEUFCHÂTEAU | NEUFCHÂTEAU | 91,5 | Annexe CLXX |
| 88 | SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE | SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE | 91,4 | Annexe CLXXI |
| 88 | VITTEL | BAINS-LES-BAINS, JUSSEY, VITTEL | 94 | Annexe CLXXII |
| 89 | AUXERRE | AUXERRE | 93,5 | Annexe CLXXIII |
| 89 | AUXERRE-MOLESMES | AUXERRE, AVALLON, CLAMECY, CRAVANT, SAINT-JULIEN-DU-SALUT, SEMUR-EN-AUXOIS, SENS | 92,8 | Annexe CLXXIV |
| 89 | AVALLON | AVALLON | 98,6 | Annexe CLXXV |
| 89 | SENS | AIX-VILLEMAUR-PÂLIS, MONTEREAU-FAULT-YONNE, NOGENT-SUR-SEINE, ROMILLY-SUR-SEINE, SAINT-JULIEN-DU-SAULT, SENS | 93,8 | Annexe CLXXVI |
| 89 | TONNERRE | TONNERRE | 93,5 | Annexe CLXXVII |
| 91 | DOURDAN | DOURDAN | 90,7 | Annexe CLXXVIII |
| 91 | ÉTRÉCHY | ÉTRÉCHY | 97 | Annexe CLXXIX |
| 91 | MILLY-LA-FORÊT | MILLY-LA-FORÊT | 93 | Annexe CLXXX |
| 91 | SACLAS | SACLAS | 107,4 | Annexe CLXXXI |
| 91 | VILLEBON-SUR-YVETTE | VILLEBON-SUR-YVETTE | 97,1 | Annexe CLXXXII |
| 95 | BEAUMONT-SUR-OISE | BEAUMONT-SUR-OISE | 91,9 | Annexe CLXXXIII |
La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et à la ministre de la culture et publiée au Journal officiel de la République française.