En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société PODOWELL, les prix de vente maximum hors taxes au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommés ci-après prix de cession en euros HT) et les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit et prennent effet à compter du treizième jour suivant la date de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française :
CODE | DÉSIGNATION | Prix de cession en € HT | TARIF en € TTC | PLV en € TTC |
|---|---|---|---|---|
2188166 | CHUP, adulte PODOWELL, modèle OCTAVIO_D, la paire | 96,00 | 55,02 | 132,93 |
2132645 | CHUP, adulte PODOWELL, modèle ORFEO_D, la paire | 93,90 | 55,02 | 130,71 |
2132987 | CHUP, adulte PODOWELL, modèle VANDA_D, la paire | 66,00 | 55,02 | 101,28 |
2155652 | CHUP, adulte PODOWELL, modèle VELINA_D, la paire | 66,00 | 55,02 | 101,28 |
2146587 | CHUP, adultes, PODOWELL, DAO_D, la paire | 108,00 | 55,02 | 145,59 |
2193240 | CHUP, adultes, PODOWELL, MELINA_D, la paire | 85,00 | 55,02 | 121,33 |
2101685 | CHUP, adultes, PODOWELL, ANDRE, la paire | 36,00 | 55,02 | 69,63 |
2179990 | CHUP, adulte PODOWELL, DELYA_HV, la paire | 66,00 | 55,02 | 101,28 |
2126337 | CHUP, adulte PODOWELL, SHIRLEY_HV, la paire | 66,00 | 55,02 | 101,28 |
2154322 | CHUP, adulte PODOWEEL, VANINA_HV, la paire | 66,00 | 55,02 | 101,28 |
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.