Sénat
EFFECTIFS DES GROUPES DU SÉNAT
(348 sièges – 348 élus)
| Groupe Les Républicains | 131 (1) |
| Membres | 102 (1) |
| Apparentés | 15 |
| Rattachés administrativement | 14 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | 64 |
| Membres | 63 |
| Apparenté | 1 |
| Groupe Union Centriste | 59 |
| Membres | 52 |
| Apparentés | 4 |
| Rattachés administrativement | 3 |
| Groupe Les Indépendants – République et Territoires | 20 |
| Membres | 20 |
| Groupe Rassemblement des Démocrates, Progressistes et Indépendants | 19 |
| Membres | 17 |
| Apparentés | 2 |
| Groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky | 18 |
| Membres | 18 |
| Groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen | 17 |
| Membres | 16 |
| Apparenté | 1 |
| Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires | 16 |
| Membres | 15 |
| Apparentés | 1 |
| Total | 344 |
| Sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe | 4 |
(1) M. François Noël BUFFET (Rhône) démissionne de son mandat de sénateur à compter du jeudi 23 juillet 2026 à 0 heure. Il est remplacé par M. Paul VIDAL, qui adhère au groupe Les Républicains.