En application de la convention entre le Comité économique des produits de santé et la société PFIZER, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter du 15 septembre 2026 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 377 180 9 7 | CHAMPIX 0,5 mg et 1 mg (tartrate de varénicline), comprimés pelliculés, plaquette thermoformée (Aclar/PVC/Alu) dans un étui thermocellé (B/11) à 0,5 mg + (B/14) à 1 mg (laboratoires PFIZER) | 16,98 € | 19,81 € |
| 34009 377 184 4 8 | CHAMPIX 0,5 mg (tartrate de varénicline), comprimés pelliculés, flacon (PEHD) (B/56) (laboratoires PFIZER) | 38,03 € | 44,06 € |
| 34009 377 187 3 8 | CHAMPIX 1 mg (tartrate de varénicline), comprimés pelliculés- plaquettes (Aclar/PVC/Alu) dans une boite en carton (B/28) (laboratoires PFIZER) | 19,02 € | 22,18 € |
| 34009 377 189 6 7 | CHAMPIX 1 mg (tartrate de varénicline), comprimés pelliculés – plaquettes (Aclar/PVC/Alu) dans une boite en carton (B/56) (laboratoires PFIZER) | 38,03 € | 44,06 € |
| 34009 377 185 0 9 | CHAMPIX 1 mg (tartrate de varénicline), comprimés pelliculés, plaquette thermoformée (Aclar/PVC/Alu) dans un étui thermocellé (B/28) (laboratoires PFIZER) | 19,02 € | 22,18 € |
| 34009 377 186 7 7 | CHAMPIX 1 mg (tartrate de varénicline), comprimés pelliculés, plaquette thermoformée (Aclar/PVC/Alu) dans un étui thermocellé (B/56) (laboratoires PFIZER) | 38,03 € | 44,06 € |
Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 15 septembre 2026 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 303 231 8 2 | VARENICLINE ARROW 0,5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC -Aluminium) (B/56) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 28,52 € | 33,68 € |
| 34009 303 232 2 9 | VARENICLINE ARROW 0,5 mg et 1 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC -Aluminium), (B/11) à 0,5 mg et (B/14) à 1 mg (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 12,73 € | 15,17 € |
| 34009 303 232 0 5 | VARENICLINE ARROW 1 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC -Aluminium) (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 14,26 € | 16,99 € |
| 34009 303 232 1 2 | VARENICLINE ARROW 1 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC -Aluminium) (B/56) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 28,52 € | 33,68 € |
| 34009 303 189 0 4 | VARENICLINE EG 0,5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVdC/PVC/PE/PVdC-aluminium) (B/56) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 28,52 € | 33,68 € |
| 34009 303 189 7 3 | VARENICLINE EG 0,5 mg et 1 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVdC/PVC/PE/PVdC-aluminium) (B/11) à 0,5 mg + (B/14) à 1 mg (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 12,73 € | 15,17 € |
| 34009 303 189 3 5 | VARENICLINE EG 1 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVdC/PVC/PE/PVdC-aluminium) (B/28) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 14,26 € | 16,99 € |
| 34009 303 189 5 9 | VARENICLINE EG 1 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVdC/PVC/PE/PVdC-aluminium) (B/56) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 28,52 € | 33,68 € |
| 34009 302 950 8 3 | VARENICLINE TEVA 0,5 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires TEVA SANTE) | 28,52 € | 33,68 € |
| 34009 302 951 5 1 | VARENICLINE TEVA 0,5 mg et 1 mg, comprimés pelliculés, (B/11) à 0,5 mg + (B/14) à 1 mg (laboratoires TEVA SANTE) | 12,73 € | 15,17 € |
| 34009 302 951 1 3 | VARENICLINE TEVA 1 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires TEVA SANTE) | 14,26 € | 16,99 € |
| 34009 302 951 2 0 | VARENICLINE TEVA 1 mg, comprimés pelliculés (B/56) (laboratoires TEVA SANTE) | 28,52 € | 33,68 € |
Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.
Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces