En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés AMGEN SAS, BIOCON BIOLOGICS FRANCE, CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS, EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS, FRESENIUS KABI FRANCE, SANDOZ, UCB PHARMA, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont fixés comme suit :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC | Date d’effet |
|---|---|---|---|---|
| 34009 397 320 0 8 | CIMZIA 200 mg (certolizumab pegol), solution injectable, 1 ml en seringue préremplie + 2 tampons alcoolisés (B/2) (laboratoires UCB PHARMA SA) | 508,68 € | 580,33 € | 15/07/2026 |
| 34009 300 989 3 6 | CIMZIA 200 mg (certolizumab pegol), solution injectable en cartouche pour dispensateur de dose, boite de 2 cartouches + 2 tampons alcoolisés (laboratoires UCB PHARMA SA) | 508,68 € | 580,33 € | 15/07/2026 |
| 34009 300 762 8 6 | CIMZIA 200 mg (certolizumab pegol), solution injectable, stylo prérempli (verre) Autoclicks de 1 ml, boite de 2 stylos préremplis (verre) Autoclicks + 2 tampons alocolisés (laboratoires UCB PHARMA SA) | 508,68 € | 580,33 € | 15/07/2026 |
| 34009 303 041 4 3 | OTULFI 45 mg (ustekinumab), solution injectable, 0,5 ml (90 mg/ml) en seringue préremplie (B/1) (laboratoires FRESENIUS KABI FRANCE) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 303 041 6 7 | OTULFI 90 mg (ustekinumab), solution injectable, 1,0 ml (90 mg/ml) en seringue préremplie (B/1) (laboratoires FRESENIUS KABI FRANCE) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 302 934 1 6 | PYZCHIVA (ustékinumab) 45 mg, solution injectable, 0.5 ml (90 mg/ml) en seringue préremplie en verre (B/1) (laboratoires SANDOZ) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 303 154 5 3 | PYZCHIVA (ustékinumab) 45 mg, solution injectable, 0,5 ml (90 mg/ml) en stylo prérempli (B/1) (laboratoires SANDOZ) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 302 934 2 3 | PYZCHIVA (ustékinumab) 90 mg, solution injectable, 1 ml (90 mg/ml) en seringue préremplie en verre (B/1) (laboratoires SANDOZ) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 303 154 6 0 | PYZCHIVA (ustékinumab) 90 mg, solution injectable, 1 ml (90 mg/ml) en stylo prérempli (B/1) (laboratoires SANDOZ) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 303 022 4 8 | STEQEYMA 45 mg (ustékinumab), solution injectable, 0,5 ml (90 mg/ml) en seringue préremplie (B/1) (laboratoires CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 303 164 1 2 | STEQEYMA 45 mg (ustékinumab), solution injectable en flacon (verre) 0,5 ml (90 mg/ml) (B/1) (laboratoires CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 303 022 5 5 | STEQEYMA 90 mg (ustékinumab), solution injectable, 1 ml (90 mg/ml) en seringue préremplie (B/1) (laboratoires CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 302 849 5 7 | UZPRUVO 45 mg (ustékinumab), solution injectable, 0,5 ml (90 mg/ml) en seringue préremplie (verre) (B/1) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 302 849 6 4 | UZPRUVO 90 mg (ustékinumab), solution injectable, 1.0 ml (90 mg/ml) en seringue préremplie (verre) (B/1) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 302 954 8 9 | WEZENLA 45 mg (ustekinumab), solution injectable, 0,5 ml (90 mg/ml) en flacon (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 302 954 9 6 | WEZENLA 45 mg (ustekinumab), solution injectable, 0,5 ml (90 mg/ml) en seringue préremplie (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 303 106 6 3 | WEZENLA 45 mg (ustekinumab), solution injectable, 0,5 ml (90 mg/ml) en stylo prérempli (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 302 955 0 2 | WEZENLA 90 mg (ustekinumab), solution injectable, 1ml (90 mg/ml) en seringue préremplie (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 303 106 7 0 | WEZENLA 90 mg (ustekinumab), solution injectable, 1 ml (90 mg/ml) en stylo prérempli (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 303 134 7 3 | YESINTEK (ustekinumab) 45 mg, solution injectable en flacon en verre de 0,5 ml (B/1) (laboratoires BIOCON BIOLOGICS FRANCE) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 303 134 8 0 | YESINTEK (ustekinumab) 45 mg, solution injectable en seringue préremplie, 1 seringue préremplie en verre de 0,5 ml (B/1) (laboratoires BIOCON BIOLOGICS FRANCE) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
| 34009 303 134 9 7 | YESINTEK (ustekinumab) 90 mg, solution injectable en seringue préremplie en verre de 1 ml (B/1) (laboratoires BIOCON BIOLOGICS FRANCE) | 969,04 € | 1093,82 € | 22/07/2026 |
Cette décision entre en vigueur à compter du quatrième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.