Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont applicables à compter du 15 juin 2026 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 395 953 6 8 | PREZISTA 150 mg (darunavir), comprimés pelliculés (B/240) (laboratoires JANSSEN-CILAG) | 282,62 € | 324,16 € |
| 34009 393 138 3 2 | PREZISTA 400 mg (darunavir), comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires JANSSEN-CILAG) | 176,39 € | 202,76 € |
| 34009 393 140 8 2 | PREZISTA 600 mg (darunavir), comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires JANSSEN-CILAG) | 282,62 € | 324,16 € |
| 34009 395 951 3 9 | PREZISTA 75 mg (darunavir), comprimés pelliculés (B/480) (laboratoires JANSSEN-CILAG) | 282,62 € | 324,16 € |
| 34009 267 887 0 4 | PREZISTA 800 mg (darunavir), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires JANSSEN-CILAG) | 176,39 € | 202,76 € |
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.