Par décisions du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 27 avril 2026, les taux de participation de l’assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
| Code CIP | Présentation | Taux de participation |
|---|---|---|
| 34009 302 764 1 9 | NICOTINELL 1 mg/dose (nicotine), solution pour pulvérisation buccale, 13,2 ml (150 pulvérisations) en flacon (verre brun) avec pompe pour pulvérisation (B/1) (laboratoires REDDY PHARMA SAS) | 35 % |
| 34009 302 764 6 4 | NICOTINELL 1 mg/dose (nicotine), solution pour pulvérisation buccale, 13,2 ml (150 pulvérisations) en flacon (verre brun) avec pompe pour pulvérisation (B/2) (laboratoires REDDY PHARMA SAS) | 35 % |
| 34009 303 368 3 0 | ZOFENOPRIL VIATRIS 30 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes (PVC/PVDC /Aluminium) (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 35 % |
| 34009 303 368 6 1 | ZOFENOPRIL VIATRIS 30 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes (PVC/PVDC /Aluminium) (B/90) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 35 % |
| Code CIP | Présentation |
Taux de participation |
|---|---|---|
| 34009 303 369 2 2 | NEFOPAM BIOGARAN 30 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes (PVC/Aluminium) (B/30) (laboratoires BIOGARAN) | 70 % |