L’annexe II (*) de la décision n° 2025-LY-44 du 7 novembre 2025 susvisée est remplacée par l’annexe suivante.
« ANNEXE II (*)
Nom du service : Radio ISA.
Zone géographique mise en appel : Morestel.
Fréquence : 94,7 MHz.
Adresse du site : route de Serrières, Morestel (38).
Altitude du site (NGF) : 305 mètres.
Hauteur d’antenne : 23 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 90 | 2 | 180 | 16 | 270 | 15 |
| 10 | 1 | 100 | 3 | 190 | 18 | 280 | 14 |
| 20 | 0 | 110 | 5 | 200 | 19 | 290 | 12 |
| 30 | 0 | 120 | 6 | 210 | 20 | 300 | 10 |
| 40 | 0 | 130 | 8 | 220 | 20 | 310 | 8 |
| 50 | 0 | 140 | 10 | 230 | 20 | 320 | 6 |
| 60 | 0 | 150 | 12 | 240 | 19 | 330 | 5 |
| 70 | 1 | 160 | 14 | 250 | 18 | 340 | 3 |
| 80 | 1 | 170 | 15 | 260 | 16 | 350 | 2 |
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale | |||||||
(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »
La présente décision sera notifiée à la SAS ISA et publiée au Journal officiel de la République française.