Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, sur la liste des variétés disposant d’une description officielle (liste 1), pour une durée de trente ans, les variétés fruitières désignées ci-après :
| Espèce | Rubrique | Dénomination | Responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
|---|---|---|---|
| Pêcher | Nectarine(s) | Cakecandy | Agro Selection Fruits (FR) |
| Cakeprima | Agro Selection Fruits (FR) | ||
| Nectarciel | Agro Selection Fruits (FR) | ||
| Nectardali | Agro Selection Fruits (FR) | ||
| Pêche(s) proprement dite(s) | Flatruby | Agro Selection Fruits (FR) | |
| Sweetabby | Agro Selection Fruits (FR) | ||
| Sweetjazzy | Agro Selection Fruits (FR) | ||
| Porte-greffe (Noyer) | – | Fereynet | Agri Obtentions SA (FR) |
Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, sur la liste des variétés disposant d’une description officiellement reconnue et commercialisées pour la première fois avant le 30 septembre 2012 (liste 2), pour une durée de trente ans, les variétés fruitières désignées ci-après :
| Espèce | Dénomination | Responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
|---|---|---|
| Bergamote | Castagnaro | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
| Chinotto | Chinois à grandes feuilles | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
| Citronnier | Berna | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
| Cerza | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) | |
| Fino | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) | |
| Panaché | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) | |
| Hybrides interspécifiques agrumes | 4 saisons | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
| Kumquat | Fukushu | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
| Meiwa | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) | |
| Limequat | Eustis | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
| Mandarinier | Miyagawa | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
| Okitsu | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) | |
| Owari | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) | |
| Oranger | Double fine améliorée | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
| Shamouti | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) | |
| Tarocco | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) | |
| Pamplemoussier | Chandler | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
| Pêcher | BC 151 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) |
| BC 180 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| BC 74 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| BTS 45 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| BTX 137 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| BTX 157 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| BTX 177 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| BTX 28 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| BTX 36 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| BTX 415 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| BTX 64 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| CGX 170 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| CGX 228 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| CGX 264 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| CGX 323 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| CGX 33 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| CGX 393 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| CGX 403 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| CMX 178 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| LOX 551 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine Blanc Claron | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine Brialon | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine Chanas | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine d’Aout | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine Demi Precoce Besseas | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine Dufour n° 37 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine Dufour n° 41 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine Durieux | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine Ferlay | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine Magnard n° 2 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine n° 155 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine Tardive Chanas | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Sanguine Tardive Ferlay | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| UAX 145 | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| UAX Blanc | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| UAX Jaune | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| UAX Rouge | Chambre d’agriculture du Rhône (FR) | |
| Tangelo | Allspice | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
| Tangor | Ortanique | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
| Temple Sue Linda | Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (FR) |
Est radiée du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les variétés disposent d’une description officielle (liste 1) la variété d’abricotier : Mikado.
Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les variétés disposent d’une description officielle (liste 1), à échéance du 31 décembre 2026, les variétés fruitières désignées ci-après :
Abricotier : EA 5012, EA 5028, Red Sylred.
Cerisier doux : Brooks.
Pêcher : Alix, Balaki, Cloé, Doris, Snowbel 1524.
Pommier : Bigigalaprim, Fuji Fubrax, MC 38, Roho 3615.
Prunier européen : Davipeur.
Le responsable du maintien de la variété en sélection conservatrice est remplacé comme suit pour les variétés désignées ci-après :
| Nouveau(x) responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
Espèce | Dénomination |
|---|---|---|
| Dalival SAS (FR) | Pêcher | Tardibelle |
| SCEA Pépinières Ibanez (FR) | Abricotier | Cotpy |
| EA 3126 TH | ||
| EA 4006 | ||
| EA 5034 | ||
| EA 5040 | ||
| Kioto | ||
| PEPS 7016 | ||
| PEPS 97016 | ||
| Sylred | ||
| Tsunami | ||
| Poirier européen | Elliot | |
| Pommier | Coop 33 | |
| Coop 43 | ||
| RM1 | ||
| RS1 | ||
| X9589 | ||
| Xeleven | ||
| Prunier japonais et hybrides | Ruby Queen | |
| Soryana |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.