La liste des emplois vacants et susceptibles d’être vacants de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques figurant en annexe I de l’arrêté du 3 avril 2026 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
Les lignes :
«
| LOCALISATION DE L’EMPLOI |
DISCIPLINE | OPTION | DISC H SI DIFFÉRENTE |
OPTION H SI DIFFÉRENTE |
N° EMPLOI | TYPE DE CONCOURS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTILLES CHU Guadeloupe Service de psychiatrie | 4903 Psychiatrie d’adultes ; addictologie (2 options) | 4903 Psychiatrie d’adultes | 0000 | Type 1 | ||
| BOURGOGNE (DIJON) CHU Dijon Radiologie et imagerie médicale diagnostique et thérapeutique | 4302 Radiologie et imagerie médicale | 0048 | Type 3 | |||
| FRANCHE-COMTÉ (BESANÇON) CHU Besançon Franche-Comté Hygiène Hospitalière | 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | 1538 | Type 1 | |||
| PARIS SACLAY Assistance Publique-Hopitaux de Paris Institut Gustave Roussy (par convention) DÉPARTEMENT D’HÉMATOLOGIE | 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 0000 | Type 1 | |||
| SORBONNE PARIS NORD (PARIS XIII) AP-HP Hopitaux universitaires Paris Seine St Denis AVICENNE DMU BIOPHARES SCE PARASITOLOGIE MYCOLOGIE |
4502 Parasitologie et mycologie | 0987 | Type 1 | |||
| SORBONNE PARIS NORD (PARIS XIII) AP-HP Hopitaux universitaires Paris Seine St Denis JEAN VERDIER DMU GYNÉCOLOGIE PÉRINATALITÉ PARIS NORD SCE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION ET PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ | 5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | 5403 Gynécologie médicale | 0290 (SV) | Type 1 | ||
| VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES AP-HP université Paris Saclay CHU Raymond Poincaré DMU BIOLOGIE GÉNÉTIQUE SCE PHARMACOLOGIE TOXICOLOGIE | 4803 Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | 4803 Pharmacologie fondamentale | 4401 Biochimie et biologie moléculaire | 1283 | Type 1 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
| LOCALISATION DE L’EMPLOI |
DISCIPLINE | OPTION | DISC H SI DIFFÉRENTE |
OPTION H SI DIFFÉRENTE |
N° EMPLOI | TYPE DE CONCOURS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTILLES CHU Martinique CH Maurice Despinoy (par convention) | 4903 Psychiatrie d’adultes ; addictologie (2 options) | 4903 Psychiatrie d’adultes | 0000 | Type 1 | ||
| BOURGOGNE (DIJON) CHU Dijon Radiologie et imagerie médicale diagnostique et thérapeutique | 4302 Radiologie et imagerie médicale | 0060 | Type 1 | |||
| FRANCHE-COMTÉ (BESANÇON) CHU Besançon Franche-Comté Hygiène Hospitalière | 81 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | 1538 | Type 1 | |||
| PARIS SACLAY Assistance publique-hôpitaux de Paris Institut Gustave Roussy (par convention) DÉPARTEMENT D’HÉMATOLOGIE | 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 4701 Hématologie | 0000 | Type 1 | ||
| SORBONNE PARIS NORD (PARIS XIII) AP-HP Hôpitaux universitaires Paris Seine St Denis AVICENNE DMU BIOPHARES SCE PARASITOLOGIE MYCOLOGIE | 4502 Parasitologie et mycologie | 0987 | Type 4 | |||
| SORBONNE PARIS NORD (PARIS XIII) AP-HP Hôpitaux universitaires Paris Seine St Denis JEAN VERDIER DMU GYNÉCOLOGIE PÉRINATALITÉ PARIS NORD SCE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION ET PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ | 5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | 5405 Gynécologie médicale | 0290 (SV) | Type 1 | ||
| VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES AP-HP université Paris Saclay CHU Raymond Poincaré DMU BIOLOGIE GÉNÉTIQUE SCE PHARMACOLOGIE TOXICOLOGIE | 4803 Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | 4803 Pharmacologie fondamentale | 1283 | Type 1 |
».
Le tableau figurant en annexe II de l’arrêté du 3 avril 2026 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
| DISCIPLINES | Type 1 | Type 1 ou 3 |
Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 Anatomie | 6 | 6 | |||||
| 4202 Histologie, embryologie, et cytogénétique | 2 | 2 | |||||
| 4203 Anatomie et cytologie pathologiques | 2 | 2 | |||||
| 4301 Biophysique et médecine nucléaire | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4302 Radiologie et imagerie médicale | 11 | 11 | |||||
| 4401 Biochimie et biologie moléculaire | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4402 Physiologie | 8 | 8 | |||||
| 4403 Biologie cellulaire | 1 | 1 | |||||
| 4404 Nutrition | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4501 Bactériologie – virologie ; hygiène hospitalière (2 options) | 6 | 1 | 1 | 8 | |||
| 4502 Parasitologie et mycologie | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4503 Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) | 6 | 6 | |||||
| 4601 Epidémiologie, économie de la santé et prévention | 4 | 4 | |||||
| 4602 Médecine et santé au travail | 1 | 1 | |||||
| 4603 Médecine légale et droit de la santé | 3 | 3 | |||||
| 4604 Biostastistiques, informatique médicale et technologies de communication | 2 | 1 | 3 | ||||
| 4605 Médecine palliative | 1 | 1 | |||||
| 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 5 | 1 | 6 | ||||
| 4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 7 | 1 | 8 | ||||
| 4703 Immunologie | 3 | 1 | 4 | ||||
| 4704 Génétique | 1 | 1 | |||||
| 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | 6 | 1 | 2 | 9 | |||
| 4802 Médecine intensive-réanimation | 2 | 1 | 3 | ||||
| 4803 Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | 6 | 6 | |||||
| 4805 Médecine d’urgence | 3 | 3 | |||||
| 4901 Neurologie | 5 | 5 | |||||
| 4902 Neurochirurgie | 6 | 1 | 7 | ||||
| 4903 Psychiatrie d’adultes ; addictologie (2 options) | 8 | 1 | 9 | ||||
| 4904 Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) | 3 | 1 | 4 | ||||
| 4905 Médecine physique et de réadaptation | 2 | 1 | 3 | ||||
| 5001 Rhumatologie | 2 | 2 | |||||
| 5002 Chirurgie orthopédique et traumatologique | 2 | 2 | |||||
| 5003 Dermato-vénéréologie | 4 | 4 | |||||
| 5004 Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie (2 options) | 4 | 4 | |||||
| 5101 Pneumologie ; addictologie (2 options) | 2 | 2 | |||||
| 5102 Cardiologie | 9 | 9 | |||||
| 5103 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 2 | 2 | |||||
| 5104 Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | 3 | 3 | |||||
| 5201 Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | 7 | 7 | |||||
| 5202 Chirurgie viscérale et digestive | 6 | 1 | 7 | ||||
| 5203 Néphrologie | 4 | 4 | |||||
| 5204 Urologie | 3 | 3 | |||||
| 5301 Médecine interne ; addictologie (2 options) | 3 | 3 | |||||
| 5304 Gériatrie | 4 | 4 | |||||
| 5401 Pédiatrie | 15 | 2 | 1 | 18 | |||
| 5402 Chirurgie infantile | 4 | 4 | |||||
| 5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | 9 | 9 | |||||
| 5404 Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) | 2 | 2 | |||||
| 5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | 3 | 3 | |||||
| 5501 Oto-rhino-laryngologie | 3 | 3 | |||||
| 5502 Ophtalmologie | 4 | 4 | |||||
| 5503 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | 4 | 4 | |||||
| 5601 Odontologie pédiatrique et orthopédie dento-faciale | 4 | 4 | |||||
| 5602 Prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale | 2 | 2 | |||||
| 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | 5 | 5 | |||||
| 5801 Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux | 10 | 10 | |||||
| 80 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | 2 | 2 | |||||
| 81 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | 11 | 11 | |||||
| 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| Total général | 250 | 6 | 2 | 11 | 6 | 1 | 276 |
».
Les délais mentionnés aux articles 3 et 8 de l’arrêté du 3 avril 2026 susmentionné sont fixés à huit jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, pour les emplois mentionnés ci-dessus.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.