Sénat
Session ordinaire 2025-2026
| EFFECTIFS DES GROUPES DU SÉNAT (348 sièges – 348 élus) |
|
|---|---|
| Groupe Les Républicains | 130 |
| Membres | 102 |
| Apparentés | 16 |
| Rattachés administrativement | 12 |
| Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain | 65 |
| Membres | 64 |
| Apparenté | 1 |
| Groupe Union Centriste | 59 |
| Membres | 52 |
| Apparentés | 4 |
| Rattachés administrativement | 3 |
| Groupe Les Indépendants – République et Territoires | 20 |
| Membres | 20 |
| Groupe Rassemblement des Démocrates, Progressistes et Indépendants | 19 |
| Membres | 17 |
| Apparentés | 2 |
| Groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky | 18 |
| Membres | 18 |
| Groupe du Rassemblement Démocratique et Social européen | 16 (1) |
| Membres | 16 (1) |
| Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires | 16 |
| Membres | 16 |
| Total | 343 |
| Sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe | 5 (1) |
| (1) Mme Véronique GUILLOTIN (Meurthe-et-Moselle) démissionne de son mandat de sénateur à compter du lundi 13 avril à 0 heure. Elle est remplacée par M. Pierre BOILEAU, qui ne figure sur la liste d’aucun groupe. | |