Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standards » (liste a), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
| Espèce | Dénomination | Responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
|---|---|---|
| Aubergine | B 2020 | Vilmorin-Mikado SAS (FR) |
| B 2025 | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Caraval | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Cornelia | HM Clause SAS (FR) | |
| Mariscal | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Chicorée frisée/Chicorée scarole | Audaci | Rijk Zwaan France SARL (FR) |
| Lunance | Enza Zaden BV (NL) | |
| Mentissa | HM Clause SAS (FR) | |
| Chou blanc | Conquistador II | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) |
| Chou brocoli | Dias | Vilmorin-Mikado Co., Ltd. (JP) |
| Nemesis | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Pretorian | HM Clause SAS (FR) | |
| Verdia 2 | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Chou chinois | Genki | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) |
| Chou-fleur | Denver | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) |
| Etrusco | HM Clause SAS (FR) | |
| Manila | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Marseille | Sakata Seed France SARL (FR) | |
| Ponente | HM Clause SAS (FR) | |
| Concombre/Cornichon | Positano | Bayer Holland B.V. (NL) |
| SV6608CB | Bayer Holland B.V. (NL) | |
| Courgette | Apogia | HM Clause SAS (FR) |
| Delhirium | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Delhixir | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Eroika | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Sikana | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Fenouil | Dalmasio | HM Clause SAS (FR) |
| Laitue | Antipasti | Vilmorin-Mikado SAS (FR) |
| Ardenta | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Aussigo | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Barnabie | Rijk Zwaan France SARL (FR) | |
| Bartal | Rijk Zwaan France SARL (FR) | |
| Belappia | HM Clause SAS (FR) | |
| Borealia | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Boussole | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Britania | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Cadabra | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Caicie | Rijk Zwaan France SARL (FR) | |
| Canterbury | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Diamanti | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Djibouti | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Eiffel | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Fatale | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Frostine | HM Clause SAS (FR) | |
| Galwen | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Gwendoline | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Helione | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Holidei | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Jade | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Kealia | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Kibolo | Rijk Zwaan France SARL (FR) | |
| Limonelo | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Lindie | Rijk Zwaan France SARL (FR) | |
| Malvac | Bayer Holland B.V. (NL) | |
| Manarola | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Marinie | Rijk Zwaan France SARL (FR) | |
| Mysteria | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Nisida | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Noumea | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Pacito | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Panettone | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Pastinice | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Signale | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Sorgenti | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Summertime | Sativa Rheinau AG (CH) | |
| Wooky | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Zendali | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Maïs à éclater | ZX118 | Natais (FR) |
| ZX129 | Natais (FR) | |
| ZX90 | Natais (FR) | |
| Maïs doux | Airlie | HM Clause SAS (FR) |
| Column | HM Clause SAS (FR) | |
| Raquel | HM Clause Inc (US) | |
| Melon | Acapella | Bayer Holland B.V. (NL) |
| Aladin | Syngenta Seeds BV (NL) | |
| Altair | HM Clause SAS (FR) | |
| Baronerosso | HM Clause SAS (FR) | |
| Bisantin | Syngenta Seeds BV (NL) | |
| Borneo | HM Clause SAS (FR) | |
| Cirebel | Nunhems Netherlands B.V. (NL) | |
| Gallager | Bayer Holland B.V. (NL) | |
| Galves | Bayer Holland B.V. (NL) | |
| HMC 46 4074 | HM Clause SAS (FR) | |
| Korotan | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Melvel | Nunhems BV (NL) | |
| Milagro | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Prosper | Syngenta Seeds BV (NL) | |
| Reame | Bayer Holland B.V. (NL) | |
| SVMA6731 | Bayer Holland B.V. (NL) | |
| Thorens | Rijk Zwaan France SARL (FR) | |
| Timba | HM Clause SAS (FR) | |
| Tudor | Bayer Holland B.V. (NL) | |
| Virtuoso | HM Clause SAS (FR) | |
| Melon d’eau/Pastèque | Letosun | Known-You Seed Co., Ltd (TW) |
| Navet | Daunia | HM Clause SAS (FR) |
| Oignon (Bunching oignon) – Ciboule | Token | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) |
| Piment/Poivron | Arquimedes | Vilmorin-Mikado SAS (FR) |
| Ascalon | HM Clause SAS (FR) | |
| Belenus | HM Clause SAS (FR) | |
| Biblos | HM Clause SAS (FR) | |
| Captain | HM Clause Inc (US) | |
| Combo | HM Clause SAS (FR) | |
| Delucia | HM Clause SAS (FR) | |
| Goleador | HM Clause SAS (FR) | |
| Mozzafiato | HM Clause SAS (FR) | |
| Nazgul | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Nesmet | HM Clause SAS (FR) | |
| Relente | HM Clause SAS (FR) | |
| Sorprendor | HM Clause SAS (FR) | |
| Taranis | HM Clause SAS (FR) | |
| Tindaya | HM Clause SAS (FR) | |
| Vinicio | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Yasser | HM Clause SAS (FR) | |
| Pois potager | Colibri | GSN Semences SAS (FR) |
| Radis | Jukebox | Graines Voltz (FR) |
| Tomate | Batalla | Vilmorin-Mikado SAS (FR) |
| Brigante | HM Clause SAS (FR) | |
| Buena vista | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Carol Passion | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Chané | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Culto | HM Clause SAS (FR) | |
| Fleming | HM Clause SAS (FR) | |
| Freeman | HM Clause SAS (FR) | |
| Macando | HM Clause SAS (FR) | |
| Oriental Forge | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Ova | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Piccolo 4.1 | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Rafynda | Gautier Semences SAS (FR) | |
| Saiko Star | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Saopolo 2 | Gautier Semences SAS (FR) | |
| TMF621031 | Sakata Vegetables Europe SAS (FR) | |
| Topuria | Vilmorin-Mikado SAS (FR) | |
| Tylvalto | Gautier Semences SAS (FR) |
Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être contrôlées en tant que « semences standards » (liste d des variétés sans valeur intrinsèque pour la production de légumes), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
| Espèce | Dénomination | Responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
|---|---|---|
| Chou frisé | Mille têtes du bocage | Le Val Fleuri (FR) |
| Chou Tronchuda | Branchu du bocage | Le Val Fleuri (FR) |
| Tomate | Chemin | Catros-Gerand (FR) |
| La Vendéenne | Le Val Fleuri (FR) | |
| Perdrigeon | Catros-Gerand (FR) | |
| Rouge naine hâtive Saint Victor | Catros-Gerand (FR) | |
| Roi Humbert | Catros-Gerand (FR) |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.