Sont renouvelés dans leurs fonctions de conseillers du commerce extérieur de la France pour un mandat commençant à courir le 1er juillet 2026 :
1° En France métropolitaine
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BOULETTE-SCOLA | Philippe |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | BRINATI | Carole |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | CAMBONE | Lisa |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | CHARLOIS | Jean |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | COLOMBIER | Christian |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | COUSTÉ | Stéphane |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DELAMBRE | Romain |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DROIN | Frédéric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | EMEYRIAT | Florence |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | FAYOUT | Christophe |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | FERRARINI | Valérie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | FOUQUET | Aurélien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | GAILLARD | Jean-Luc |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | GIROD | Anaïs |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | GLAS | Carine |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | HADDANI | Younès |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | HOFFMEISTER | Marc |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | MALLER | Gilles |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | MARTEAU | Rudy |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | NADOBNY | Pascal |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | NAUCHE | Gilles |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PASSOT | Olivier |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PICAUD | Cédric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PICOLET | François-Régis |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | POCHE | Félix |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | POISAT | Valérie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | PONCHON | David |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | RIOU | Antony |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | SENECLAUZE | Pascal |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | SERRANO | Séverine |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | VOLAND | Bruno |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | WELDE | Jean-Sébastien |
| BRETAGNE | M. | BOULOUIS | Marc |
| BRETAGNE | M. | GALLET | Gérard |
| BRETAGNE | M. | GUITTET | Clément |
| BRETAGNE | Mme | MONNIER FLEURY | Virginie |
| BRETAGNE | M. | PELLEVOISIN | Richard |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | BLANC | Augustin |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | Mme | BRISSET | Martine |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | Mme | DORIOT | Virginie |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | M. | FEDIDA | Didier |
| GRAND EST | M. | BURGUN | Pierre |
| GRAND EST | M. | HUSSHERR | Michel |
| GRAND EST | Mme | NAVARRE | Marie-José |
| HAUTS-DE-FRANCE | Mme | BOURY | Cécile |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | CAVAILLÉ | Philippe |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | DEPOID | Alexandre |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | DESMETTRE | Christophe |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | JACQUEAU | Olivier |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | MOREAU | Arnaud |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | MPOUTOU | Riphath |
| HAUTS-DE-FRANCE | Mme | SEBILLE | Pascale |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | TAHON | Frédéric |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | TEURQUETIL | Pascal |
| HAUTS-DE-FRANCE | M. | WILLEFERT | Dominique |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | AMIR-ASLANI | Ardavan |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | AVRAM | David |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BADOUAL | François |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BAECHER | Cédric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BAGES | Guillaume |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | BAILLY | Isabelle |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BOISEAU | Benjamin |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | BOUZEMARENE | Maurice |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | BUHLER | Perrine |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | CORNEDE | Hervé |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DARTIZIO | Francesco |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | DELMOTTE | Guillaume |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | FAJOLLES | Yann |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | FAUGERAS | Xavier |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | FEDRIGO | Régis |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | FORESTIER | Eric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GALLET DE SANTERRE | Xavier |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GICQUEL | Frédéric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GRAND | Frédéric |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | GRATZMULLER | Carole |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GUILLAUME | Alain |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | GUINET | Nicolas |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | HERBET | Jérôme |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | HONDRÉ | Caroline |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | HOTTON | Frantz |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | KESTENER | Nathalie |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | KLOCK | Sandrine |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | LAMBUSSON | Anne |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LE PIVAIN | Louis |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LEVRAUD | Jean-François |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | LHERMITTE | Marc |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | MEURVILLE | Laure |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | MONCEAU | David |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | NANTAS | Eléonore |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PETIT | Jérôme |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | PRIET | Edouard |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ROBINET-DUFFO | Charles |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | ROSSI | Jean-François |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | SCHWEITZER | Audrey |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SEASSAUD | Eric |
| ÎLE-DE-FRANCE | M. | SERGENT | Olivier |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | SIMONIN-BRAUN | Marie-Laure |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | TCHOUBIA TEUMOU | Vanessa |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | TUTENUIT | Emmanuelle |
| NORMANDIE | M. | CADY | Sébastien |
| NORMANDIE | Mme | DI TARANTO | Florence |
| NORMANDIE | M. | PHILIPOT | Damien |
| NORMANDIE | M. | YVON | Charles |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | AUGERIE | Yannick |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | BERTRAND | Damien |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | BOURDOIS | Alain |
| NOUVELLE-AQUITAINE | Mme | CATTOIRE-TRIBOUT | Catherine |
| NOUVELLE-AQUITAINE | Mme | CLUZEAU | Jessica |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | DANIEL | Alan |
| NOUVELLE-AQUITAINE | Mme | DOMANGE | Laetitia |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | JANOUEIX | François |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | LAFUE | Philippe |
| NOUVELLE-AQUITAINE | Mme | LE GAL | Emilie |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | MÉZIÈRE | Arnaud |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | PRAT | François |
| NOUVELLE-AQUITAINE | M. | TISSINIER | Christophe |
| OCCITANIE | M. | BOFFY | Jean-Pierre |
| OCCITANIE | M. | CHARLET | Laurent |
| OCCITANIE | M. | DI CRESCENZO | Alain |
| OCCITANIE | M. | ELIZALDE | David |
| OCCITANIE | M. | FARGIER | Raphaël |
| OCCITANIE | M. | GAUZE | Laurent |
| OCCITANIE | M. | LECHA | Stéphane |
| OCCITANIE | M. | LEFEBVRE | Fabien |
| OCCITANIE | M. | LUCAS | Thierry |
| OCCITANIE | M. | MONIER | Thierry |
| OCCITANIE | M. | MOREL | Laurent |
| OCCITANIE | M. | PEYRES | Marc |
| OCCITANIE | M. | POIRSON | André |
| OCCITANIE | M. | PRADERIE | Benoît |
| PAYS DE LA LOIRE | M. | BIGUET | Eric |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | AGUADO | Antoine |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | Mme | DERACO | Karine |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | HADDADI | Aïssa |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | LAJOINIE | Didier |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – CORSE | M. | MARTELET | François-Régis |
2° En outre-mer
| GUADELOUPE | Mme | DORRIFOURT BAJAZET | Sabine |
| GUADELOUPE | Mme | DURET | Soizic |
| MARTINIQUE | M. | ASSIER DE POMPIGNAN | Nicolas |
| MAYOTTE | M. | ROQUES | Damien François |
| RÉUNION (LA) | Mme | CHATEL | Julie |
| RÉUNION (LA) | M. | LE FLOC’H | Olivier |
3° A l’étranger
| ALBANIE | M. | LAVENTURE | Ludovic |
| ALBANIE | M. | ROCHE | Julien-Gérard |
| ALBANIE | M. | TOSKA | Gasmen |
| ALGÉRIE | M. | AUROUSSEAU | Alain |
| ALGÉRIE | M. | BEREGOVOY | Pierre |
| ALGÉRIE | M. | GRESSE | Patrick |
| ALGÉRIE | M. | MONTERO | Serge |
| ALLEMAGNE | Mme | BENSIEK | Valérie |
| ALLEMAGNE | Mme | EHEIM | Céline |
| ALLEMAGNE | M. | FOURNIER | Jean-Marc |
| ALLEMAGNE | M. | GRANDEMANGE | Jean-Yves |
| ALLEMAGNE | M. | LARRIBAU | Francis |
| ALLEMAGNE | M. | PELLIS | Christian |
| ALLEMAGNE | M. | ROMMEL | Yves |
| ALLEMAGNE | M. | SCHOTT | Arnaud |
| ALLEMAGNE | M. | ULMER | Simon |
| ALLEMAGNE | M. | ZAPP | Pierre |
| ANGOLA | M. | DEFFONTAINES | Martin |
| ANGOLA | M. | DUPONT | Julien |
| ANGOLA | M. | LUNOT | Jean-Yves |
| ARABIE SAOUDITE | M. | EXARTIER | Vivien Louis Michel |
| ARABIE SAOUDITE | M. | MEYER | Géraud |
| ARGENTINE | M. | DEREUDRE | Olivier |
| ARGENTINE | Mme | HERNÁNDEZ SAINT JEAN | Catalina |
| AUSTRALIE | M. | ALLA | Raphaël |
| AUSTRALIE | M. | PARROT | Nicolas |
| AUSTRALIE | M. | ROBIN | Seved |
| AUTRICHE | M. | DANDRIEUX | Jérôme |
| BELGIQUE | M. | BEUSCART | Guillaume |
| BELGIQUE | Mme | BREITBURD | Amélie |
| BELGIQUE | M. | MAROT | Bertrand |
| BELGIQUE | M. | MATTA | Ziad |
| BELGIQUE UE | Mme | CLARAC | Natacha |
| BELGIQUE UE | Mme | LETHIMONNIER | Annelise |
| BELGIQUE UE | Mme | VAN DER VALK | Marie-France |
| BÉNIN | M. | BRETON | Jean-Marc |
| BRÉSIL | M. | ENAUD | Philippe |
| BRÉSIL | Mme | TARDY LE PAPE | Florence |
| BRÉSIL | M. | VIALA | Nicolas |
| BULGARIE | Mme | BOLARD | Céline |
| CAMEROUN | Mme | ELDIN | Tatyana |
| CAMEROUN | Mme | NGWE | Marie-Andrée |
| CAMEROUN | M. | PERROT | Denis |
| CANADA | M. | LASSERRE | Jean-Claude |
| CHILI | M. | CLAUDE | Nicolas |
| CHINE | M. | DELOPOULOS | Dimitri |
| CHINE | M. | DEPOUX | Denis |
| CHINE | M. | GONNETAND | Stéphane |
| CHINE | Mme | GROMAND GALICHON | Elisabeth |
| CHINE | M. | LAURENT | Christophe |
| CHINE | Mme | MILES | Christine |
| CHINE | Mme | RENOUARD | Anne-Solange |
| CHINE | Mme | SAVOIE | Sylvie |
| CHINE | M. | VIX | Nicolas |
| COLOMBIE | M. | LEBRUN | Jean-François |
| COLOMBIE | M. | MARLIN | Loïc |
| COLOMBIE | Mme | TRAVECEDO | Ila |
| CORÉE DU SUD | M. | BRULE | Benoît |
| CORÉE DU SUD | M. | MOOS | Salomon |
| CORÉE DU SUD | M. | PASQUET | Alexandre |
| CORÉE DU SUD | M. | TOPUZ | Olivier |
| COSTA RICA | M. | BARBELLION | Alexandre |
| COSTA RICA | M. | DIORE DE PERIGNY | Olivier |
| COSTA RICA | Mme | GAZEAU | Elodie |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | BAMBA | Mamadou |
| CÔTE D’IVOIRE | M. | DE JAHAM | Sébastien |
| CUBA | M. | PLANES | Marc |
| DANEMARK | M. | BRETON | Benjamin |
| DANEMARK | M. | GIRARDIN | Mathieu |
| DANEMARK | Mme | KAEPPELIN LYNGSØ | Marie-Clémentine |
| ÉGYPTE | Mme | LÉGER | Marie Frédérique |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | ARNAUD | Aymeric |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | BOUCHENAK | Mehdi |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | DUMOND | Pierre |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | Mme | FRANÇOIS-PONCET | Raphaële |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | M. | LADEGAILLERIE | Franck |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | Mme | RUIBAL | Ana |
| ESPAGNE | Mme | ANTOLIN | Marie-Hélène |
| ESPAGNE | M. | DAYAN | Raphaël |
| ESPAGNE | Mme | FERRACCI | Laetitia |
| ESPAGNE | M. | QUILICHINI | Olivier |
| ESPAGNE | M. | RENOUARD | Sébastien |
| ESPAGNE | M. | RIGAUD | Bertrand |
| ÉTATS-UNIS | M. | BATTAGLIA | Anthony |
| ÉTATS-UNIS | M. | BENAUDIS | Haïm |
| ÉTATS-UNIS | M. | BENSABAT | Paul |
| ÉTATS-UNIS | M. | BERNARD | Thierry |
| ÉTATS-UNIS | M. | BESSIERE | Cyrille |
| ÉTATS-UNIS | M. | BETBEZE | Thierry |
| ÉTATS-UNIS | Mme | BILLET | Isabelle |
| ÉTATS-UNIS | M. | BLEHAUT | Valentin |
| ÉTATS-UNIS | M. | BONNEVILLE | Julien |
| ÉTATS-UNIS | Mme | BYRNE | Alexandra |
| ÉTATS-UNIS | M. | CARACO | Laurent |
| ÉTATS-UNIS | Mme | CHASSANITE | Anne-Laure |
| ÉTATS-UNIS | M. | CHEVREAU | Laurent |
| ÉTATS-UNIS | Mme | DAGUIN | Ariane |
| ÉTATS-UNIS | M. | DECAUX | Jean-Luc |
| ÉTATS-UNIS | M. | DEYBACH | Guillaume |
| ÉTATS-UNIS | M. | DRONET | Sylvain |
| ÉTATS-UNIS | Mme | FLACASSIER | Marie |
| ÉTATS-UNIS | Mme | FRANCK DE MAUD’HUY | Tatyana |
| ÉTATS-UNIS | M. | GAYRAUD | Franck |
| ÉTATS-UNIS | Mme | GRILLET | Corinne |
| ÉTATS-UNIS | M. | GUYARD | Gérard |
| ÉTATS-UNIS | M. | HENRIET | Emmanuel-Pierre |
| ÉTATS-UNIS | M. | JAEGLE | Emmanuel |
| ÉTATS-UNIS | M. | KELMAN | Antoine |
| ÉTATS-UNIS | M. | KRUKOWICZ | Jean-Philippe |
| ÉTATS-UNIS | Mme | LAI | Ngoc-Tram |
| ÉTATS-UNIS | M. | LEGER | François |
| ÉTATS-UNIS | M. | LUTTWAY | David |
| ÉTATS-UNIS | M. | MANGEOT | Bertrand |
| ÉTATS-UNIS | M. | MAUREL | François |
| ÉTATS-UNIS | M. | MEGARD | Renaud |
| ÉTATS-UNIS | Mme | MOULIN | Anne |
| ÉTATS-UNIS | M. | MOURERE | Philippe |
| ÉTATS-UNIS | M. | OUAZANA | Laurent |
| ÉTATS-UNIS | Mme | PASQUET BESSIERE | Aurélie |
| ÉTATS-UNIS | Mme | POIZEAU | Sophie |
| ÉTATS-UNIS | M. | ROLLAND DE MEURVILLE | Stéphane |
| ÉTATS-UNIS | M. | ROUAULT | Alain |
| ÉTATS-UNIS | Mme | SANDU VIEIL | Loredana |
| ÉTATS-UNIS | M. | SARR | Mamadou-Abou |
| ÉTATS-UNIS | M. | SCHOCKMEL | Laurent |
| ÉTATS-UNIS | M. | SURVILLE | Hubert |
| ÉTATS-UNIS | M. | TARDIF | François |
| ÉTATS-UNIS | M. | TRICOLI | Patrick |
| ÉTATS-UNIS | M. | VILLON | Sébastien |
| ÉTATS-UNIS | M. | WIRTH | Jean-Charles |
| FINLANDE | M. | CANDY | Nicolas |
| FINLANDE | M. | JANIK | Frédéric |
| GHANA | M. | DUPUY | Etienne |
| GHANA | M. | FADOUL EL ACHKAR | Geoffrey |
| GHANA | M. | LANGAN | Jean-Christophe |
| GRÈCE | Mme | CATRICE RANUNKEL | Loïsa |
| GRÈCE | M. | PROBST | Alexis |
| GUINÉE | M. | DUJARDIN | Nicolas |
| GUINÉE | M. | KACOU | Adjé |
| GUINÉE ÉQUATORIALE | M. | BOZZI | Jean-Dominique |
| GUYANA | M. | GERIN | Jean-François |
| GUYANA | M. | SUREAU | Christophe |
| HONG-KONG | M. | BOTELLA | Bruno |
| HONG-KONG | Mme | CHICHEPORTICHE | Delphine |
| HONG-KONG | M. | GRELON | Philippe |
| HONG-KONG | M. | LEVY | Alexandre |
| HONG-KONG | Mme | MARTIGNAC | Virginie |
| HONG-KONG | M. | MAYER | Eric |
| HONG-KONG | Mme | SILLI | Rebecca |
| HONGRIE | M. | BERISOT | François |
| HONGRIE | M. | FOUILLOUX | Frédéric |
| HONGRIE | M. | WENDLING | Jean |
| INDE | M. | CORREIA | Alexandre |
| INDE | M. | LEBRUNIE | Francisque |
| INDE | M. | PASSILLIER | Franck |
| INDE | Mme | THOMAS-LAMOTTE RAMAKRISHNA | Olympe |
| INDE | M. | VUILLET | Brice |
| INDONÉSIE | M. | BERNARD | Joris |
| INDONÉSIE | M. | BOUVIER | Ludovic |
| INDONÉSIE | M. | GUINOT | Charles-Antoine |
| INDONÉSIE | M. | LAROCHE | Sylvain |
| INDONÉSIE | M. | REBAUDO | Jacques |
| IRLANDE | M. | GORGE | Mathieu |
| ITALIE | M. | PATRIGNANI | Marcel |
| ITALIE | M. | QUINODON | Pascal |
| JAMAÏQUE | M. | DELEBARRE | Timothée |
| JAPON | M. | ALFONSI | Jean-Luc |
| JAPON | M. | AVENEL | Christophe |
| JAPON | Mme | MANIGLIER | Maïa |
| JORDANIE | M. | MANSOUR | Philippe |
| KAZAKHSTAN | M. | BOU-CHAHINE | Edgard |
| KAZAKHSTAN | M. | GUERIS | Olivier |
| KAZAKHSTAN | M. | SALAÜN | Paul |
| KENYA | M. | AYOUB | Nine |
| KENYA | Mme | BERGER | Dominique |
| KENYA | M. | EGOT | Pierre |
| LAOS | Mme | ROUZIES | Pascale |
| LIBAN | M. | DUAULT | Maxence |
| LIBAN | M. | GEDEON | Chadi |
| LIBAN | M. | NASNAS | Joseph |
| LUXEMBOURG | M. | BALLU | Alain |
| LUXEMBOURG | M. | DE MARTIN DE VIVIES | Amaury |
| LUXEMBOURG | M. | PONCE | Fabrice |
| MADAGASCAR | M. | COTSOYANNIS | Emmanuel |
| MADAGASCAR | M. | TALOUMIS | Ioannis |
| MALAISIE | M. | HRUSKA | Tomas |
| MALAISIE | Mme | LAUBEL | Elisabeth |
| MALAISIE | Mme | TROUILLET | Vanessa |
| MALAISIE | M. | VICIC | Christophe |
| MALI | M. | FOURNIER | Pierre |
| MAROC | Mme | GAUDIAU FRANCISCO | Claudia |
| MAROC | M. | PERRET | Jean-Michel |
| MAROC | Mme | VIVIER | Juliette |
| MAURITANIE | M. | BALLOUHEY | Eric |
| MAURITANIE | Mme | FERET-SYLLA | Emmanuelle |
| MAURITANIE | Mme | LAMARQUE | Ingrid |
| MEXIQUE | Mme | LEJONC | Stéphanie |
| MEXIQUE | Mme | LOUSTALAN | Margaux |
| MEXIQUE | M. | MERCIE | Jean-Christophe |
| MONACO (PRINCIPAUTE DE) | Mme | CARON | Pascale |
| MOZAMBIQUE | M. | DA SILVA ALMEIDA | Marco Joël |
| NIGÉRIA | M. | BELKAID | Karim |
| NIGÉRIA | M. | MALAUSSENE | Stephan |
| NIGÉRIA | M. | MEVELLEC | Jean-Luc |
| NIGÉRIA | M. | NEU | Aurélien |
| NIGÉRIA | M. | POIROT LELLIG | Romain |
| NIGÉRIA | M. | SIMONIN | Denis |
| NORVÈGE | M. | GIRARDOT | Olivier |
| NORVÈGE | Mme | LEFEVRE BERGAN | Pauline |
| NORVÈGE | Mme | PIERRELEE | Hélène Anne |
| OMAN | M. | OHNHEISER | Olivier |
| OMAN | M. | REVERDY | Dominique |
| OUZBÉKISTAN | M. | ANTHEUNISSENS | Pierre-Paul |
| OUZBÉKISTAN | M. | DIRRIG | Pierre |
| OUZBÉKISTAN | Mme | PONTAIS | Carole |
| PANAMA | M. | FOUR | Camille |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | M. | BERTHET | Arnaud |
| PAYS-BAS | Mme | DEL GENES | Céline |
| PAYS-BAS | M. | JUGGERY | Richard |
| PAYS-BAS | M. | SIMONETTA | Stéphane |
| PAYS-BAS | M. | VOLLOT | Philippe |
| PÉROU | M. | MICHELIN | Stéphane |
| PÉROU | M. | ROUX | Bastien |
| PHILIPPINES | M. | CHASSAGNETTE | Christophe |
| PHILIPPINES | M. | THOMACHOT | Antoine |
| POLOGNE | M. | BARON DE MONTBEL | Charles-Hubert |
| POLOGNE | Mme | BENTKOWSKA | Monika |
| POLOGNE | M. | DEGAND | Olivier |
| POLOGNE | M. | MARBOT | Michel |
| POLOGNE | M. | PINASSEAU | Grégoire François |
| POLOGNE | M. | ROSSI | Jean |
| POLOGNE | Mme | SUBKO | Marta |
| PORTUGAL | M. | BRUCHET | Sébastien |
| PORTUGAL | M. | GICQUEL | Pascal |
| PORTUGAL | Mme | MARTINS DE BARROS | Cristina |
| QATAR | M. | BAILLY | Julien |
| QATAR | M. | BIECHE | Thomas |
| QATAR | Mme | BOUHEZILA TETON | Natissa |
| QATAR | M. | GESTIN | Laurent |
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | M. | DIALLO | Baba Moussa |
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | M. | GUERBETTE | Rodolphe |
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | M. | LAHITTE | Nicolas |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Mme | BARTHELEMY | Eliska |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. | KINSKY | Constantin |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | M. | MALOUX | Cédric |
| ROUMANIE | M. | BENZIMRA | Christophe |
| ROUMANIE | Mme | JIMAN | Monica |
| ROUMANIE | M. | OLLIVERO | Thierry |
| ROYAUME-UNI | Mme | FREUND-PICKAVANCE | Sylvie |
| ROYAUME-UNI | M. | GENEST | Pascal |
| ROYAUME-UNI | M. | LAILLIER | Emmanuel |
| ROYAUME-UNI | M. | RAMBOSSON | Stéphane |
| ROYAUME-UNI | M. | REBOUX | Marc |
| RUSSIE | M. | LASFARGUE | David |
| RUSSIE | M. | PACARY | Cyril |
| RUSSIE | M. | PAUZIN | Nicolas |
| RUSSIE | M. | TISSOT | Dominique |
| RWANDA | M. | FOURCART | Christian |
| SINGAPOUR | M. | BOLLIET | Yvan |
| SINGAPOUR | Mme | DELVALLEE | Karine |
| SINGAPOUR | M. | GIL | Stéphane |
| SINGAPOUR | M. | GILLANT | Frédéric |
| SINGAPOUR | M. | MAETZ | Frédéric |
| SINGAPOUR | M. | MICHEL | Michaël |
| SINGAPOUR | M. | PEZÉ | Jérôme |
| SINGAPOUR | M. | RENAULT | Marc Olivier |
| SLOVAQUIE | M. | KOT | Miroslav |
| SOMALIE | M. | SAHARDEED | Mohamed |
| SUÈDE | M. | DEJEAN | Quentin |
| SUÈDE | Mme | DREBER | Rime |
| SUÈDE | M. | MONTEIRO | Valentin |
| SUISSE | M. | DUCROS | Hervé |
| SUISSE | M. | GARET | Laurent |
| SUISSE | M. | GUEZ | Antonin |
| SUISSE | M. | ROUSSEL | Renaud |
| SUISSE | M. | ROUX | Jérôme |
| SUISSE | M. | SCHNEIDER | Stéphane |
| SUISSE | Mme | STOECKEL | Patricia |
| SUISSE | M. | VOLTZENLUGEL | Pascal |
| TAÏWAN | M. | CORRIC | Morgan |
| TAÏWAN | M. | JAEG | Cédric |
| TAÏWAN | M. | ROBIN-HUGUES | Quentin |
| TANZANIE | M. | BARTH | Sébastien |
| TANZANIE | M. | COSTON | Benjamin |
| TANZANIE | M. | LESENNE | Antoine |
| THAÏLANDE | M. | CANCELLONI | Franck |
| THAÏLANDE | M. | CASTANIER | Patrick |
| THAÏLANDE | M. | LANDIE | Laurent |
| THAÏLANDE | M. | LE BORGNE | Jérôme |
| THAÏLANDE | M. | MAI-TAM | Rémy |
| TOGO | M. | LABAN | Koffi Mawunyo Marc-Philippe |
| TUNISIE | Mme | BERNARD-MANUSSET | Ombeline |
| TUNISIE | M. | BOUREL | Bruno |
| TUNISIE | M. | DUBOIS | Philippe |
| TUNISIE | M. | THUILLIER | Laurent |
| TURQUIE | M. | ARCAS | Lucien |
| UKRAINE | Mme | CHEVROLET | Tetiana |
| UKRAINE | M. | DATTEE | Grégoire |
| UKRAINE | M. | DE LA SALLE | Gérard |
| UKRAINE | M. | DUPUCH | Laurent |
| UKRAINE | M. | JOSEPH | Alexandre |
| UKRAINE | M. | LECOMTE | François |
| UKRAINE | M. | MEROUANI | Redwann |
| UKRAINE | M. | PIOTET | Dominique |
| VIETNAM | Mme | GOURDIEN | Ségolène |
| VIETNAM | M. | SOMPHENG | Alexandre |
Sont nommés conseillers du commerce extérieur de la France pour un mandat commençant à courir le 1er juillet 2026 :
1° En France métropolitaine
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | BROCHETON | Fabien |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | CABRERA | Emilie |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | CANGUILHEM | Christophe |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | CARLIER | Guillaume |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | CHENARD | Rémi |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DELANNOY | Jérôme |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | DEVISME | Paul |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | DUCOGNON POINT | Géraldine |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | FECHTER | Cédric |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | GUELORGET | Yann |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | GUILHEM | Jean |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | LARRIBAU | Lionel |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | M. | OUVRY | Ludovic |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | Mme | VAUCELLE | Cécile |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | M. | BIDAULT | Stéphane |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | M. | BISSIEUX | Christophe |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | M. | LECLERC | Damien |
| BRETAGNE | M. | CASANOVA | Miguel |
| BRETAGNE | M. | HELARY | Ewenn |
| BRETAGNE | M. | SABBAR | Ayoub |
| BRETAGNE | M. | SIMON | Jean Jacques |
| GRAND EST | Mme | PETER-OTT | Dyna |
| ÎLE-DE-FRANCE | Mme | ARNAL | Sandra |
