Le tableau de l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 2022 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
| CCP | Part femmes/hommes de l’effectif (%) | Nombre de représentants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du personnel | De l’administration | |||||
| Femmes | Hommes | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
| N° 1 | 49,91 | 50,09 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| N° 2 | 73,68 | 26,32 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N° 3 | 90,46 | 9,54 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N° 4 | 66,09 | 33,91 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N° 5 | 48,97 | 51,03 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N° 6 | 50,99 | 49,01 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| N° 7 | 78,32 | 21,68 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.