Le montant du plafond annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau mentionné au tableau du I de l’article 135 de la loi de finances pour 2026 susvisée est réparti entre les agences de l’eau pour 2026 comme suit :
| Personne affectataire | Plafond en millions d’euros | Part du plafond global |
|---|---|---|
| Agence de l’eau Adour-Garonne | 382,32 | 15,40 % |
| Agence de l’eau Artois-Picardie | 168,82 | 6,80 % |
| Agence de l’eau Loire-Bretagne | 427,01 | 17,20 % |
| Agence de l’eau Rhin-Meuse | 191,16 | 7,70 % |
| Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse | 647,97 | 26,10 % |
| Agence de l’eau Seine-Normandie | 665,34 | 26,80 % |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.