Par décisions du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 27 avril 2026, les taux de participation de l’assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
| Code CIP | Présentation | Taux de participation |
|---|---|---|
| 34009 303 366 9 4 | ADAPALENE ZENTIVA 0,1 %, crème, 30 g en tube (Aluminium) avec bouchon (PE) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 70 % |
| Code CIP | Présentation | Taux de participation |
|---|---|---|
| 34009 303 258 7 2 | ROSUVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes PVC/PVDC/aluminium (B/30) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 35 % |
| 34009 303 258 8 9 | ROSUVASTATINE ZENTIVA 10 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes PVC/PVDC/aluminium (B/90) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 35 % |
| 34009 303 258 9 6 | ROSUVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes PVC/PVDC/aluminium (B/30) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 35 % |
| 34009 303 259 1 9 | ROSUVASTATINE ZENTIVA 20 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes PVC/PVDC/aluminium (B/90) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 35 % |
| 34009 303 259 2 6 | ROSUVASTATINE ZENTIVA 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes PVC/PVDC/aluminium (B/30) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 35 % |
| 34009 303 259 3 3 | ROSUVASTATINE ZENTIVA 5 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes PVC/PVDC/aluminium (B/90) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) | 35 % |
| Code CIP | Présentation | Taux de participation |
|---|---|---|
| 34009 303 222 4 6 | PINAVERIUM ARROW 100 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/PE/PVDC/Aluminium) (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 85 % |
| 34009 303 141 5 9 | ZOPICLONE ALMUS 7,5 mg, comprimés pelliculés sécables sous plaquettes (PVC blanc opaque/Aluminium) (B/14) (laboratoires ALMUS FRANCE) | 85 % |
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.