La liste des emplois vacants ou susceptibles d’être vacants de maitre de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques figurant en annexe I de l’arrêté du 3 avril 2026 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
Les lignes :
«
| LOCALISATION DE L’EMPLOI |
DISCIPLINE | OPTION | DISC H SI DIFFÉRENTE |
OPTION H SI DIFFÉRENTE |
N° emploi | TYPE DE CONCOURS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURGOGNE (DIJON) CHU Dijon Service de biochimie | 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | 1792 | Type 1 | |||
| COTE D’AZUR (NICE) CHU Nice | 81 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | 0962 | Type 1 | |||
| PARIS CITE Assistance Publique -Hôpitaux de Paris Institut Curie (par convention) SCE GENETIQUE | 80 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | 2648 | Type 1 |
»
sont remplacées par les lignes :
«
| LOCALISATION DE L’EMPLOI |
DISCIPLINE | OPTION | DISC H SI DIFFÉRENTE |
OPTION H SI DIFFÉRENTE |
N° emploi | TYPE DE CONCOURS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURGOGNE (DIJON) CHU Dijon Service de biochimie | 4401 Biochimie et biologie moléculaire | 1792 | Type 1 | |||
| COTE D’AZUR (NICE) CHU Nice | 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | Virologie | 0962 | Type 1 | ||
| PARIS CITE Assistance Publique -Hôpitaux de Paris Institut Curie (par convention) SCE GENETIQUE | 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | 2648 | Type 1 |
».
Le tableau à l’annexe II de l’arrêté du 3 avril 2026 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
| DISCIPLINE | Type 1 | Type 2 | Total général |
|---|---|---|---|
| 4201 Anatomie | 5 | 5 | |
| 4203 Anatomie et cytologie pathologiques | 2 | 2 | |
| 4301 Biophysique et médecine nucléaire | 3 | 3 | |
| 4302 Radiologie et imagerie médicale | 5 | 1 | 6 |
| 4401 Biochimie et biologie moléculaire | 3 | 3 | |
| 4402 Physiologie | 4 | 4 | |
| 4403 Biologie cellulaire | 3 | 3 | |
| 4404 Nutrition | 4 | 4 | |
| 4501 Bactériologie – virologie ; hygiène hospitalière (2 options) | 5 | 5 | |
| 4502 Parasitologie et mycologie | 3 | 3 | |
| 4503 Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) | 3 | 1 | 4 |
| 4601 Epidémiologie, économie de la santé et prévention | 4 | 4 | |
| 4603 Médecine légale et droit de la santé | 1 | 1 | |
| 4604 Biostastistiques, informatique médicale et technologies de communication | 5 | 5 | |
| 4605 Médecine palliative | 1 | 1 | |
| 4701 Hématologie ; transfusion (2 options) | 8 | 8 | |
| 4702 Cancérologie ; radiothérapie (2 options) | 6 | 6 | |
| 4703 Immunologie | 2 | 2 | |
| 4704 Génétique | 3 | 3 | |
| 4801 Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire | 3 | 3 | |
| 4802 Médecine intensive-réanimation | 3 | 3 | |
| 4803 Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) | 2 | 2 | |
| 4804 Thérapeutique-médecine de la douleur ; addictologie (2 options) | 3 | 3 | |
| 4805 Médecine d’urgence | 4 | 4 | |
| 4901 Neurologie | 7 | 7 | |
| 4902 Neurochirurgie | 2 | 2 | |
| 4903 Psychiatrie d’adultes ; addictologie (2 options) | 3 | 3 | |
| 4904 Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) | 2 | 2 | |
| 4905 Médecine physique et de réadaptation | 3 | 3 | |
| 5001 Rhumatologie | 1 | 1 | |
| 5002 Chirurgie orthopédique et traumatologique | 4 | 4 | |
| 5003 Dermato-vénéréologie | 1 | 1 | |
| 5004 Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie (2 options) | 1 | 1 | |
| 5101 Pneumologie ; addictologie (2 options) | 4 | 1 | 5 |
| 5102 Cardiologie | 4 | 4 | |
| 5103 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 2 | 2 | |
| 5104 Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) | 3 | 3 | |
| 5201 Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) | 6 | 6 | |
| 5202 Chirurgie viscérale et digestive | 6 | 6 | |
| 5203 Néphrologie | 5 | 5 | |
| 5204 Urologie | 2 | 2 | |
| 5301 Médecine interne ; addictologie (2 options) | 7 | 7 | |
| 5401 Pédiatrie | 9 | 9 | |
| 5402 Chirurgie infantile | 4 | 4 | |
| 5403 Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) | 5 | 5 | |
| 5404 Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) | 3 | 3 | |
| 5405 Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) | 2 | 2 | |
| 5501 Oto-rhino-laryngologie | 3 | 3 | |
| 5503 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | 2 | 2 | |
| 5601 Odontologie pédiatrique et orthopédie dento-faciale | 9 | 9 | |
| 5602 Prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale | 4 | 4 | |
| 5701 Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale | 3 | 3 | |
| 5801 Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux | 11 | 11 | |
| 80 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé | 5 | 5 | |
| 81 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences du médicament et des autres produits de santé | 8 | 8 | |
| 82 Personnels enseignants et hospitaliers de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et cliniques | 10 | 10 | |
| Total général | 226 | 3 | 229 |
».
Les délais mentionnés aux articles 3 et 8 de l’arrêté du 3 avril 2026 susmentionné sont fixés à huit jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel pour les emplois mentionnés ci-dessus.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.