Le nombre de postes offerts pour chacun des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration ouverts au titre de l’année 2026 est fixé comme suit :
| Instituts | Bastia | Lille | Lyon | Metz | Nantes | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sites | Lille | Nanterre | |||||
| Concours externes | 80 | 99 | 94 | 94 | 80 | 85 | 532 |
| Concours internes | 46 | 58 | 63 | 54 | 46 | 50 | 317 |
| 3e concours | 14 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 | 95 |
| Total | 140 | 174 | 175 | 165 | 140 | 150 | 944 |
| 349 | |||||||
A la fin de la scolarité, les postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps sont répartis comme suit :
| Corps | Bastia | Lille | Lyon | Metz | Nanterre | Nantes | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaché d’administration de l’Etat | 140 | 174 | 165 | 139 | 174 | 149 | 941 |
| Secrétaires des affaires étrangères | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| TOTAL | 140 | 174 | 165 | 140 | 175 | 150 | 944 |
Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.