Par décisions du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date des 25 février 2026 et 4 mai 2026, le taux de participation de l’assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
| Code CIP | Présentation | Taux de participation |
|---|---|---|
| 34009 303 385 4 4 | DABIGATRAN ETEXILATE TEVA 110 mg, gélules (B/30 x 1) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
| 34009 303 385 7 5 | DABIGATRAN ETEXILATE TEVA 110 mg, gélules (B/60 x 1) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
| 34009 303 386 4 3 | DABIGATRAN ETEXILATE TEVA 150 mg, gélules (B/60 x 1) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
| 34009 303 384 8 3 | DABIGATRAN ETEXILATE TEVA 75 mg, gélules (B/30 x 1) (laboratoires TEVA SANTE) | 35 % |
| 34009 303 299 5 5 | OXAZEPAM ARROW 25 mg, comprimés sécables sous plaquette (PVC/PE/PVdC-aluminium) (B/20) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 35 % |
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.