En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société MON BANDÔ, les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit et prennent effet à compter du treizième jour suivant la date de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française :
| CODE | DÉSIGNATION | Tarif en € TTC | PLV en € TTC |
|---|---|---|---|
| 1291560 | Couronne capillaire totale autologue, MON BANDÔ, MON BANDÔ | 212,50 | 425,00 |
| 1206301 | Couronne capillaire nuque autologue, MON BANDÔ, MON BANDÔ | 148,75 | 297,50 |
| 1235969 | Couronne capillaire frange autologue, MON BANDÔ, MON BANDÔ | 116,88 | 233,75 |
| 1284962 | Couronne capillaire totale mixte, MON BANDÔ, MON BANDÔ | 225,00 | 450,00 |
| 1206028 | Couronne capillaire nuque mixte, MON BANDÔ, MON BANDÔ | 157,50 | 315,00 |
| 1291301 | Couronne capillaire frange mixte, MON BANDÔ, MON BANDÔ | 123,75 | 247,50 |
| 1273208 | Couronne capillaire totale cheveux naturels, MON BANDÔ, MON BANDÔ | 237,50 | 475,00 |
| 1222205 | Couronne capillaire nuque cheveux naturels, MON BANDÔ, MON BANDÔ | 166,25 | 332,50 |
| 1202154 | Couronne capillaire frange cheveux naturels, MON BANDÔ, MON BANDÔ | 130,63 | 261,25 |
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.