L’article 2-2 de l’arrêté du 30 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« P1 = [V × (Mo × 0,5) × Cd] + [V × D × (0, 2724-(V-1) × B)] + [V × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,2724-(Vvo-1) × 0,0014)] + S » ;
2° Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« P1 BIS = [V × (Mo × 0,5) × Cd] + [V × D × (0, 3523-(V-1) × B)] + [V × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,3523-(Vvo-1) × 0,0014)] + S ».
L’article 2-3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«
| ZONE CONCERNÉE | CMER |
|---|---|
| Méditerranée | 0,3517-(VTPM-1) × 0,002198 |
| Ouest Indien ETRANGER
< 80° longitude Est |
0,2319-(VTPM-1) × 0,001449 |
| Djibouti retour | 0,0723-(VTPM-1) × 0,000723 |
| Djibouti aller | 0,0847-(VTPM-1) × 0,000847 |
| Emirats arabes unis | 0,0664-(VTPM-1) × 0,000664 |
| La Réunion | 0,0471-(VTPM-1) × 0,000471 |
| Mayotte | 0,0611-(VTPM-1) × 0,000611 |
| Est Indien ≥ 80° longitude Est < 120° longitude Est |
0,0671-(VTPM-1) × 0,000419 |
| Amérique du Nord | 0,0901-(VTPM-1) × 0,000563 |
| Amérique du Sud | 0,1812-(VTPM-1) × 0,001133 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,3163-(VTPM-1) × 0,003163 |
| Antilles | 0,0551-(VTPM-1) × 0,000551 |
| Guyane aller | 0,0722-(VTPM-1) × 0,000722 |
| Guyane retour | 0,0652-(VTPM-1) × 0,000652 |
| Afrique de l’Ouest ETRANGER | 0,3340-(VTPM-1) × 0,002088 |
| Afrique de l’Ouest FORCES DE PRESENCE | 0,1130-(VTPM-1) × 0,001130 |
| Centre Afrique | 0,3483-(VTPM-1) × 0,002177 |
| Pacifique | 0,0426-(VTPM-1) × 0,000266 |
| Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE | 0,0346-(VTPM-1) × 0,000346 |
» ;
2° Le vingt-et-unième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«
| ZONE CONCERNÉE | CMER |
|---|---|
| Méditerranée | 0,3517-(Vvo-1) × 0,002198 |
| Ouest Indien ETRANGER
< 80° longitude Est |
0,2319-(Vvo-1) × 0,001449 |
| Djibouti retour | 0,0723-(Vvo-1) × 0,000723 |
| Djibouti aller | 0,0847-(Vvo-1) × 0,000847 |
| Emirats arabes unis | 0,0664-(Vvo-1) × 0,000664 |
| La Réunion | 0,0471-(Vvo-1) × 0,000471 |
| Mayotte | 0,0611-(Vvo-1) × 0,000611 |
| Est Indien ≥ 80° longitude Est < 120° longitude Est |
0,0671-(Vvo-1) × 0,000419 |
| Amérique du Nord | 0,0901-(Vvo-1) × 0,000563 |
| Amérique du Sud | 0,1812-(Vvo-1) × 0,001133 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,3163-(Vvo-1) × 0,003163 |
| Antilles | 0,0551-(Vvo-1) × 0,000551 |
| Guyane aller | 0,0722-(Vvo-1) × 0,000722 |
| Guyane retour | 0,0652-(Vvo-1) × 0,000652 |
| Afrique de l’Ouest ETRANGER | 0,3340-(Vvo-1) × 0,002088 |
| Afrique de l’Ouest FORCES DE PRESENCE | 0,1130-(Vvo-1) × 0,001130 |
| Centre Afrique | 0,3483-(Vvo-1) × 0,002177 |
| Pacifique | 0,0426-(Vvo-1) × 0,000266 |
| Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE | 0,0346-(Vvo-1) × 0,000346 |
».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.