En France continentale, le prix moyen pondéré de vente au détail défini à l’article 575 du code général des impôts s’établit pour l’année 2023 et pour chaque groupe de produits de la manière suivante :
| GROUPE DE PRODUITS | PRIX MOYEN PONDÉRÉ (pour 1 000 unités ou 1 000 grammes) |
|---|---|
| Cigarettes | 547,61 € |
| Cigares et cigarillos | 755,56 € |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 516,50 € |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | 296,63 € |
| Autres tabacs à chauffer | 1 585,98 € |
| Tabacs à priser | 621,14 € |
| Tabacs à mâcher | 190,59 € |
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.