En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société BRISTOL-MYERS SQUIBB et en application du premier alinéa de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, les prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé les tarifs de responsabilité et les prix limite de vente des spécialités |
Laboratoire exploitant | Prix limite de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|
| 34008 939 579 6 7 | IMNOVID 1MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 185,957 |
| 34008 939 580 4 9 | IMNOVID 2MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 185,957 |
| 34008 939 581 0 0 | IMNOVID 3MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 185,957 |
| 34008 939 582 7 8 | IMNOVID 4MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 185,957 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 1er mars 2024.
En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société BRISTOL-MYERS SQUIBB et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité et les prix limite de vente des spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé les tarifs de responsabilité et les prix limite de vente des spécialités |
Laboratoire exploitant | Tarif de responsabilité HT par UCD (en €) |
Prix limite de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
|---|---|---|---|---|
| 34008 939 579 6 7 | IMNOVID 1MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 185,957 | 185,957 |
| 34008 939 580 4 9 | IMNOVID 2MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 185,957 | 185,957 |
| 34008 939 581 0 0 | IMNOVID 3MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 185,957 | 185,957 |
| 34008 939 582 7 8 | IMNOVID 4MG GELU | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 185,957 | 185,957 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 1er mars 2024.