Sont déclarés admis, au titre de l’année 2023 pour l’accès au cycle de formation des élèves directeurs d’hôpital, les candidats dont les noms suivent :
Liste des candidats déclarés admis par ordre alphabétique
| ADAMUS | Claire |
| ALZEARI | Olivia |
| ANDRIEU | Rafael |
| ANTOUN | Georges |
| APPOLINAIRE | Katucia |
| BAHIER | Pauline |
| BEFFA | Marc |
| BENICHOU | Michaël |
| BERTRON | Guillaume |
| BLANC | Jean-Baptiste |
| BLANCHARD CONSTANS | Anne-Marie |
| BOISSINOT | Baptiste |
| BUFFARD | Thomas |
| CARFANTAN | Alban |
| CASTIEL | Benjamin |
| CESBRON | Léa |
| CHAPELIER | Annie |
| COQUILLARD | Nicolas |
| DAULL | Laurène |
| DE MAISTRE | Thibaut |
| DEL FABBRO LEVINET | Ambre |
| DELEGLISE | Anne-Camille |
| DEMAULES | Antoine |
| DENIEL | Anaëlle |
| DEPOILLY | Ingrid |
| DESCAMPS | Marie |
| DESHAYES | Marie |
| DIALLO | Cheick |
| DU BOURBLANC | Madeleine |
| DUPRE | Mathilde |
| DUPUIS | Swann |
| DURAND | Christophe |
| DURAND | Julie |
| EDDAGNI | Rachid |
| ESNAULT | Lénaïg |
| ESTARELLAS | Charline |
| FABRE | Suzanne |
| FABREGUE | Suzanne |
| FAVI-FULCHERI | Aurore |
| FEIST | Virginie |
| FERRAND | Jacques |
| FILLETEAU | Emmanuel |
| FLORES-COURAUD | Dimitri |
| FOSSET | Marion |
| FRÉZOULS | Florian |
| GANDON | Carole |
| GARDETTE HUMEZ | Clémence |
| GAUTHERAT | Alexis |
| GHIRLANDA-GRASSER | Florence |
| GILBERT | Margot |
| GLÉMET | Léa |
| GUYADER | Karine |
| HERMET | Lucie |
| HOUADEC | Ombeline |
| JAMES | Eliot |
| JOLIVET | Julie |
| KETTERER | Elena |
| LAAJAIL | Nabila |
| LACHAMBRE | Lucas |
| LAGNAU | Bénédicte |
| LALUQUE | Camille |
| LASSERRE | Emma |
| LAUBIE | Grégoire |
| LAUVERGEON | Nathalie |
| LAYAT | Sébastien |
| LECOQ | Géraldine |
| LEGRAND | Maxime |
| LEROUGE | Marine |
| LEVIGNON | Chloé |
| MAILLY | Eudes |
| MAUDUIT | Léo |
| MAUREL | Margaux |
| MEKDEM | Yani |
| MOREL | Victor |
| MORNON | Julien |
| MUGNIER | Mathilde |
| MUTIN | Julien |
| NKINSI | Christian |
| PARCHEMAL | Blandine |
| PELLETIER | Clarisse |
| PHILIPPOTIN | Nathalie |
| PICHEREAU | Alice |
| PLANCHET | Charles |
| PRIGENT | Guillaume |
| REBOA | Giulia |
| REIBEL | Marion |
| RELAVE-FLORY | Bastien |
| REY | Matthieu |
| REYNARD | Malo |
| RIBEIRO MAGALHÃES | Victor |
| RIOU | Clément |
| ROULET | Yorick |
| ROURE | Mélodie |
| SABE DUQUESNOY | Sarah |
| SAILLOT | Michaël |
| TAOCALI | Solenne |
| TAVERNIER | Lucile |
| TESTU DE BALINCOURT | Gabriel |
| TOMISSI | Loic |
| TU | Jean-Michel |
| VANDAELE | Julie |
| WEISS-VINCENT | Rafelanjanahary |
| ZAOUATI | Raphaël |
| ZAOUI | Alicia |
| ZIEGLER | Clémence |
Listes complémentaires
| 1re | CABROL-EYRIGNOUX | Aurélie |
| 2e | BESEME | Catherine |
| 1re | TORRES | Marion |
| 2e | ANDREANI | Lisa |
| 3e | SEGUIS | Saliha |
| 4e | VINCENT | Denis |
| 5e | GAILHAC | Stéphanie |
| 6e | PRIEUR | Marie |
| 7e | LAMARCHE | Marine |
| 1re | TEXIER | Jeanne |
| 2e | DUCREUX | Pierre-Yves |
| 3e | SIBEUD-AOURA | Loick |
| 4e | MARIANI | Paul |
| 5e | LECLERCQ | Imanuel |
| 6e | CASTAN-COMET | Guillaume |
| 7e | GIUSTI | Thomas |
| 8e | DENIEL | Ronan |
| 9e | TROUILLARD | Mathieu |
| 10e | DOUTRELIGNE | Emma |
| 11e | CRUSSY | Pauline |
| 12e | RAMMACH | Maha |
| 13e | AUDUSSEAU | Sarah |
| 1re | DELEGLISE | Anne-Camille |
| 2e | DENIEL | Anaëlle |
| 3e | ADAMUS | Claire |
| 4e | ROURE | Mélodie |
| 5e | MARIANI | Paul |
| 6e | TROUILLARD | Mathieu |