Les forfaits techniques prévus par les arrêtés susvisés assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l’activité de télésurveillance médicale, pour les activités de télésurveillance définies ci-dessous, sont les suivants :
| Code | Désignation | Montant forfaitaire applicable par patient en € TTC |
|---|---|---|
| 1654962 | DMN-TSM, DIABETE TYPE 1 ET TYPE 2 SOUS INS FORFAIT MENSUEL | 41,22 € |
| 1694358 | DMN-TSM, DIABETE GESTA SOUS INSULINE, FORFAIT MENSUEL | 39,58 € |
| 1615258 | DMN-TSM, GLOOKO XT, MENSUEL, DIABETE GESTATIONEL | 39,58 € |
| 1699166 | DMN-TSM, MY DIABBY, MENSUEL, DIABETE GESTATIONEL | 39,58 € |
| 1668102 | DMN-TSM, INSU RENALE CHRONIQUE DIALYSE TRANSPLANT FORFAIT MENSUEL | 40,32 € |
| 1612544 | DMN-TSM, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, FORFAIT MENSUEL | 38,87 € |
| 1662447 | DMN-TSM, SATELIA, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, FORFAIT MENSUEL | 71,78 € |
| 1614425 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2C | 38,34 € |
| 1672960 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2C | 56,28 € |
| 1628953 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM 112C | 38,34 € |
| 1693360 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM 112C | 56,28 € |
| 1662186 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT SEMESTRIEL | 213,10 € |
| 1643272 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT MENSUEL | 35,52 € |
| 1644946 | DMN-TSM, IMPLICITY, DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT MENSUEL | 35,52 € |
| 1665530 | DMN-TSM, MERLIN.NET, MCI, 8F, FORFAIT MENSUEL | 90,60 € |
| 1623625 | DMN-TSM, MERLIN.NET, MCI, 21O, FORFAIT MENSUEL | 90,60 € |
| 1696854 | DMN-TSM, HOME MONITORING SERVICE CENTER, MCI, 8F, FORFAIT MENSUEL | 90,60 € |
| 1647181 | DMN-TSM, HOME MONITORING SERVICE CENTER, MCI, 21O, FORFAIT MENSUEL | 90,60 € |
| 1678030 | DMN-TSM, CARELINK, MCI, 8F, FORFAIT MENSUEL | 90,60 € |
| 1605640 | DMN-TSM, CARELINK, MCI, 21O, FORFAIT MENSUEL | 90,60 € |
| 1605047 | DMN-TSM, LATITUDE CLARITY, MCI, 8F, FORFAIT MENSUEL | 90,60 € |
| 1669202 | DMN-TSM, LATITUDE CLARITY, MCI, 21O, FORFAIT MENSUEL | 90,60 € |
| 1629450 | DMN-TSM, IMPLICITY, MCI, 8F, FORFAIT MENSUEL | 90,60 € |
| 1606207 | DMN-TSM, IMPLICITY, MCI, 21O, FORFAIT MENSUEL | 90,60 € |
| 1665434 | DMN-TSM, ODYSIGHT, PECAN FORFAIT MENSUEL, CIM 119C | 47,89 € |
Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.