L’annexe 1 prévue au « c) Missions à l’étranger » de l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé est ainsi modifiée :
| PAYS | MONNAIE | MONTANT |
|---|---|---|
| Allemagne | EURO | 240 |
| Australie | DOLLAR AUSTRALIEN | 380 |
| Costa Rica | DOLLAR US | 270 |
| Danemark | COURONNE DANOISE | 2 160 |
| Estonie | EURO | 171 |
| Kenya | DOLLAR US | 180 |
| Lesotho | EURO | 150 |
| Malawi | DOLLAR US | 224 |
| Papouasie | EURO | 245 |
| République dominicaine | DOLLAR US | 207 |
| Tanzanie | EURO | 215 |
| Canada (sauf Toronto et Vancouver) | DOLLAR CANADIEN | 319 |
| Etats-Unis d’Amérique (sauf ville de New York) | DOLLAR US | 360 |
| Etats-Unis d’Amérique (ville de New York du 01/01 au 31/08) | DOLLAR US | 360 |
| Etats-Unis d’Amérique (ville de New York du 01/09 au 31/12) | DOLLAR US | 490 |
| Togo sauf ville de Lomé | FRANC CFA | 82 640 |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.