En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et la société LES LABORATOIRES SERVIER, VIATRIS SANTE, ZIDUS FRANCE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont ceux figurant dans le tableau ci-après :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 302 918 4 9 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 8,40 € | 10,73 € |
| 34009 302 918 5 6 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/10 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 25,20 € | 31,46 € |
| 34009 302 918 6 3 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 8,40 € | 10,73 € |
| 34009 302 918 7 0 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 25,20 € | 31,46 € |
| 34009 302 918 8 7 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 8,40 € | 10,73 € |
| 34009 302 918 9 4 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 25,20 € | 31,46 € |
| 34009 302 919 0 0 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 8,40 € | 10,73 € |
| 34009 302 919 1 7 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE VIATRIS 10 mg/80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 25,20 € | 31,46 € |
| 34009 302 850 0 8 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/10 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 8,40 € | 10,73 € |
| 34009 302 850 1 5 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/10 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 25,20 € | 31,46 € |
| 34009 302 850 3 9 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/20 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 8,40 € | 10,73 € |
| 34009 302 850 4 6 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 25,20 € | 31,46 € |
| 34009 302 850 6 0 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/40 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 8,40 € | 10,73 € |
| 34009 302 850 8 4 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 25,20 € | 31,46 € |
| 34009 302 851 2 1 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/80 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 8,40 € | 10,73 € |
| 34009 302 851 4 5 | EZETIMIBE/ATORVASTATINE ZYDUS 10 mg/80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZYDUS FRANCE) | 25,20 € | 31,46 € |
| 34009 302 674 2 4 | METOPIMAZINE BIOGARAN 7,5 mg, comprimés orodispersibles (B/16) (laboratoires BIOGARAN) | 1,32 € | 1,87 € |
| 34009 302 877 1 2 | TRAMADOL VIATRIS LP 100 mg, comprimés à libération prolongée sous plaquettes (Polypropylène /Aluminium) (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 4,08 € | 4,91 € |
| 34009 302 878 4 2 | TRAMADOL VIATRIS LP 150 mg, comprimés à libération prolongée sous plaquettes (Polypropylène/Aluminium) (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 5,76 € | 6,89 € |
| 34009 302 880 1 6 | TRAMADOL VIATRIS LP 200 mg, comprimé à libération prolongée sous plaquettes (Polypropylène Aluminium) (B/30) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 7,44 € | 8,88 € |
| 34009 302 620 6 1 | ZOLPIDEM VIATRIS 10 mg, comprimés pelliculés sécables (B/5) (laboratoires VIATRIS SANTE) | 0,52 € | 0,90 € |
En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société ARROW GENERIQUES, les prix de la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous sont ceux figurant dans le tableau ci-après :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC | TFR |
|---|---|---|---|---|
| 34009 301 250 4 5 | RASAGILINE ARROW 1 mg, comprimés sous plaquettes (OPA/Aluminium/PVC/Aluminium) (B/30) (laboratoires ARROW GENERIQUES) | 32,40 € | 37,60 € | 37,60 € |
Cette décision entre en vigueur à compter du quatrième jour suivant la publication au Journal officiel de la République française.