En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et les sociétés AMGEN S.A, ASTRAZENECA, JANSSEN-CILAG, TAKEDA FRANCE SAS et ROCHE S.A, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants, à compter du 1er juillet 2024 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 498 874 1 5 | BRILIQUE 90 mg (ticagrelor), comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires ASTRAZENECA) | 41,89 € | 48,50 € |
| 34009 301 414 2 7 | HEMLIBRA 150 mg/1 ml (emicizumab), solution injectable, flacon (verre) de 0,4 ml (B/1) (laboratoires ROCHE) | 3 124,69 € | 3 323,84 € |
| 34009 301 414 3 4 | HEMLIBRA 150 mg/1 ml (emicizumab), solution injectable, flacon (verre) de 0,7 ml (B/1) (laboratoires ROCHE) | 5 468,21 € | 5 716,57 € |
| 34009 301 414 4 1 | HEMLIBRA 150 mg/1 ml (emicizumab), solution injectable, flacon (verre) de 1 ml (B/1) (laboratoires ROCHE) | 7 811,73 € | 8 109,30 € |
| 34009 301 414 1 0 | HEMLIBRA 30 mg/1 ml (emicizumab), solution injectable, flacon (verre) de 1 ml (B/1) (laboratoires ROCHE) | 1 562,35 € | 1 709,92 € |
| 34009 300 911 2 8 | INSTANYL 100 microgrammes/dose (fentanyl), solution pour pulvérisation nasale, DoseGuard, 30 doses en flacon sécurisé (laboratoires TAKEDA FRANCE SAS) | 132,00 € | 151,93 € |
| 34009 300 911 3 5 | INSTANYL 200 microgrammes/dose (fentanyl), solution pour pulvérisation nasale, DoseGuard, 30 doses en flacon sécurisé (laboratoires TAKEDA FRANCE SAS) | 132,00 € | 151,93 € |
| 34009 300 911 1 1 | INSTANYL 50 microgrammes/dose (fentanyl), solution pour pulvérisation nasale, DoseGuard, 30 doses en flacon sécurisé (laboratoires TAKEDA FRANCE SAS) | 132,00 € | 151,93 € |
| 34009 220 078 9 2 | KOMBOGLYZE 2,5 mg/1000 mg (saxagliptine, metformine), comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires ASTRAZENECA) | 12,00 € | 14,02 € |
| 34009 220 079 5 3 | KOMBOGLYZE 2,5 mg/1000 mg (saxagliptine, metformine), comprimés pelliculés (B/60×1) (conditionnement unitaire) (laboratoires ASTRAZENECA) | 12,00 € | 14,02 € |
| 34009 395 351 6 6 | NEULASTA 6 mg (pegfilgrastim), solution injectable, 0,6 ml en seringue préremplie sécurisée (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 505,56 € | 576,99 € |
| 34009 360 775 4 6 | NEULASTA 6 mg (pegfilgrastim), solution injectable en seringue pré-remplie (B/1) (laboratoires AMGEN SAS) | 505,56 € | 576,99 € |
| 34009 370 236 9 6 | NEULASTA 6 mg (pegfilgrastim), solution injectable en stylo prérempli (SureClick) B/1 (laboratoires AMGEN SAS) | 505,56 € | 576,99 € |
| 34009 397 358 8 7 | ONGLYZA 5 mg (saxagliptine), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires ASTRAZENECA) | 12,00 € | 14,02 € |
| 34009 302 751 1 5 | STELARA 45 mg (ustekinumab), solution injectable en stylo prérempli (B/1) (laboratoires ALLOGA) | 1 700,07 € | 1 856,92 € |
| 34009 302 751 2 2 | STELARA 90 mg (ustekinumab), solution injectable en stylo prérempli (B/1) (laboratoires ALLOGA) | 1 700,07 € | 1 857,56 € |
En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société MSD FRANCE, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants, à compter du 15 juillet 2024 :
| N° CIP | Présentation | PFHT | PPTTC |
|---|---|---|---|
| 34009 275 684 8 0 | SIMPONI 100 mg (golimumab), solution injectable en seringue préremplie (B/1) (laboratoires MSD FRANCE) | 558,00 € | 633,20 € |
| 34009 275 683 1 2 | SIMPONI 100 mg (golimumab), solution injectable en stylo prérempli (B/1) (laboratoires MSD FRANCE) | 558,00 € | 633,20 € |
| 34009 397 309 7 4 | SIMPONI 50 mg (golimumab), solution injectable en seringue préremplie (B/1) (laboratoires MSD FRANCE) | 558,00 € | 633,20 € |
| 34009 397 307 4 5 | SIMPONI 50 mg (golimumab), solution injectable en stylo prérempli (B/1) (laboratoires MSD FRANCE) | 558,00 € | 633,20 € |