A la décision n° 2022-150 du 9 mars 2022 modifiée sont ajoutées les annexes suivantes :
« ANNEXE VII (*)
« ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L’ANNEXE I
« Zone géographique mise en appel : Caen étendu.
« Zone principalement desservie : Alençon.
« Canal : 5B.
« Adresse du site : les Cailloux, Brullemail (61).
« Altitude du site (NGF) : 293 mètres.
« Hauteur d’antenne : 130 mètres/sol.
« Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 kW.
« Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
«
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | 7 | 180 | 8 | 270 | 0 |
| 10 | 0 | 100 | 8 | 190 | 7 | 280 | 0 |
| 20 | 0 | 110 | 8 | 200 | 6 | 290 | 0 |
| 30 | 0 | 120 | 8 | 210 | 4 | 300 | 1 |
| 40 | 1 | 130 | 8 | 220 | 3 | 310 | 1 |
| 50 | 2 | 140 | 8 | 230 | 2 | 320 | 1 |
| 60 | 3 | 150 | 8 | 240 | 1 | 330 | 1 |
| 70 | 4 | 160 | 8 | 250 | 0 | 340 | 1 |
| 80 | 6 | 170 | 8 | 260 | 0 | 350 | 0 |
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale | |||||||
« (*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
« ANNEXE VIII (*)
« ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L’ANNEXE I
« Zone géographique mise en appel : Caen étendu.
« Zone principalement desservie : Saint-Lô.
« Canal : 5B.
« Adresse du site : D174, la Houssaie, Saint-Georges-Montcocq (50).
« Altitude du site (NGF) : 114 mètres.
« Hauteur d’antenne : 44 mètres/sol.
« Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 5 kW.
« Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
«
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 90 | 2 | 180 | 0 | 270 | 2 |
| 10 | 6 | 100 | 1 | 190 | 0 | 280 | 3 |
| 20 | 6 | 110 | 1 | 200 | 0 | 290 | 3 |
| 30 | 6 | 120 | 0 | 210 | 0 | 300 | 4 |
| 40 | 5 | 130 | 0 | 220 | 0 | 310 | 5 |
| 50 | 5 | 140 | 0 | 230 | 0 | 320 | 6 |
| 60 | 4 | 150 | 0 | 240 | 0 | 330 | 6 |
| 70 | 3 | 160 | 0 | 250 | 1 | 340 | 6 |
| 80 | 2 | 170 | 0 | 260 | 1 | 350 | 6 |
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale | |||||||
« (*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
« ANNEXE IX (*)
« ASSIGNATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DE L’ANNEXE I
« Zone géographique mise en appel : Caen étendu.
« Zone principalement desservie : Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
« Canal : 5B.
« Adresse du site : lieudit la Petite Brière, D975, Villedieu-les-Poêles (50).
« Altitude du site (NGF) : 214 mètres.
« Hauteur d’antenne : 48 mètres/sol.
« Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 2,6 kW.
« Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
«
| AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 90 | 1 | 180 | 0 | 270 | 8 |
| 10 | 3 | 100 | 1 | 190 | 1 | 280 | 8 |
| 20 | 2 | 110 | 1 | 200 | 2 | 290 | 8 |
| 30 | 1 | 120 | 1 | 210 | 3 | 300 | 8 |
| 40 | 0 | 130 | 1 | 220 | 4 | 310 | 8 |
| 50 | 0 | 140 | 0 | 230 | 6 | 320 | 8 |
| 60 | 0 | 150 | 0 | 240 | 7 | 330 | 8 |
| 70 | 0 | 160 | 0 | 250 | 8 | 340 | 7 |
| 80 | 0 | 170 | 0 | 260 | 8 | 350 | 5 |
| (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale | |||||||
« (*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »
La présente décision sera notifiée à la SAS Compagnie des multiplex DAB et publiée au Journal officiel de la République française.