Les valeurs du salaire net médian mentionné au IV de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale sont fixées conformément au tableau ci-dessous :
| Période | Médiane du salaire net annuel – valeur en euros |
|---|---|
| 2011 | 20 793 |
| 2010 | 20 346 |
| 2009 | 19 965 |
| 2008 | 19 542 |
| 2007 | 18 865 |
| 2006 | 18 374 |
| 2005 | 18 117 |
| 2004 | 17 584 |
| 2003 | 17 273 |
| 2002 | 16 941 |
| 2001 | 16 505 |
| 2000 | 16 310 |
| 1999 | 16 051 |
| 1998 | 15 835 |
| 1997 | 15 548 |
| 1996 | 15 214 |
| 1995 | 14 932 |
| 1994 | 14 511 |
| 1993 | 14 487 |
| 1992 | 14 135 |
| 1991 | 13 709 |
| 1990 | 13 223 |
| 1989 | 12 554 |
| 1988 | 12 075 |
| 1987 | 11 700 |
| 1986 | 11 371 |
| 1985 | 10 877 |
| 1984 | 10 149 |
| 1983 | 9 484 |
| 1982 | 8 592 |
| 1981 | 7 575 |
| 1980 | 6 712 |
| 1979 | 5 869 |
| 1978 | 5 356 |
| 1977 | 4 718 |
| 1976 | 4 256 |
| 1975 | 3 661 |
| 1974 | 3 201 |
| 1973 | 2 744 |
| 1972 | 2 439 |
| 1971 | 2 211 |
| 1970 | 1 977 |
| 1969 | 1 799 |
| 1968 | 1 616 |
| 1967 | 1 471 |
| 1966 | 1 387 |
| 1965 | 1 317 |
| 1964 | 1 250 |
| 1963 | 1 151 |
| 1962 | 1 128 |
| 1961 | 991 |
| 1960 | 941 |
| 1959 | 854 |
| 1958 | 793 |
| 1957 | 732 |
| 1956 | 663 |
| 1955 | 546 |
| 1954 | 518 |
| 1953 | 496 |
| 1952 | 473 |
| 1951 | 404 |
| 1950 | 336 |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.