Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci- après :
| Espèce | Dénomination | Obtenteur(s) | Responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
|---|---|---|---|
| Maïs : variétés ayant satisfait aux épreuves Fourrage | Armoreen. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). |
| Bakersfield. | Euralis Semences (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| Baltuso. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Bigbang. | Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH (DE). | Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH (DE). | |
| Darlino. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| DKC3340SC. (1) | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC3442. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Galacto. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Gekko. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Herculio. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Iquique. | Lidea France SAS (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| Islando. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Profusio. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| LG31251. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| LG31271. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| LG31298. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| Melveen. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| Portage. | Lidea France SAS (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| RGT Lanxxelot. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| Shelter. | Syngenta Crop Protection AG (CH). | Syngenta France SA (FR). | |
| Westfield. | Lidea France SAS (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| Maïs : variétés ayant satisfait aux épreuves Grain | Cabalio. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). |
| Congratio. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Cubanisto. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| DKC3844. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC3937. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC4335. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC4539. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC4726. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC5541SC. (1) | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC5744. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| DKC6044. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Euphytia. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Ikumi. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Interactis. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| KWS Artesio. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Borneo. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Denerio. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Deportivo. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Exceptio. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Faresco. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Kaspero. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Naruto. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Nirvano. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Opulo. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Vocaliso. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| LID2155C. | Lidea France SAS (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| Limonaire. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Maxandro. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Osiko. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Powair. | Monsanto Technology LLC (US). | Bayer Seeds SAS (FR). | |
| Prestimo. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Rebano. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| RGT Odilixx Duo. (2) | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| RGT Poxxtal. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| Tanzano. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Tonisco. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Twitto. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Volumno. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| Winterstone. | Euralis Semences (FR). | Lidea France SAS (FR). | |
| Maïs : variétés ayant satisfait aux épreuves Riche en polyphénols | Nocturno. | Panam France SAS (FR). | Panam France SAS (FR). |
| Tenebro. | Panam France SAS (FR). | Panam France SAS (FR). | |
| Sorgho fourrager : variétés ayant satisfait aux épreuves Fourrage monocoupe ensilage | Junggle BMR. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). |
| Orphee. | Eurosorgho (FR). | Eurosorgho (FR). | |
| Sorgho grain : variétés ayant satisfait aux épreuves Grain |
Arctik. | Eurosorgho (FR). | Eurosorgho (FR). |
| EUG2121. | Eurosorgho (FR). | Eurosorgho (FR). | |
| Fanatic. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| Namib. | Eurosorgho (FR). | Eurosorgho (FR). | |
| RGT Figgaro. | RAGT 2n (FR). | RAGT 2n (FR). | |
| Sandy. | Eurosorgho (FR). | Eurosorgho (FR). |
(1) Variété cultivée en haute densité.
(2) Forme modifiée tolérante à la famille des cyclohexanones de la variété Illustro déjà inscrite en liste A.
Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
| Espèce | Dénomination | Obtenteur(s) | Responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice |
|---|---|---|---|
| Maïs | Harmony. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). |
| LG31160. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| LG31242. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| MAS 371D. | Mas Seeds (FR). | Mas Seeds (FR). | |
| Midnight. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| RGT Kepoxx. | Monsanto Technology LLC (US). | RAGT 2n (FR). | |
| Sunset. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| SY Arax. | Syngenta Crop Protection AG (CH). | Syngenta France SA (FR). | |
| SY Xander. | Syngenta Crop Protection AG (CH). | Syngenta France SA (FR). | |
| Vianney. | Limagrain Europe (FR). | Limagrain Europe (FR). | |
| Sorgho grain | EUG2112. | Eurosorgho (FR). | Eurosorgho (FR). |
| EUG2122. | Eurosorgho (FR). | Eurosorgho (FR). | |
| KWS Rubinus. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | |
| KWS Ursus. | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). | KWS Saat SE & Co. KGaA (DE). |
Sont radiées de la liste A du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, les variétés désignées ci-après :
Maïs : Bokaro, Comotti, Exxclusiv, Filipino, Hendrixx, Hoxxmann, Mackenro, Obixx, Omixxa, RGT Debuxxy, RGT Dixxtrict, RGT Exxaltan, RGT Fuxxter, RGT Planoxx, Telexx.
Sorgho fourrager : RGT Ggolf.
Ces variétés peuvent être commercialisées jusqu’au 30 juin 2026.
Sont radiées de la liste B du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, les variétés désignées ci-après :
Maïs : Barikello, Benzemo, Guimauve, Jefferson, RGT Auxxence, RGT Axxopol, RGT Convexx, Rulexx.
Sorgho grain : RGT Ggaspard, RGT Maggic.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.