En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés CELLTRION HEALTHCARE, PFIZER, REDDY PHARMA SAS, SANDOZ et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité et les prix limite de vente des spécialités ci-après sont :
| Code UCD | Libellé | Laboratoire exploitant |
Tarif de responsabilité HT par UCD (en €) |
Prix limite de vente HT par UCD aux établissements de santé (en €) |
Tarif unifié (en €) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34008 900 456 2 9 | ITUXREDI 100MG PERF FL10ML | REDDY PHARMA SAS | 48,430 | 48,430 | 48,430 |
| 34008 900 456 3 6 | ITUXREDI 500MG PERF FL50ML | REDDY PHARMA SAS | 242,150 | 242,150 | 242,150 |
| 34008 942 745 0 6 | RIXATHON 100MG PERF FL10ML | SANDOZ | 48,430 | 48,430 | 48,430 |
| 34008 942 746 7 4 | RIXATHON 500MG PERF FL50ML | SANDOZ | 242,150 | 242,150 | 242,150 |
| 34008 900 039 1 9 | RUXIENCE 100MG PERF FL10ML | PFIZER | 48,430 | 48,430 | 48,430 |
| 34008 900 039 2 6 | RUXIENCE 500MG PERF FL50ML | PFIZER | 242,150 | 242,150 | 242,150 |
| 34008 942 816 5 8 | TRUXIMA 100MG PERF FL10ML | CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS |
48,430 | 48,430 | 48,430 |
| 34008 942 383 1 7 | TRUXIMA 500MG PERF FL50ML | CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS |
242,150 | 242,150 | 242,150 |
Cette décision entre en vigueur à compter du 1er mars 2026.