Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
| Fonctions | Département | Ville | Site | Nombre de postes |
|---|---|---|---|---|
| Fonction 1 : Direction | Alpes-Maritimes (06) | Nice | Musée national Marc Chagall | 1 |
| Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | ANOM | 1 | |
| Gard (30) | Saint-Gilles | Centre national du microfilm et de la numérisation (CNMN/SIAF) Espeyran | 1 | |
| Nord (59) | Roubaix | SCN ANMT | 1 | |
| Oise (60) | Compiègne | Musée du château et domaine national | 2 | |
| Yvelines (78) | Saint-Germain-en-Laye | MAN Saint-Germain | 1 | |
| Yvelines (78) | Versailles | Centre de recherche et restauration des musées de France (C2RMF) Petite Ecurie du Roi | 1 | |
| Vendée (85) | Mouilleron-Saint-Germain | Musée national Clemenceau et de Lattre de Tassigny | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Rueil-Malmaison | Musée du château de Malmaison et Bois-Préau | 1 | |
| Guadeloupe (971) | Saint-Claude | DAC Guadeloupe Nouvelle Cité Ducharmoy | 1 | |
| Martinique (972) | Fort-de-France | DAC Martinique | 1 | |
| La Réunion (974) | Saint-Denis | DAC Réunion 149, rue Juliette-Dodu | 1 | |
| Mayotte (975) | Mamoudzou | DAC Mayotte Cavani | 1 | |
| Sous-total fonction 1 | 14 | |||
| Fonction 2 : Conservation | Aisne (02) | Blérancourt | Musée franco-américain | 1 |
| Oise (60) | Compiègne | Musées et domaine national de Compiègne | 2 | |
| Sous-total fonction 2 | 3 | |||
| Fonction 3 : Maintenance | Gard (30) | Saint-Gilles | Centre national du microfilm et de la numérisation (CNMN/SIAF) Espeyran | 2 |
| Oise (60) | Compiègne | Musées et domaine national de Compiègne | 1 | |
| Paris (75) | Paris | Palais de Chaillot DRAC IDF | 1 | |
| Yvelines (78) | Saint-Germain-en-Laye | MAN Saint-Germain | 1 | |
| Yvelines (78) | Versailles | Centre de recherche et restauration des musées de France (C2RMF) Grande Ecurie du Roi | 2 | |
| Val-d’Oise (95) | Ecouen | Musée national de la renaissance | 2 | |
| Sous-total fonction 3 | 9 | |||
| Fonction 4 : Jardins | Oise (60) | Compiègne | Musées et domaine national de Compiègne | 3 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | SCN château de Pau | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Rueil-Malmaison | Malmaison | 1 | |
| Sous-total fonction 4 | 5 | |||
| Fonction 5 : Gardiennage – sécurité | Alpes-Maritimes (06) | Nice | Musée national Marc Chagall | 1 |
| Alpes-Maritimes (06) | Biot | Musée national Fernand Léger | 2 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | ANOM | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | Aix en Provence | DRAC PACA Roi René | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | Aix en Provence | Site archéo d’Entremont (DRAC PACA) | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | Marseille (16e) | Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines | 1 | |
| Calvados (14) | Caen | DRAC Normandie | 1 | |
| Charente-Maritime (17) | Ile d’Aix | Musées Napoléon et africain | 2 | |
| Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | Maison Bonaparte | 2 | |
| Dordogne (24) | Montignac | Grotte de Lascaux DRAC Nouvelle Aquitaine |
1 | |
| Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | DRAC Bretagne | 1 | |
| Moselle (57) | Metz | DRAC Grand Est | 1 | |
| Oise (60) | Compiègne | Musées et domaine national de Compiègne | 4 | |
| Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | DRAC ARA – Hôtel de Chazerat | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | SCN château de Pau | 2 | |
| Seine-et-Marne (77) | Champs-sur Marne | LRMH | 2 | |
| Yvelines (78) | Magny les Hameaux | Musée de Port Royal des Champs | 2 | |
| Yvelines (78) | Saint-Germain-en-Laye | MAN Saint-Germain | 8 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Rueil-Malmaison | Malmaison | 2 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Rueil-Malmaison | Bois-Préau | 2 | |
| Val-d’Oise (95) | Ecouen | Musée national de la renaissance | 2 | |
| Sous-total fonction 5 | 40 | |||
| Total NAS Services de l’Etat | 71 | |||
Pour l’application de l’article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes :
| Fonctions | Département | Ville | Site | Nombre de postes |
|---|---|---|---|---|
| Fonction 1 : Direction | Charente-Maritime (17) | Ile d’Aix | Musée napoléon et africain | 1 |
| Corse-du-Sud (2A) | Ajaccio | Maison Bonaparte | 1 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | SCN château de Pau | 2 | |
| Sous-total fonction 1 | 4 | |||
| Fonction 2 : Conservation | Oise (60) | Compiègne | Musées et domaine national de Compiègne | 1 |
| Sous-total fonction 2 | 1 | |||
| Fonction 3 : Maintenance | Oise (60) | Compiègne | Musées et domaine national de Compiègne | 2 |
| Sous-total fonction 3 | 2 | |||
| Fonction 4 : Jardins | Hauts-de-Seine (92) | Rueil-Malmaison | Malmaison | 1 |
| Val-d’Oise (95) | Ecouen | Musée national de la renaissance | 2 | |
| Sous-total fonction 4 | 3 | |||
| Fonction 5 : Gardiennage – sécurité | Aisne (02) | Blérancourt | Musée franco-américain | 1 |
| Bouches-du-Rhône (13) | Marseille (2e) | Cathédrale Vieille Major (DRAC PACA) | 1 | |
| Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | Les Milles (DRAC PACA) | 1 | |
| Gard (30) | Saint-Gilles | Centre national du microfilm et de la numérisation (CNMN/SIAF) Espeyran | 1 | |
| Oise (60) | Compiègne | Musées et domaine national de Compiègne | 5 | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | SCN château de Pau | 3 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Rueil-Malmaison | Malmaison | 1 | |
| Hauts-de-Seine (92) | Rueil-Malmaison | Bois Préau | 1 | |
| Sous-total fonction 5 | 14 | |||
| Total COP/A Services de l’Etat | 24 | |||
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 et cesse de produire ses effets à compter du 31 décembre 2030.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.