Les forfaits techniques prévus par les arrêtés susvisés assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l’activité de télésurveillance médicale, pour les activités de télésurveillance définies ci-dessous, sont les suivants :
| Code | Désignation | Montant forfaitaire applicable par patient en € TTC |
|---|---|---|
| 1654962 | DMN-TSM, DIABETE TYPE 1 ET TYPE 2 SOUS INS forfait mensuel |
48,46 € |
| 1694358 | DMN-TSM, DIABETE GESTA SOUS INSULINE, FORFAIT MENSUEL | 49,79 € |
| 1615258 | DMN-TSM, GLOOKO XT, MENSUEL, DIABETE GESTATIONEL | 49,79 € |
| 1699166 | DMN-TSM, MY DIABBY, MENSUEL, DIABETE GESTATIONEL | 49,79 € |
| 1668102 | DMN-TSM, INSU RENALE CHRONIQUE DIALYSE TRANSPLANT forfait mensuel |
45,56 € |
| 1612544 | DMN-TSM, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, forfait mensuel | 39,94 € |
| 1662447 | DMN-TSM, SATELIA, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, FORFAIT MENSUEL | 73,87 € |
| 1614425 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM11 2C | 44,73 € |
| 1672960 | DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM11 2C | 66,10 € |
| 1628953 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER LOCALISE, CIM 112C | 44,73 € |
| 1693360 | DMN-TSM, CUREETY, CUREETY TECHCARE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIM 112C | 66,10 € |
| 1684727 | DMN-TSM, CONTINUUM+ CONNECT, PECAN FORFAIT MENSUEL, CIM 11 2C | 44,73 € |
| 1662186 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT SEMESTRIEL | 366,07 € |
| 1643272 | DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT MENSUEL | 61,01 € |
Le présent arrêté prend effet à compter du quinzième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.