Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 3 novembre 2025 relatif à la répartition de la première part du fonds spécial destiné au financement des unions d’associations familiales au titre de l’année 2025

Le montant de la première part du fonds spécial mentionnée dans l’arrêté du 3 octobre 2025 susvisé est augmenté de la somme de cinq cent trente-sept euros et zéro-quatre centimes (537,04 €) correspondant au montant des produits financiers relatifs à l’année 2024. Le total de ces sommes est de vingt-cinq millions neuf cent trente-sept mille trois cent trente-six euros et soixante-neuf centimes (25 937 336,69 €) et est réparti comme suit :

– sept millions sept cent quatre-vingt-un mille deux cent un euros et zéro un centime (7 781 201,01 €) pour l’Union nationale des associations familiales ;
– dix-huit millions cent cinquante-six mille cent trente-cinq euros et soixante-huit centimes (18 156 135,68 €) pour les unions départementales des associations familiales.


En application de l’article R. 211-13 du code de l’action sociale et des familles, la fraction de la part attribuée aux fédérations, confédérations et associations familiales adhérentes aux unions d’associations familiales est fixée :

a) Pour l’Union nationale, à un million neuf cent quarante-cinq mille trois-cent euros et vingt-cinq centimes (1 945 300,25 €) ;
b) Pour les unions départementales, à 10 % de la somme qui leur est attribuée en application de l’article 3 du présent arrêté.


En application du 2° de l’article R. 211-12 du code de l’action sociale et des familles, la première part du fonds spécial est répartie entre les unions départementales d’associations familiales comme suit (montants en euros) :

Département Total de la part 1
1 Ain 186 160,75
2 Aisne 165 354,96
3 Allier 138 346,77
4 Alpes-de-Haute-Provence 140 809,98
5 Hautes-Alpes 166 729,01
6 Alpes-Maritimes 187 974,71
7 Ardèche 204 290,98
8 Ardennes 172 834,90
9 Ariège 126 183,22
10 Aube 150 789,64
11 Aude 148 412,26
12 Aveyron 191 795,49
13 Bouches-du-Rhône 287 891,22
14 Calvados 175 397,27
15 Cantal 181 150,63
16 Charente 168 637,56
17 Charente-Maritime 169 722,89
18 Cher 125 846,37
19 Corrèze 145 560,20
2A Corse-du-Sud 217 261,32
2B Haute-Corse 262 099,41
21 Côte-d’Or 161 109,60
22 Côtes-d’Armor 164 583,12
23 Creuse 158 947,41
24 Dordogne 169 925,60
25 Doubs 186 114,43
26 Drôme 182 293,18
27 Eure 163 515,56
28 Eure et Loir 158 436,89
29 Finistère 193 433,65
30 Gard 171 550,67
31 Haute-Garonne 221 214,84
32 Gers 135 306,53
33 Gironde 243 536,34
34 Hérault 197 176,90
35 Ille-et-Vilaine 217 998,30
36 Indre 187 340,97
37 Indre-et-Loire 174 171,72
38 Isère 221 753,73
39 Jura 140 793,95
40 Landes 153 283,52
41 Loir-et-Cher 166 865,47
42 Loire 196 910,95
43 Haute-Loire 207 706,50
44 Loire-Atlantique 262 644,91
45 Loiret 176 114,63
46 Lot 174 732,21
47 Lot-et-Garonne 198 080,26
48 Lozère 175 880,74
49 Maine-et-Loire 238 299,08
50 Manche 168 066,78
51 Marne 179 850,42
52 Haute-Marne 165 288,72
53 Mayenne 200 576,48
54 Meurthe-et-Moselle 183 106,35
56 Morbihan 175 202,30
57 Moselle 193 033,85
58 Nièvre 140 316,12
59 Nord 313 079,26
60 Oise 176 711,90
61 Orne 167 912,73
62 Pas-de-Calais 223 501,81
63 Puy-de-Dôme 161 806,70
64 Pyrénées Atlantiques 157 670,46
65 Hautes-Pyrénées 155 699,44
66 Pyrénées-Orientales 146 851,45
67 Bas-Rhin 231 070,06
68 Haut-Rhin 180 238,55
69 Rhône 267 988,19
70 Haute-Saône 145 440,73
71 Saône-et-Loire 157 429,75
72 Sarthe 167 141,09
73 Savoie 167 217,91
74 Haute-Savoie 212 231,38
75 Paris 276 334,91
76 Seine-Maritime 207 619,59
77 Seine-et-Marne 221 146,18
78 Yvelines 227 454,90
79 Deux-Sèvres 171 452,94
80 Somme 158 303,36
81 Tarn 164 019,35
82 Tarn-et-Garonne 154 805,27
83 Var 195 679,06
85 Vendée 229 344,80
86 Vienne 163 096,13
87 Haute-Vienne 145 726,07
88 Vosges 194 735,31
89 Yonne 145 264,81
90 Territoire de Belfort 123 564,56
91 Essonne 213 153,73
92 Hauts-de-Seine 234 238,81
93 Seine-Saint-Denis 229 938,92
94 Val-de-Marne 210 757,65
95 Val-d’Oise 201 972,77
971 Guadeloupe 141 056,31
972 Martinique 142 965,04
973 Guyane 125 329,34
974 La Réunion 174 477,61
976 Mayotte 153 294,63
Total 18 156 135,68


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».