En raison des mauvaises conditions météorologiques, les conditions de production du cahier des charges n° LA 15/00 « Œufs de poules élevées en plein air, en coquille ou liquides » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 2 juillet 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 :
Le plan d’alimentation en annexe 1 :
| POULETTES | PONDEUSES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Démarrage Jusqu’au 28e jour |
Croissance 1 Jusqu’au 70e jour |
Pré-Ponte Jusqu’au transfert |
Début de ponte Du transfert au 189e jour |
Ponte Du 190e jours au 532e jour (76 semaines) |
||||||
| Limites d’incorporation | ||||||||||
| MINI | MAXI | MINI | MAXI | MINI | MAXI | MINI | MAXI | MINI | MAXI | |
| Grains de céréales et produits dérivés dont : – Blé |
10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 60 |
| – Maïs | 10 | 50 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 |
| – Orge | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| – Autres | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Total des grains de céréales et produits dérivés | 50 | – | 50 | – | 50 | – | 60 | – | 60 | – |
| Dont produits dérivés | Cf. CPC | |||||||||
| Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés, à l’exception des produits de palme et palmiste qui sont exclus : | ||||||||||
| Graines de colza, et produits dérivés (variétés 00) | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | – | 10 | – | 10 |
| Autres graines ou fruits oléagineux et produits dérivés | 20 | 25 | 10 | 29 | 10 | 29 | 10 | 29 | 10 | 29 |
| Dont huiles végétales | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Graines de légumineuses et produits dérivés : Cf. CPC | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Tubercules, racines et produits dérivés : Cf. CPC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Autres graines, fruits et produits dérivés : Cf. CPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés : Cf. CPC | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Autres plantes, algues et produits dérivés : Cf. CPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minéraux et produits dérivés | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 |
| Produits et coproduits obtenus par fermentation à l’aide de micro-organismes inactivés : levures de bières, produits de levures de bière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divers : Cf. CPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
est modifié comme suit :
| POULETTES | PONDEUSES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Démarrage Jusqu’au 28e jour |
Croissance 1 Jusqu’au 70e jour |
Pré-Ponte Jusqu’au transfert |
Début de ponte Du transfert au 189e jour |
Ponte Du 190e jours au 532e jour (76 semaines) |
||||||
| Limites d’incorporation | ||||||||||
| MINI | MAXI | MINI | MAXI | MINI | MAXI | MINI | MAXI | MINI | MAXI | |
| Grains de céréales et produits dérivés dont : – Blé |
10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 65 | 10 | 65 |
| – Maïs | 10 | 50 | 20 | 60 | 20 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| – Orge | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| – Autres | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Total des grains de céréales et produits dérivés | 50 | – | 50 | – | 50 | – | 60 | – | 60 | – |
| Dont produits dérivés | Cf. CPC | |||||||||
| Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés, à l’exception des produits de palme et palmiste qui sont exclus : | ||||||||||
| Graines de colza, et produits dérivés (variétés 00) | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | – | 10 | – | 10 |
| Autres graines ou fruits oléagineux et produits dérivés | 20 | 25 | 10 | 29 | 10 | 29 | 10 | 29 | 10 | 29 |
| Dont huiles végétales | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Graines de légumineuses et produits dérivés : Cf. CPC | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Tubercules, racines et produits dérivés : Cf. CPC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Autres graines, fruits et produits dérivés : Cf. CPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés : Cf. CPC | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Autres plantes, algues et produits dérivés : Cf. CPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minéraux et produits dérivés | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 |
| Produits et coproduits obtenus par fermentation à l’aide de micro-organismes inactivés : levures de bières, produits de levures de bière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divers : Cf. CPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.