Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société GRIFOLS FRANCE et en application du premier alinéa de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de cession hors taxes aux établissements de santé pour les spécialités ci-après est :

Code UCD Libellé Laboratoire exploitant Prix de vente HT

par UCD

aux établissements

de santé (en €)
34008 900 115 4 9 INTRATECT 100G/L PERF FL100ML GRIFOLS FRANCE 550,000
34008 900 115 3 2 INTRATECT 100G/L PERF FL10ML GRIFOLS FRANCE 55,000
34008 900 115 5 6 INTRATECT 100G/L PERF FL200ML GRIFOLS FRANCE 1100,000
34008 900 115 6 3 INTRATECT 100G/L PERF FL50ML GRIFOLS FRANCE 275,000
34008 900 115 7 0 INTRATECT 50G/L PERF FL100ML GRIFOLS FRANCE 275,000
34008 900 116 0 0 INTRATECT 50G/L PERF FL200ML GRIFOLS FRANCE 550,000
34008 900 115 8 7 INTRATECT 50G/L PERF FL20ML GRIFOLS FRANCE 55,000
34008 900 116 1 7 INTRATECT 50G/L PERF FL50ML GRIFOLS FRANCE 137,500
34008 900 223 8 5 XEMBIFY 200MG/ML INJ FL10ML GRIFOLS FRANCE 119,700
34008 900 223 9 2 XEMBIFY 200MG/ML INJ FL20ML GRIFOLS FRANCE 239,400
34008 900 224 0 8 XEMBIFY 200MG/ML INJ FL5ML GRIFOLS FRANCE 59,850
34008 900 224 1 5 XEMBIFY 200MG/ML INJ FL50ML GRIFOLS FRANCE 598,500

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société GRIFOLS FRANCE et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de responsabilité et le prix limite de vente des spécialités ci-après sont :

Code UCD Libellé Laboratoire exploitant Tarif de

responsabilité

HT par UCD (en €)
Prix limite de vente HT

par UCD

aux établissements

de santé (en €)
34008 900 115 4 9 INTRATECT 100G/L PERF FL100ML GRIFOLS FRANCE 550,000 550,000
34008 900 115 3 2 INTRATECT 100G/L PERF FL10ML GRIFOLS FRANCE 55,000 55,000
34008 900 115 5 6 INTRATECT 100G/L PERF FL200ML GRIFOLS FRANCE 1100,000 1100,000
34008 900 115 6 3 INTRATECT 100G/L PERF FL50ML GRIFOLS FRANCE 275,000 275,000
34008 900 115 7 0 INTRATECT 50G/L PERF FL100ML GRIFOLS FRANCE 275,000 275,000
34008 900 116 0 0 INTRATECT 50G/L PERF FL200ML GRIFOLS FRANCE 550,000 550,000
34008 900 115 8 7 INTRATECT 50G/L PERF FL20ML GRIFOLS FRANCE 55,000 55,000
34008 900 116 1 7 INTRATECT 50G/L PERF FL50ML GRIFOLS FRANCE 137,500 137,500
34008 900 223 8 5 XEMBIFY 200MG/ML INJ FL10ML GRIFOLS FRANCE 119,700 119,700
34008 900 223 9 2 XEMBIFY 200MG/ML INJ FL20ML GRIFOLS FRANCE 239,400 239,400
34008 900 224 1 5 XEMBIFY 200MG/ML INJ FL50ML GRIFOLS FRANCE 598,500 598,500
34008 900 224 0 8 XEMBIFY 200MG/ML INJ FL5ML GRIFOLS FRANCE 59,850 59,850

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».