En application, d’une part, de la convention entre le comité économique des produits de santé et :
– la société Adour Pied Confort Francis Lavigne (APCFL) ;
– la société FARGEOT ;
– la société FINN COMFORT France ;
– la société MAYZAUD ;
– la société NEUT ;
– la société Puyolaise d’Articles Chaussants (SPAC),
et, d’autre part, par décision du comité économique des produits de santé, en l’absence de convention entre le comité économique des produits de santé et :
– la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) ;
– la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) ;
– le Syndicat national de l’orthopédie française (SNOF) ;
– l’Union syndicale des pharmaciens d’officine (USPO).
I. – Les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) des produits visés ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE | DÉSIGNATION | TARIFS en € TTC actuels | Prix limite de vente en € (PLV) | TARIFS en € TTC au 15 mai 2024 | Prix limite de vente en € (PLV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2124120 | CHUP, ADULTE FARGEOT, MODELE VENEZIA_D, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2132645 | CHUP, ADULTE FARGEOT, MODELE ORFEO_D, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2132987 | CHUP, ADULTE FARGEOT, MODELE VANDA_D, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2155652 | CHUP, ADULTE FARGEOT, MODELE VELINA_D, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2188166 | CHUP, ADULTE FARGEOT, MODELE OCTAVIO_D, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2195918 | CHUP, ADULTE FARGEOT, MODELE VALENTINA_D, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2121831 | CHUP MODELES COURMAYEUR/ PODIABETES, NEUT, REF. 4933507, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2141934 | CHUP MODELES CORTINA/ PODIABETES, NEUT, REF. 4933505, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2109238 | CHUP, APCFL, DAX, MODELE 1-2-3, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2112217 | CHUP, APCFL, AIRE, MODELE 1-2, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2182614 | CHUP, APCFL, DOUAI, MODELE 1-2-3, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2161500 | CHUP, ADULTE, MAYZAUD, PANTORZOTE, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2117048 | CHUP en abduction à bord interne convexe, enfant, MAYZAUD, la paire | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2129821 | CHUP à bord interne rectiligne, enfant, MAYZAUD, la paire | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2107908 | CHUP, ADULTE FINN COMFORT, MOD PROPHYLAXE 96100 – 96101 – 96102 – 96103, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2108799 | CHUP, ADULTE FINN COMFORT, MODELES PROPHYLAXE 96519- 96522, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2174856 | CHUP, ADULTE FINN COMFORT, MODELES FINN ORTHO, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2182620 | CHUP, ADULTE FINN COMFORT, MODELES PROPHYLAXE 97307- 97308, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
| 2186167 | CHUP, ADULTE FINN COMFORT, MODELES PROPHYLAXE 96524- 96525, LA PAIRE | 71,65 | – | 55,02 | – |
II. – Les prix de vente maximum hors taxes au distributeur revendant directement aux assurés sociaux (dénommés ci-après prix de cession) en € HT et les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) du produit visé ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE | DÉSIGNATION | Prix de cession en € HT actuel | TARIF en € TTC actuel | Prix limite de vente en € (PLV) | Prix de cession en € HT au 15 mai 2024 | TARIF en € TTC au 15 mai 2024 | Prix limite de vente en € (PLV) au 15 mai 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102733 | CHUP, ADULTE SOCIETE PUYOLAISE DARTICLES CHAUSSANTS FRANCE, BR 7000, LA PAIRE | 40,00 | 71,65 | 71,65 | 40,00 | 55,02 | 71,65 |